6 providers qualify. The top pick is KAGOYA CLOUD VPS 1GB at $3.16 a month.
| Rank | Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Traffic | Monthly | Value | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Not stated | $3.16 | 305 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4.18 | 166 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unlimited | $5.35 | 328 | — |
| 4 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6.74 | 100 | — |
| 5 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unlimited | $11.38 | 157 | — |
| 6 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19.49 | 71 | — |
Prices are monthly in USD, Pre-tax. You can switch currency on the full ranking. * Extra charges apply