2026-11-22 版
条件に合う事業者は 8 社で、1 位は KAGOYA CLOUD VPS 1GB(月額 ¥500)です。
| 順位 | 事業者 | プラン | vCPU | メモリ | ストレージ | 転送量 | 月額 | コスパ | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 記載なし | ¥500 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥672 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ 広告 | 1 | 2GB | 60GB | 無制限 | ¥958 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | ¥1,051 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 広告 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 広告 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | ¥3,114 | 71 | — |
料金は JPY・税抜 の月額です。通貨は全体の順位表で切り替えられます。 * 別途課金あり
広告 一部の事業者リンクはアフィリエイトリンクです。そのリンクから購入すると当サイトの運営者が報酬を受け取りますが、順位・スコア・並び順には反映しません。