Édition du 2026-11-22
8 hébergeurs remplissent la condition. Le premier est KAGOYA CLOUD VPS 1GB, à €2,85 par mois.
| Rang | Hébergeur | Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Non indiqué | €2,85 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimité | €4,87 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ Lien affilié | 1 | 2GB | 60GB | Illimité | €5,46 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimité | €10,26 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 Lien affilié | 2 | 4GB | 75GB | Illimité | €14,56 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 Lien affilié | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,75 | 71 | — |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
Lien affilié Certains liens vers les hébergeurs sont des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, ce site touche une commission. Ils n'influencent ni le classement, ni les scores, ni le tri.