2026-11-22판
조건에 맞는 업체는 7곳이고, 1위는 KAGOYA CLOUD VPS 1GB, 월 ₩4,582입니다.
| 순위 | 업체 | 요금제 | vCPU | RAM | 저장 | 트래픽 | 월 요금 | 가성비 | 리전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 미표기 | ₩4,582 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ₩6,160 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | ₩7,833 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ 제휴 광고 | 1 | 2GB | 60GB | 무제한 | ₩8,784 | 170 | — |
| 5 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 무제한 | ₩16,497 | 159 | — |
| 6 | DreamHost | Stack 4 제휴 광고 | 2 | 4GB | 75GB | 무제한 | ₩23,410 | 118 | — |
| 7 | Hostinger | KVM 1 제휴 광고 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | ₩28,535 | 71 | — |
가격은 KRW, 부가세 10% 포함 월 요금입니다. 통화는 전체 순위표에서 바꿀 수 있습니다. * 월 요금 외 별도 과금
제휴 광고 일부 업체 링크는 제휴 링크입니다. 그 링크로 구매하면 이 사이트 운영자가 수수료를 받지만, 순위·점수·정렬에는 반영하지 않습니다.