7 dostawców spełnia warunki. Najlepszy wybór to KAGOYA CLOUD VPS 1GB za €2,82 miesięcznie.
| Poz. | Dostawca | Plan | vCPU | RAM | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Wartość | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Nie podano | €2,82 | 306 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,76 | 166 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Bez limitu | €4,79 | 329 | — |
| 4 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 101 | — |
| 5 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Bez limitu | €10,16 | 158 | — |
| 6 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Bez limitu | €14,31 | 118 | — |
| 7 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,45 | 71 | — |
Ceny są miesięczne w EUR, Netto. Walutę możesz zmienić w pełnym rankingu. * Dodatkowe opłaty