Edición del 2026-11-22
Cumplen la condición 8 proveedores. El primero es KAGOYA CLOUD VPS 1GB, a €2,85 al mes.
| Puesto | Proveedor | Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | No indicado | €2,85 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | €4,87 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ Afiliado | 1 | 2GB | 60GB | Ilimitado | €5,46 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | €10,26 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | €14,56 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 Afiliado | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,75 | 71 | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.