34 providers meet this requirement. The cheapest is Tencent Cloud Starter 2C4G 60GB at $6.00 a month.
| Rank | Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Traffic | Monthly | Value | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | $5.35* | 313 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | $6.00 | 302 | ● |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | $6.60 | 529 | — |
| 4 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 무제한 | $8.98 | 205 | — |
| 5 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9.00 | 287 | — |
| 6 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 무제한 | $9.37 | 283 | — |
| 7 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 미표기 | $10.12 | 621 | — |
| 8 | Evoxt | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | $11.99 | 134 | — |
| 9 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 무제한 | $14.00 | 115 | — |
| 10 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 무제한 | $15.18 | 207 | — |
| 11 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | $17.92 | 136 | ? |
| 12 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | $18.99 | 101 | — |
| 13 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $19.00 | 103 | — |
| 14 | Vultr | vc2-2c-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | $20.00 | 98 | ● |
| 15 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 무제한 | $20.74 | 135 | — |
| 16 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | $21.93* | 89 | — |
| 17 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 미표기 | $22.62* | 62 | — |
| 18 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 무제한 | $22.76 | 153 | — |
| 19 | 카카오클라우드 | t1i.medium | 2 | 4GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $23.77* | 59 | ? |
| 20 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24.00 | 81 | ● |
| 21 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | $24.00 | 81 | — |
| 22 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24.00 | 81 | — |
| 23 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24.49 | 114 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | $24.59 | 122 | — |
| 25 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | $28.98 | 96 | ? |
| 26 | Google Cloud | e2-medium | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | $31.38* | 44 | ● |
| 27 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | $37.96* | 37 | ● |
| 28 | 가비아 클라우드 | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | 국내 월 1TB 무료 | $41.08* | 34 | ? |
| 29 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.81 | 202 | ? |
| 30 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | $44.81 | 47 | ? |
| 31 | KINX IXcloud | 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | $47.80 | 36 | ? |
| 32 | 네이버클라우드 | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 무료 | $49.47* | 28 | ? |
| 33 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $50.70* | 28 | — |
| 34 | KT Cloud | 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | $57.73 | 27 | ● |
Prices are monthly in USD, Pre-tax. You can switch currency on the full ranking. * Extra charges apply