Выпуск от 2026-11-22
Провайдеров, подходящих под условие: 8. Первое место — KAGOYA CLOUD VPS 1GB за $3,13 в месяц.
| Место | Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Не указано | $3,13 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,21 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Безлимит | $5,35 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ Реклама | 1 | 2GB | 60GB | Безлимит | $6,00 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6,58 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Безлимит | $11,27 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 Реклама | 2 | 4GB | 75GB | Безлимит | $15,99 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 Реклама | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19,49 | 71 | — |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи
Реклама Некоторые ссылки на провайдеров — партнёрские: при покупке по ним сайт получает комиссию. На рейтинг, оценки и сортировку это не влияет.