7 ผู้ให้บริการเข้าเกณฑ์ ตัวเลือกอันดับหนึ่งคือ KAGOYA CLOUD VPS 1GB ที่ $3.15 ต่อเดือน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | รีเจียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | ไม่ระบุ | $3.15 | 306 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4.20 | 166 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | ไม่จำกัด | $5.35 | 329 | — |
| 4 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6.69 | 101 | — |
| 5 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | ไม่จำกัด | $11.35 | 158 | — |
| 6 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | ไม่จำกัด | $15.99 | 118 | — |
| 7 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19.49 | 71 | — |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม