Edição de 2026-11-22
8 provedores atendem à condição. O primeiro é KAGOYA CLOUD VPS 1GB, por $3,13 ao mês.
| Posição | Provedor | Plano | vCPU | RAM | Armazen. | Tráfego | Mensal | Custo-benefício | Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Não informado | $3,13 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,21 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | $5,35 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ Afiliado | 1 | 2GB | 60GB | Ilimitado | $6,00 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6,58 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | $11,27 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | $15,99 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 Afiliado | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19,49 | 71 | — |
Preços mensais em USD, Sem imposto. Você pode trocar a moeda no ranking completo. * Há cobranças extras
Afiliado Alguns links de provedores são links de afiliado: se você comprar por eles, este site recebe uma comissão. Eles não afetam o ranking, a pontuação nem a ordenação.