Ausgabe vom 2026-11-22
8 Anbieter erfüllen die Bedingung. Platz eins ist KAGOYA CLOUD VPS 1GB für €2,85 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Nicht angegeben | €2,85 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,87 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ Werbung | 1 | 2GB | 60GB | Unbegrenzt | €5,46 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unbegrenzt | €10,26 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 Werbung | 2 | 4GB | 75GB | Unbegrenzt | €14,56 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 Werbung | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,75 | 71 | — |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.