6 Anbieter erfüllen die Bedingung. Platz eins ist KAGOYA CLOUD VPS 1GB für €2,81 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Nicht angegeben | €2,81 | 305 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,72 | 166 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,75 | 328 | — |
| 4 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 100 | — |
| 5 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Unbegrenzt | €10,12 | 157 | — |
| 6 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,32 | 71 | — |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an