Edisi 2026-11-22
8 penyedia memenuhi syarat. Peringkat pertama adalah KAGOYA CLOUD VPS 1GB seharga $3,13 per bulan.
| Peringkat | Penyedia | Paket | vCPU | RAM | Penyimpanan | Trafik | Bulanan | Nilai | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Tidak disebut | $3,13 | 308 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,21 | 165 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Tanpa batas | $5,35 | 329 | — |
| 4 | IONOS | VPS S+ Afiliasi | 1 | 2GB | 60GB | Tanpa batas | $6,00 | 170 | — |
| 5 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6,58 | 103 | — |
| 6 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Tanpa batas | $11,27 | 159 | — |
| 7 | DreamHost | Stack 4 Afiliasi | 2 | 4GB | 75GB | Tanpa batas | $15,99 | 118 | — |
| 8 | Hostinger | KVM 1 Afiliasi | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19,49 | 71 | — |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum pajak. Mata uang bisa diganti di peringkat lengkap. * Ada biaya tambahan
Afiliasi Sebagian tautan penyedia adalah tautan afiliasi: jika Anda membeli melaluinya, situs ini menerima komisi. Tautan itu tidak memengaruhi peringkat, skor, atau urutan.