7 provider idonei. La scelta migliore è KAGOYA CLOUD VPS 1GB a €2,82 al mese.
| Pos. | Provider | Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Non indicato | €2,82 | 306 | — |
| 2 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,76 | 166 | ? |
| 3 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimitato | €4,79 | 329 | — |
| 4 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 101 | — |
| 5 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimitato | €10,16 | 158 | — |
| 6 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Illimitato | €14,31 | 118 | — |
| 7 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,45 | 71 | — |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi