34 Anbieter erfüllen diese Bedingung. Am günstigsten ist Tencent Cloud Starter 2C4G 60GB für €5,33 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | €4,75* | 313 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | €5,33 | 302 | ● |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | €5,87 | 529 | — |
| 4 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 무제한 | €7,98 | 205 | — |
| 5 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | €8,00 | 287 | — |
| 6 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 무제한 | €8,33 | 283 | — |
| 7 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 미표기 | €8,99 | 621 | — |
| 8 | Evoxt | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | €10,66 | 134 | — |
| 9 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 무제한 | €12,44 | 115 | — |
| 10 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 무제한 | €13,49 | 207 | — |
| 11 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | €15,93 | 136 | ? |
| 12 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | €16,88 | 101 | — |
| 13 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €16,89 | 103 | — |
| 14 | Vultr | vc2-2c-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | €17,77 | 98 | ● |
| 15 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 무제한 | €18,43 | 135 | — |
| 16 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | €19,49* | 89 | — |
| 17 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 미표기 | €20,10* | 62 | — |
| 18 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 무제한 | €20,23 | 153 | — |
| 19 | 카카오클라우드 | t1i.medium | 2 | 4GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €21,12* | 59 | ? |
| 20 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,33 | 81 | ● |
| 21 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | €21,33 | 81 | — |
| 22 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,33 | 81 | — |
| 23 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €21,77 | 114 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | €21,85 | 122 | — |
| 25 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | €25,75 | 96 | ? |
| 26 | Google Cloud | e2-medium | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | €27,89* | 44 | ● |
| 27 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | €33,74* | 37 | ● |
| 28 | 가비아 클라우드 | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | 국내 월 1TB 무료 | €36,51* | 34 | ? |
| 29 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €39,83 | 202 | ? |
| 30 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | €39,83 | 47 | ? |
| 31 | KINX IXcloud | 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | €42,48 | 36 | ? |
| 32 | 네이버클라우드 | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 무료 | €43,97* | 28 | ? |
| 33 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €45,06* | 28 | — |
| 34 | KT Cloud | 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | €51,31 | 27 | ● |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an