Ausgabe vom 2026-11-22
39 Anbieter erfüllen diese Bedingung. Am günstigsten ist OVHcloud VPS-1 2027 für €4,87 im Monat.
| Platz | Anbieter | Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Monatlich | Preis-Leistung | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Unbegrenzt | €4,87 | 329 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | €5,46 | 305 | ● |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 Werbung | 4 | 8GB | 100GB | Unbegrenzt | €6,01 | 544 | — |
| 4 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Unbegrenzt | €7,98 | 211 | — |
| 5 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | €8,20 | 272 | — |
| 6 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | Unbegrenzt | €8,45 | 292 | — |
| 7 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | Nicht angegeben | €9,12 | 457 | — |
| 8 | Evoxt | VM-2 Werbung | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | €10,92 | 144 | — |
| 9 | IONOS | VPS M+ Werbung | 2 | 4GB | 120GB | Unbegrenzt | €12,75 | 146 | — |
| 10 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | Unbegrenzt | €12,75 | 123 | — |
| 11 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Unbegrenzt | €13,68 | 197 | — |
| 12 | DreamHost | Stack 4 Werbung | 2 | 4GB | 75GB | Unbegrenzt | €14,56 | 118 | — |
| 13 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | €16,42 | 144 | ? |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | €17,30 | 99 | — |
| 15 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €17,30 | 100 | — |
| 16 | BandwagonHost | 80G KVM Werbung | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 17 | Vultr | vc2-2c-4gb Werbung | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 95 | ● |
| 18 | GreenCloudVPS | SSDKVM-3 | 2 | 4GB | 30GB | 4TB | €18,21 | 86 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | Unbegrenzt | €18,70 | 135 | — |
| 20 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | €19,49 | 89 | — |
| 21 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Nicht angegeben | €20,10 | 73 | — |
| 22 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | Unbegrenzt | €20,52 | 139 | — |
| 23 | KakaoCloud | t1i.medium | 2 | 4GB | — | Outbound 30GiB kostenlos | €21,78 | 68 | ? |
| 24 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,86 | 79 | ● |
| 25 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | €21,86 | 79 | — |
| 26 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,86 | 79 | — |
| 27 | Hostinger | KVM 2 Werbung | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €22,30 | 114 | — |
| 28 | RackNerd | KVM 4GB Werbung | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | €22,40 | 117 | — |
| 29 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | €26,55 | 80 | ? |
| 30 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | Nach Verbrauch | €34,57 | 43 | ● |
| 31 | Gabia Cloud | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | Inland 1TB kostenlos | €37,64 | 39 | ? |
| 32 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 33 | ITEASY EASYCLOUD | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | €41,06 | 44 | ? |
| 34 | KINX IXcloud | 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 1TB kostenlos | €43,79 | 37 | ? |
| 35 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB kostenlos | €45,33 | 32 | ? |
| 36 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | Internet 1GB oder weniger kostenlos | €46,46 | 32 | — |
| 37 | KT Cloud | 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB kostenlos | €52,89 | 29 | ● |
| 38 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Unbegrenzt | €54,64 | 100 | — |
| 39 | Google Cloud | e2-standard-2 | 2 | 8GB | — | Nach Verbrauch | €57,15 | 39 | ● |
Monatspreise in EUR, Netto. Die Währung lässt sich in der vollständigen Rangliste ändern. * Zusatzkosten fallen an
Werbung Einige Anbieter-Links sind Affiliate-Links: Bei Käufen über diese Links erhält diese Website eine Provision. Auf Rangfolge, Bewertung und Sortierung hat das keinen Einfluss.