2026-11-22판
조건을 만족하는 업체는 39곳이고, 가장 싼 곳은 OVHcloud VPS-1 2027, 월 ₩7,833입니다.
| 순위 | 업체 | 요금제 | vCPU | RAM | 저장 | 트래픽 | 월 요금 | 가성비 | 리전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | ₩7,833 | 329 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | ₩8,784 | 305 | ● |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 제휴 광고 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | ₩9,663 | 544 | — |
| 4 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 무제한 | ₩12,828 | 211 | — |
| 5 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | ₩13,177 | 272 | — |
| 6 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 무제한 | ₩13,582 | 292 | — |
| 7 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 미표기 | ₩14,664 | 457 | — |
| 8 | Evoxt | VM-2 제휴 광고 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | ₩17,554 | 144 | — |
| 9 | IONOS | VPS M+ 제휴 광고 | 2 | 4GB | 120GB | 무제한 | ₩20,497 | 146 | — |
| 10 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 무제한 | ₩20,497 | 123 | — |
| 11 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 무제한 | ₩21,995 | 197 | — |
| 12 | DreamHost | Stack 4 제휴 광고 | 2 | 4GB | 75GB | 무제한 | ₩23,410 | 118 | — |
| 13 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | ₩26,400 | 144 | ? |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | ₩27,803 | 99 | — |
| 15 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | ₩27,817 | 100 | — |
| 16 | BandwagonHost | 80G KVM 제휴 광고 | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ₩29,267 | 136 | — |
| 17 | Vultr | vc2-2c-4gb 제휴 광고 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | ₩29,281 | 95 | ● |
| 18 | GreenCloudVPS | SSDKVM-3 | 2 | 4GB | 30GB | 4TB | ₩29,281 | 86 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 무제한 | ₩30,060 | 135 | — |
| 20 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | ₩31,331* | 89 | — |
| 21 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 미표기 | ₩32,312* | 73 | — |
| 22 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 무제한 | ₩32,993 | 139 | — |
| 23 | 카카오클라우드 | t1i.medium | 2 | 4GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | ₩35,006* | 68 | ? |
| 24 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | ₩35,138 | 79 | ● |
| 25 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | ₩35,138 | 79 | — |
| 26 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | ₩35,138 | 79 | — |
| 27 | Hostinger | KVM 2 제휴 광고 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | ₩35,855 | 114 | — |
| 28 | RackNerd | KVM 4GB 제휴 광고 | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | ₩36,001 | 117 | — |
| 29 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | ₩42,680 | 80 | ? |
| 30 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | ₩55,576* | 43 | ● |
| 31 | 가비아 클라우드 | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | 국내 월 1TB 무료 | ₩60,500* | 39 | ? |
| 32 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ₩66,000 | 183 | ● |
| 33 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | ₩66,000 | 44 | ? |
| 34 | KINX IXcloud | 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩70,400 | 37 | ? |
| 35 | 네이버클라우드 | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB 무료 | ₩72,864* | 32 | ? |
| 36 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | ₩74,679* | 32 | — |
| 37 | KT Cloud | 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩85,030 | 29 | ● |
| 38 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 무제한 | ₩87,844 | 100 | — |
| 39 | Google Cloud | e2-standard-2 | 2 | 8GB | — | 종량 과금 | ₩91,870* | 39 | ● |
가격은 KRW, 부가세 10% 포함 월 요금입니다. 통화는 전체 순위표에서 바꿀 수 있습니다. * 월 요금 외 별도 과금
제휴 광고 일부 업체 링크는 제휴 링크입니다. 그 링크로 구매하면 이 사이트 운영자가 수수료를 받지만, 순위·점수·정렬에는 반영하지 않습니다.