En 7 niveles de especificación, InterServer es más barato en 2 y Contabo en 5.
| Especificación | InterServer | Contabo |
|---|---|---|
| 1 Slice 1 vCPU · 2GB · 40GB €2,67 más barato | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | |
| 1 Slice 1 vCPU · 2GB · 40GB €2,67 más barato | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | |
| 3 Slices 2 vCPU · 6GB · 120GB €8,00 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| 3 Slices 2 vCPU · 6GB · 120GB €8,00 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| 7 Slices 4 vCPU · 14GB · 280GB €18,66 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| 15 Slices 8 vCPU · 30GB · 600GB €39,99 | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | |
| 31 Slices 16 vCPU · 62GB · 1.24TB €82,65 | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 más barato | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | 159ms · Los Angeles | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 7 niveles de especificación, InterServer es más barato en 2 y Contabo en 5.
InterServer: Sin Seúl / Contabo: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: InterServer 159ms (Los Angeles), Contabo sin dirección de prueba oficial.