En 7 niveles de especificación, Contabo es más barato en 7 y netcup en 0.
| Especificación | Contabo | netcup |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB €7,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB €7,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB €7,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | VPS 500 G12.5 2 vCPU · 4GB · 64GB €7,98 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | VPS 1000 G12.5 4 vCPU · 8GB · 128GB €14,01 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | VPS 2000 G12.5 8 vCPU · 16GB · 256GB €26,01 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 más barato | VPS 8000 G12.5 16 vCPU · 64GB · 1.02TB €64,84 | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | — | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 7 niveles de especificación, Contabo es más barato en 7 y netcup en 0.
Contabo: Sin Seúl / netcup: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Contabo sin dirección de prueba oficial, netcup sin dirección de prueba oficial.