Edición del 2026-11-22
De los 7 planes de Alibaba Cloud, el más barato es 1vCPU-0.5GB-20GB a €3,19 al mes, y el de mejor valor es 1vCPU-0.5GB-20GB (puesto general 88, índice 165).
Alternativas a Alibaba Cloud: mismas especificaciones por menos
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | €3,19 | 165 | 88 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | €4,10 | 151 | 98 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | €8,20 | 106 | 147 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | €13,66 | 95 | 173 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €17,30 | 100 | 160 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | €31,88 | 86 | 188 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | €63,75 | 86 | 190 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,99 | 440 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,83 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,73 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,71 | 305 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,22 | 292 |
Con precio mensual sin permanencia, 1vCPU-0.5GB-20GB (1 vCPU, 0.5GB de RAM, 20GB de almacenamiento) es el más barato: €3,19 al mes.
1vCPU-0.5GB-20GB tiene el mejor índice de valor (165) y ocupa el puesto 88 en la clasificación general.
Sin Seúl · US(Virginia), US (Silicon Valley), Germany (Frankfurt), Hong Kong, Singapore, Indonesia(Jakarta), Japan(Tokyo), Malaysia(Kuala Lumpur), UK (London)
Sí. Los precios de este sitio son mensuales sin permanencia ni pago anticipado.
3 ms desde nuestro servidor en Corea del Sur hasta la región Seoul (medido el 2026-11-22).