En 6 niveles de especificación, AWS Lightsail es más barato en 1 y DigitalOcean en 3.
| Especificación | AWS Lightsail | DigitalOcean |
|---|---|---|
| 1GB 2 vCPU · 1GB · 40GB €6,22 | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB €5,33 más barato | |
| 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB €10,66 | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB €10,66 | |
| 2GB 2 vCPU · 2GB · 60GB €10,66 más barato | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB €16,00 | |
| 4GB 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,33 | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,33 | |
| 16GB 4 vCPU · 16GB · 320GB €74,65 | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB €42,66 más barato | |
| 32GB 8 vCPU · 32GB · 640GB €145,75 | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB €85,32 más barato | |
| 64GB 16 vCPU · 64GB · 1.28TB €341,28 | sin plan equivalente | |
| Región | Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | 4ms · Seoul | 89ms · Singapore |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 6 niveles de especificación, AWS Lightsail es más barato en 1 y DigitalOcean en 3.
AWS Lightsail: Seúl / DigitalOcean: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: AWS Lightsail 4ms (Seoul), DigitalOcean 89ms (Singapore).