Edición del 2026-11-22
39 proveedores cumplen este requisito. El más barato es Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB, a €3,83 al mes.
| Puesto | Proveedor | Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 2 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | No indicado | €3,99 | 440 | — |
| 3 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Ilimitado | €4,22 | 292 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | €4,87 | 329 | — |
| 5 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | €6,01 | 544 | — |
| 6 | Evoxt | VM-1.5 Afiliado | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | €6,33 | 185 | — |
| 7 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Ilimitado | €7,98 | 211 | — |
| 8 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | €8,20 | 272 | — |
| 9 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | €8,96 | 141 | ? |
| 10 | UpCloud | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | Ilimitado | €9,11 | 132 | — |
| 11 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Ilimitado | €10,15 | 177 | — |
| 12 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | €10,26 | 159 | — |
| 13 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Ilimitado | €10,54 | 171 | — |
| 14 | KakaoCloud | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 30GiB gratis | €10,89 | 101 | ? |
| 15 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | €10,93 | 119 | ● |
| 16 | IONOS | VPS M+ Afiliado | 2 | 4GB | 120GB | Ilimitado | €12,75 | 146 | — |
| 17 | Vultr | vc2-2c-2gb Afiliado | 2 | 2GB | 65GB | 3TB | €13,66 | 96 | ● |
| 18 | Alibaba Cloud | 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB | 2TB | €13,66 | 95 | — |
| 19 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | €14,56 | 118 | — |
| 20 | DigitalOcean | s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3000GiB | €16,39 | 79 | — |
| 21 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | €17,30 | 99 | — |
| 22 | BandwagonHost | 80G KVM Afiliado | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 23 | GreenCloudVPS | SSDKVM-3 | 2 | 4GB | 30GB | 4TB | €18,21 | 86 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 2GB Afiliado | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | €18,75 | 92 | — |
| 25 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | €19,49 | 89 | — |
| 26 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | No indicado | €20,10 | 73 | — |
| 27 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,86 | 79 | — |
| 28 | Hostinger | KVM 2 Afiliado | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €22,30 | 114 | — |
| 29 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | €26,55 | 80 | ? |
| 30 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB gratis | €27,37 | 46 | ? |
| 31 | KT Cloud | 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB gratis | €31,96 | 37 | ● |
| 32 | Microsoft Azure | B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | Pago por uso | €34,57 | 43 | ● |
| 33 | Gabia Cloud | High CPU 2vCore/4GB | 2 | 4GB | — | nacional 1TB gratis | €37,64 | 39 | ? |
| 34 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 35 | ITEASY EASYCLOUD | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | €41,06 | 44 | ? |
| 36 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB gratis | €45,33 | 32 | ? |
| 37 | NHN Cloud | m2.c2m4 | 2 | 4GB | — | Internet 1GB o menos gratis | €46,46 | 32 | — |
| 38 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Ilimitado | €54,64 | 100 | — |
| 39 | Google Cloud | e2-standard-2 | 2 | 8GB | — | Pago por uso | €57,15 | 39 | ● |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.