En 0 niveles de especificación, Cafe24 es más barato en 0 y Gabia Cloud en 0.
| Especificación | Cafe24 | Gabia Cloud |
|---|---|---|
| sin plan equivalente | Micro 1vCore/1GB 1 vCPU · 1GB · — €6,64 | |
| sin plan equivalente | Micro 1vCore/2GB 1 vCPU · 2GB · — €13,28 | |
| sin plan equivalente | High CPU 2vCore/4GB 2 vCPU · 4GB · — €36,51 | |
| sin plan equivalente | High CPU 2vCore/4GB 2 vCPU · 4GB · — €36,51 | |
| sin plan equivalente | High CPU 4vCore/8GB 4 vCPU · 8GB · — €73,01 | |
| sin plan equivalente | High CPU 8vCore/16GB 8 vCPU · 16GB · — €146,03 | |
| sin plan equivalente | High CPU 16vCore/32GB 16 vCPU · 32GB · — €292,06 | |
| Región | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Latencia | — | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 0 niveles de especificación, Cafe24 es más barato en 0 y Gabia Cloud en 0.
Cafe24: Sin confirmar / Gabia Cloud: Sin confirmar
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Cafe24 sin dirección de prueba oficial, Gabia Cloud sin dirección de prueba oficial.