En 5 niveles de especificación, RackNerd es más barato en 0 y Contabo en 5.
| Especificación | RackNerd | Contabo |
|---|---|---|
| KVM 1GB 2 vCPU · 1GB · 50GB €15,99 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 2GB 3 vCPU · 2GB · 75GB €18,30 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 2GB 3 vCPU · 2GB · 75GB €18,30 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 4GB 4 vCPU · 4GB · 130GB €21,85 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 8GB 6 vCPU · 8GB · 220GB €32,52 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| sin plan equivalente | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 | |
| sin plan equivalente | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | 152ms · Seattle | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 5 niveles de especificación, RackNerd es más barato en 0 y Contabo en 5.
RackNerd: Sin Seúl / Contabo: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: RackNerd 152ms (Seattle), Contabo sin dirección de prueba oficial.