Edición del 2026-11-22
39 proveedores cumplen este requisito. El más barato es WebARENA Indigo 1GB, a €2,33 al mes.
| Puesto | Proveedor | Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Ilimitado | €2,33 | 265 | — |
| 2 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,73 | 317 | — |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | No indicado | €2,85 | 308 | — |
| 4 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Ilimitado | €3,19 | 183 | — |
| 5 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,83 | 323 | ● |
| 6 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,83 | 165 | ? |
| 7 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | €4,10 | 151 | — |
| 8 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,54 | 143 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.75 Afiliado | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,54 | 129 | — |
| 10 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | — |
| 11 | Vultr | vc2-1c-1gb Afiliado | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,55 | 139 | ● |
| 12 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | €4,87 | 329 | — |
| 13 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Ilimitado | €5,13 | 211 | — |
| 14 | IONOS | VPS S+ Afiliado | 1 | 2GB | 60GB | Ilimitado | €5,46 | 170 | — |
| 15 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,46 | 116 | — |
| 16 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,46 | 110 | — |
| 17 | KakaoCloud | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB gratis | €5,47 | 168 | ? |
| 18 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Ilimitado | €5,52 | 226 | — |
| 19 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99 | 103 | — |
| 20 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | €6,01 | 544 | — |
| 21 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | €6,38 | 165 | ● |
| 22 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | nacional 1TB gratis | €6,84 | 81 | ? |
| 23 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Ilimitado | €7,98 | 211 | — |
| 24 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Pago por uso | €8,64 | 106 | ● |
| 25 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | €10,26 | 159 | — |
| 26 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | No indicado | €10,42 | 71 | — |
| 27 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB o menos gratis | €11,99 | 46 | — |
| 28 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB gratis | €13,69 | 52 | ? |
| 29 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | €14,56 | 118 | — |
| 30 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB gratis | €15,40 | 40 | ● |
| 31 | RackNerd | KVM 1GB Afiliado | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | €16,38 | 66 | — |
| 32 | Hostinger | KVM 1 Afiliado | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,75 | 71 | — |
| 33 | BandwagonHost | 80G KVM Afiliado | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €18,21 | 136 | — |
| 34 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €21,55 | 49 | ? |
| 35 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,95 | 44 | ? |
| 36 | Google Cloud | e2-medium | 1 | 4GB | — | Pago por uso | €28,58 | 39 | ● |
| 37 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €41,06 | 183 | ● |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB gratis | €45,33 | 32 | ? |
| 39 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Ilimitado | €54,64 | 100 | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.