En 7 niveles de especificación, Evoxt es más barato en 2 y Contabo en 5.
| Especificación | Evoxt | Contabo |
|---|---|---|
| VM-0.75 1 vCPU · 1GB · 10GB €4,43 más barato | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | |
| VM-1 1 vCPU · 2GB · 20GB €5,32 más barato | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | |
| VM-1.5 2 vCPU · 2GB · 20GB €6,18 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| VM-2 2 vCPU · 4GB · 30GB €10,66 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| VM-4 4 vCPU · 8GB · 60GB €21,32 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| VM-8 8 vCPU · 16GB · 80GB €42,65 | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | |
| VM-16 16 vCPU · 32GB · 100GB €85,31 | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 más barato | |
| Región | Sin confirmar | Sin Seúl |
| Latencia | — | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 7 niveles de especificación, Evoxt es más barato en 2 y Contabo en 5.
Evoxt: Sin confirmar / Contabo: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Evoxt sin dirección de prueba oficial, Contabo sin dirección de prueba oficial.