De los 6 planes de RackNerd, el más barato es KVM 1GB a €15,99 al mes, y el de mejor valor es KVM 6GB (puesto general 101, índice 144).
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1GB | 2 | 1GB | 50GB SSD (RAID-10) | 1TB | €15,99 | 68 | 196 |
| KVM 2GB | 3 | 2GB | 75GB SSD (RAID-10) | 2TB | €18,30 | 93 | 162 |
| KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB SSD (RAID-10) | 3TB | €21,85 | 122 | 126 |
| KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB SSD (RAID-10) | 4TB | €24,52 | 144 | 101 |
| KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB SSD (RAID-10) | 5TB | €32,52 | 137 | 109 |
| KVM 12GB | 7 | 12GB | 300GB SSD (RAID-10) | 6TB | €49,76 | 118 | 130 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| Contabo | Cloud VPS 12 | 12 / 48GB / 400GB | €26,66 | 512 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 / 8GB / 800GB | €17,42 | 463 |
| OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 / 24GB / 200GB | €24,44 | 304 |
| InterServer | 7 Slices | 4 / 14GB / 280GB | €18,66 | 276 |
| netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 / 16GB / 256GB | €26,01 | 252 |