Edición del 2026-11-22
De los 7 planes de DigitalOcean, el más barato es s-1vcpu-512mb-10gb a €3,64 al mes, y el de mejor valor es s-1vcpu-512mb-10gb (puesto general 123, índice 135).
Alternativas a DigitalOcean: mismas especificaciones por menos
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB SSD | 500GiB | €3,64 | 135 | 123 |
| s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1000GiB | €5,46 | 116 | 138 |
| s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2000GiB | €10,93 | 82 | 194 |
| s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3000GiB | €16,39 | 79 | 199 |
| s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4000GiB | €21,86 | 79 | 201 |
| s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5000GiB | €43,72 | 79 | 203 |
| s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB SSD | 6000GiB | €87,43 | 79 | 205 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,99 | 440 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | €4,87 | 329 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,83 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,73 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,71 | 305 |
Con precio mensual sin permanencia, s-1vcpu-512mb-10gb (1 vCPU, 0.5GB de RAM, 10GB de almacenamiento) es el más barato: €3,64 al mes.
s-1vcpu-512mb-10gb tiene el mejor índice de valor (135) y ocupa el puesto 123 en la clasificación general.
Sin Seúl
Sí. Los precios de este sitio son mensuales sin permanencia ni pago anticipado.
103 ms desde nuestro servidor en Corea del Sur hasta la región Singapore (medido el 2026-11-22).