En 6 niveles de especificación, Contabo es más barato en 2 y OVHcloud en 4.
| Especificación | Contabo | OVHcloud |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 más barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 más barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 más barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB €4,75 más barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | VPS-2 2027 4 vCPU · 8GB · 75GB €8,89 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | VPS-4 2027 8 vCPU · 24GB · 200GB €24,44 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 | sin plan equivalente | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | — | 107ms · Singapore |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 6 niveles de especificación, Contabo es más barato en 2 y OVHcloud en 4.
Contabo: Sin Seúl / OVHcloud: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Contabo sin dirección de prueba oficial, OVHcloud 107ms (Singapore).