Edición del 2026-11-22
En 7 niveles de especificación, NAVER Cloud es más barato en 5 y NHN Cloud en 2.
| Especificación | NAVER Cloud | NHN Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €45,33 | t2.c1m1 1 vCPU · 1GB · — €11,99 más barato |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €45,33 | m2.c1m2 1 vCPU · 2GB · — €21,48 más barato |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €45,33 más barato | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — €46,46 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — €45,33 más barato | m2.c2m4 2 vCPU · 4GB · — €46,46 |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — €94,59 más barato | m2.c4m8 4 vCPU · 8GB · — €97,91 |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — €193,13 más barato | m2.c8m16 8 vCPU · 16GB · — €199,31 |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — €390,20 más barato | m2.c16m32 16 vCPU · 32GB · — €403,11 |
| Región | Sin confirmar | Sin Seúl |
| Latencia | 2ms · Korea | 3ms · Pangyo |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 7 niveles de especificación, NAVER Cloud es más barato en 5 y NHN Cloud en 2.
NAVER Cloud: Sin confirmar / NHN Cloud: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: NAVER Cloud 2ms (Korea), NHN Cloud 3ms (Pangyo).