Edición del 2026-11-22
De los 8 planes de AWS Lightsail, el más barato es 0.5GB a €4,55 al mes, y el de mejor valor es 0.5GB (puesto general 72, índice 196).
Alternativas a AWS Lightsail: mismas especificaciones por menos
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | €4,55 | 196 | 72 |
| 1GB | 2 | 1GB | 40GB SSD | 2TB | €6,38 | 165 | 90 |
| 2GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 3TB | €10,93 | 119 | 135 |
| 4GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €21,86 | 79 | 200 |
| 8GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | €40,07 | 68 | 218 |
| 16GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | €76,50 | 71 | 215 |
| 32GB | 8 | 32GB | 640GB SSD | 7TB | €149,36 | 73 | 212 |
| 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 8TB | €349,73 | 62 | 222 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 / 8GB / 100GB | €6,01 | 544 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,99 | 440 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | €4,87 | 329 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,83 | 323 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,22 | 292 |
Con precio mensual sin permanencia, 0.5GB (2 vCPU, 0.5GB de RAM, 20GB de almacenamiento) es el más barato: €4,55 al mes.
0.5GB tiene el mejor índice de valor (196) y ocupa el puesto 72 en la clasificación general.
Seúl
Sí. Los precios de este sitio son mensuales sin permanencia ni pago anticipado.
4 ms desde nuestro servidor en Corea del Sur hasta la región Seoul (medido el 2026-11-22).
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.