Edición del 2026-11-22
De los 5 planes de Contabo, el más barato es Cloud VPS 4 a €6,01 al mes, y el de mejor valor es Cloud VPS 6 (puesto general 1, índice 618).
Alternativas a Contabo: mismas especificaciones por menos
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB SSD | Ilimitado | €6,01 | 544 | 3 |
| Cloud VPS 6 Afiliado | 6 | 12GB | 200GB SSD | Ilimitado | €8,20 | 618 | 1 |
| Cloud VPS 8 Afiliado | 8 | 24GB | 300GB SSD | Ilimitado | €15,30 | 545 | 2 |
| Cloud VPS 12 Afiliado | 12 | 48GB | 400GB SSD | Ilimitado | €27,32 | 532 | 4 |
| Cloud VPS 16 Afiliado | 16 | 64GB | 500GB SSD | Ilimitado | €40,53 | 476 | 5 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | €9,12 | 457 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | €9,11 | 350 |
| Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 / 4GB / 60GB | €5,46 | 305 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | €8,45 | 292 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,20 | 272 |
Con precio mensual sin permanencia, Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8GB de RAM, 100GB de almacenamiento) es el más barato: €6,01 al mes.
Cloud VPS 6 tiene el mejor índice de valor (618) y ocupa el puesto 1 en la clasificación general.
Sin Seúl
Sí. Los precios de este sitio son mensuales sin permanencia ni pago anticipado.
No medido: el proveedor no documenta una dirección de prueba oficial.
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.