Edición del 2026-11-22
De los 9 planes de Microsoft Azure, el más barato es B2ts_v2 a €8,64 al mes, y el de mejor valor es B2ts_v2 (puesto general 148, índice 106).
Alternativas a Microsoft Azure: mismas especificaciones por menos
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Pago por uso | €8,64 | 106 | 148 |
| B2ls_v2 | 2 | 4GB | — | Pago por uso | €34,57 | 43 | 256 |
| B2s_v2 | 2 | 8GB | — | Pago por uso | €69,14 | 32 | 302 |
| B4ls_v2 | 4 | 8GB | — | Pago por uso | €122,33 | 24 | 318 |
| B4s_v2 | 4 | 16GB | — | Pago por uso | €138,29 | 32 | 303 |
| B8ls_v2 | 8 | 16GB | — | Pago por uso | €244,66 | 24 | 319 |
| B8s_v2 | 8 | 32GB | — | Pago por uso | €276,58 | 32 | 304 |
| B16ls_v2 | 16 | 32GB | — | Pago por uso | €489,99 | 24 | 320 |
| B16s_v2 | 16 | 64GB | — | Pago por uso | €553,15 | 32 | 306 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| Contabo | Cloud VPS 6 Afiliado | 6 / 12GB / 200GB | €8,20 | 618 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 / 4GB / 600GB | €9,12 | 457 |
| OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 / 8GB / 75GB | €9,11 | 350 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | €8,45 | 292 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | €8,20 | 272 |
Con precio mensual sin permanencia, B2ts_v2 (2 vCPU, 1GB de RAM, — de almacenamiento) es el más barato: €8,64 al mes.
B2ts_v2 tiene el mejor índice de valor (106) y ocupa el puesto 148 en la clasificación general.
Seúl
Sí. Los precios de este sitio son mensuales sin permanencia ni pago anticipado.
3 ms desde nuestro servidor en Corea del Sur hasta la región Korea Central (medido el 2026-11-22).
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.