27 proveedores tienen un plan con al menos 2 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB de almacenamiento. El más barato es Contabo Cloud VPS 4, a €5,89 al mes.
| Puesto | Proveedor | Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | €5,89 | 544 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €8,93 | 271 | ● |
| 3 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | €10,71 | 250 | — |
| 4 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | €12,94 | 359 | — |
| 5 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Ilimitado | €14,01 | 235 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | No indicado | €17,49 | 353 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Ilimitado | €17,49 | 236 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Ilimitado | €19,63 | 135 | — |
| 9 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €21,86 | 114 | — |
| 10 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Ilimitado | €27,08 | 181 | — |
| 11 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | €28,23 | 99 | ? |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €31,24 | 86 | — |
| 13 | RackNerd | KVM 8GB Afiliado | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €32,66 | 132 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 Afiliado | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | €34,80 | 97 | — |
| 15 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | €35,49 | 96 | — |
| 16 | BandwagonHost | 160G KVM Afiliado | 5 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,70 | 105 | — |
| 17 | Vultr | vc2-4c-8gb Afiliado | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,71 | 95 | ● |
| 18 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | €37,68 | 123 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €39,28 | 68 | ● |
| 20 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €39,95 | 185 | ? |
| 21 | BuyVM | High Volume 12GB | 3 | 12GB | 240GB | Ilimitado | €40,17 | 100 | — |
| 22 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Ilimitado | €40,62 | 120 | — |
| 23 | Evoxt | VM-8 Afiliado | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,84 | 141 | — |
| 24 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | €42,85 | 79 | — |
| 25 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | €42,85 | 79 | — |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | €71,41 | 86 | — |
| 27 | ITEASY EASYCLOUD | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | €73,24 | 44 | ? |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
Especificaciones mínimas: al menos 2 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB de almacenamiento
Una base de datos es más rápida cuanta más RAM tiene para mantener en memoria los datos de uso frecuente. La velocidad del almacenamiento también cuenta, así que prefiere NVMe cuando puedas. Las copias de seguridad y la recuperación ante fallos son cosa tuya; para datos importantes prevé instantáneas o un almacenamiento de copias aparte.
27 proveedores tienen un plan con al menos 2 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB de almacenamiento. El más barato es Contabo Cloud VPS 4, a €5,89 al mes. Una base de datos es más rápida cuanta más RAM tiene para mantener en memoria los datos de uso frecuente. La velocidad del almacenamiento también cuenta, así que prefiere NVMe cuando puedas. Las copias de seguridad y la recuperación ante fallos son cosa tuya; para datos importantes prevé instantáneas o un almacenamiento de copias aparte.
Afiliado Si compras a través de los enlaces marcados como «Afiliado», este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.