En 7 niveles de especificación, Contabo es más barato en 6 y Vultr en 1.
| Especificación | Contabo | Vultr |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | vc2-1c-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB €4,44 más barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | vc2-1c-2gb 1 vCPU · 2GB · 55GB €8,89 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | vc2-2c-2gb 2 vCPU · 2GB · 65GB €13,33 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | vc2-2c-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB €17,77 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | vc2-4c-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB €35,55 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | vc2-8c-32gb 8 vCPU · 32GB · 640GB €142,20 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 más barato | vc2-16c-64gb 16 vCPU · 64GB · 1.28TB €284,40 | |
| Región | Sin Seúl | Seúl |
| Latencia | — | 4ms · Seoul |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 7 niveles de especificación, Contabo es más barato en 6 y Vultr en 1.
Contabo: Sin Seúl / Vultr: Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Contabo sin dirección de prueba oficial, Vultr 4ms (Seoul).