| Compartir | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 미표기 | €8,99 | — | |
| 2 | 620 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | 무제한 | €8,00 | — | |
| 3 | 552 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 미표기 | €3,93 | — | |
| 4 | 540 | Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | 무제한 | €14,93 | — | |
| 5 | 530 | KAGOYA CLOUD VPS | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | 미표기 | €7,31 | — | |
| 6 | 529 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | €5,87 | — | |
| 7 | 512 | Contabo | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | 무제한 | €26,66 | — | |
| 8 | 463 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 미표기 | €17,42 | — | |
| 9 | 455 | Contabo | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | 무제한 | €39,55 | — | |
| 10 | 386 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 미표기 | €2,81 | — | |
| 11 | 337 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 무제한 | €12,89* | — | |
| 12 | 331 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 무제한 | €8,89* | — | |
| 13 | 327 | netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | 무제한 | €64,84 | — | |
| 14 | 326 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,67 | — | |
| 15 | 316 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,73 | ● | |
| 16 | 313 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | €4,75* | — | |
| 17 | 310 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | €4,00 | ● | |
| 18 | 304 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | 무제한 | €24,44* | — | |
| 19 | 302 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | €5,33 | ● | |
| 20 | 293 | Tencent Cloud | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | €4,44 | ● | |
| 21 | 287 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | €8,00 | — | |
| 22 | 283 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 무제한 | €4,16 | — | |
| 23 | 283 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 무제한 | €8,33 | — | |
| 24 | 280 | KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | 미표기 | €39,90 | — | |
| 25 | 279 | InterServer | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | €13,33 | — | |
| 26 | 276 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | €18,66 | — | |
| 27 | 274 | InterServer | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | €24,00 | — | |
| 28 | 273 | InterServer | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | €29,33 | — | |
| 29 | 272 | InterServer | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | €34,66 | — | |
| 30 | 271 | InterServer | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | €39,99 | — | |
| 31 | 271 | InterServer | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | €45,33 | — | |
| 32 | 271 | InterServer | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | €50,66 | — | |
| 33 | 270 | netcup | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | 무제한 | €43,83 | — | |
| 34 | 270 | InterServer | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | €55,99 | — | |
| 35 | 270 | InterServer | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | €61,32 | — | |
| 36 | 270 | InterServer | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | €66,66 | — | |
| 37 | 270 | InterServer | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | €71,99 | — | |
| 38 | 269 | InterServer | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | €77,32 | — | |
| 39 | 269 | InterServer | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | €82,65 | — | |
| 40 | 267 | InterServer | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | €5,33 | — | |
| 41 | 267 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | €10,66 | — | |
| 42 | 267 | InterServer | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | €16,00 | — | |
| 43 | 267 | InterServer | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | €21,33 | — | |
| 44 | 267 | InterServer | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | €26,66 | — | |
| 45 | 267 | InterServer | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | €31,99 | — | |
| 46 | 267 | InterServer | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | €37,33 | — | |
| 47 | 267 | InterServer | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | €42,66 | — | |
| 48 | 267 | InterServer | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | €47,99 | — | |
| 49 | 267 | InterServer | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | €53,32 | — | |
| 50 | 267 | InterServer | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | €58,66 | — | |
| 51 | 267 | InterServer | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | €63,99 | — | |
| 52 | 267 | InterServer | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | €69,32 | — | |
| 53 | 267 | InterServer | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | €74,65 | — | |
| 54 | 267 | InterServer | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | €79,99 | — | |
| 55 | 267 | InterServer | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | €85,32 | — | |
| 56 | 265 | 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €2,63* | ? | |
| 57 | 265 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €8,89 | ● | |
| 58 | 256 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 무제한 | €2,30 | — | |
| 59 | 256 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 무제한 | €5,44 | — | |
| 60 | 252 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | 무제한 | €26,01 | — | |
| 61 | 251 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | €6,67 | ● | |
| 62 | 238 | Tencent Cloud | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | €7,55 | ● | |
| 63 | 236 | Tencent Cloud | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | €5,78 | ● | |
| 64 | 235 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 무제한 | €17,42 | — | |
| 65 | 234 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 무제한 | €14,01 | — | |
| 66 | 223 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | €11,11 | ● | |
| 67 | 215 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 무제한 | €5,06 | — | |
| 68 | 209 | Tencent Cloud | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | €8,89 | ● | |
| 69 | 207 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 무제한 | €13,49 | — | |
| 70 | 207 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | €26,97 | — | |
| 71 | 205 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 무제한 | €7,98 | — | |
| 72 | 202 | Tencent Cloud | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | €12,89 | ● | |
| 73 | 202 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €39,83 | ? | |
| 74 | 196 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | €66,38 | ? | |
| 75 | 186 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 무제한 | €10,00 | — | |
| 76 | 185 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,44 | ● | |
| 77 | 181 | KAGOYA CLOUD VPS | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | 미표기 | €102,84 | — | |
| 78 | 179 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 무제한 | €10,39 | — | |
| 79 | 173 | WebARENA Indigo | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | 무제한 | €36,53 | — | |
| 80 | 171 | Evoxt | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | €6,18 | — | |
| 81 | 170 | Tencent Cloud | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | €16,44 | ● | |
| 82 | 169 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 무제한 | €3,11 | — | |
| 83 | 167 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,72 | ? | |
| 84 | 165 | XServer VPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 무제한 | €60,13 | — | |
| 85 | 164 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €3,11 | — | |
| 86 | 164 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | €6,22 | ● | |
| 87 | 158 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,66 | — | |
| 88 | 154 | Evoxt | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | €13,32 | — | |
| 89 | 154 | Evoxt | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | €26,65 | — | |
| 90 | 153 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 무제한 | €10,12 | — | |
| 91 | 153 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 무제한 | €20,23 | — | |
| 92 | 152 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 무제한 | €3,57 | — | |
| 93 | 151 | Hostinger | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €65,76 | — | |
| 94 | 149 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 무제한 | €3,84 | — | |
| 95 | 147 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | €4,00 | — | |
| 96 | 147 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,43 | — | |
| 97 | 147 | Evoxt | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | €54,17 | — | |
| 98 | 146 | 카카오클라우드 | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €5,30* | ? | |
| 99 | 145 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | €3,11 | — | |
| 100 | 145 | WebARENA Indigo | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 무제한 | €78,68 | — | |
| 101 | 144 | RackNerd | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | €24,52 | — | |
| 102 | 143 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | €8,70 | ? | |
| 103 | 142 | UpCloud | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | 무제한 | €28,44 | — | |
| 104 | 140 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,44 | — | |
| 105 | 140 | Vultr | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,44 | ● | |
| 106 | 140 | Evoxt | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | €5,32 | — | |
| 107 | 138 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | €40,46 | — | |
| 108 | 137 | UpCloud | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | 무제한 | €24,88 | — | |
| 109 | 137 | RackNerd | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €32,52 | — | |
| 110 | 137 | XServer VPS | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | 무제한 | €135,44 | — | |
| 111 | 136 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | €15,93 | ? | |
| 112 | 135 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 무제한 | €18,43 | — | |
| 113 | 134 | Evoxt | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | €10,66 | — | |
| 114 | 134 | Evoxt | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | €21,32 | — | |
| 115 | 133 | iwinv | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | €23,23 | ? | |
| 116 | 132 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | €30,53 | ? | |
| 117 | 130 | Hostinger | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | €38,21 | — | |
| 118 | 128 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 무제한 | €21,33 | — | |
| 119 | 128 | Evoxt | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,65 | — | |
| 120 | 126 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | €3,55 | — | |
| 121 | 126 | UpCloud | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | 무제한 | €8,89 | — | |
| 122 | 126 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 무제한 | €78,68 | — | |
| 123 | 124 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | €49,85 | ? | |
| 124 | 124 | Evoxt | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | €85,31 | — | |
| 125 | 122 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | €10,66 | ● | |
| 126 | 122 | RackNerd | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | €21,85 | — | |
| 127 | 120 | UpCloud | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | 무제한 | €6,22 | — | |
| 128 | 119 | Evoxt | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,43 | — | |
| 129 | 119 | UpCloud | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | 무제한 | €17,77 | — | |
| 130 | 118 | RackNerd | KVM 12GB | 7 | 12GB | 300GB | 6TB | €49,76 | — | |
| 131 | 116 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,33 | — | |
| 132 | 116 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 무제한 | €37,54 | — | |
| 133 | 115 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 무제한 | €12,44 | — | |
| 134 | 115 | CLOUDV | 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB | 1,200GB | €107,66 | ? | |
| 135 | 114 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €21,77 | — | |
| 136 | 114 | さくらのVPS | 32GB | 10 | 32GB | 1.6TB | 무제한 | €157,35 | — | |
| 137 | 112 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | €31,99 | ● | |
| 138 | 111 | Google Cloud | e2-micro | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | €6,97* | ● | |
| 139 | 110 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | €28,14 | ? | |
| 140 | 109 | Alibaba Cloud | 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB | 1.5TB | €8,00 | — | |
| 141 | 108 | Vultr | vc2-1c-2gb | 1 | 2GB | 55GB | 2TB | €8,89 | ● | |
| 142 | 107 | Hetzner | CPX62 | 16 | 32GB | 640GB | 20TB | €129,99* | — | |
| 143 | 106 | Tencent Cloud | General 4C16G 220GB | 4 | 16GB | 220GB | 6TB | €47,99 | ● | |
| 144 | 105 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 2 | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | €8,88 | — | |
| 145 | 105 | UpCloud | 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB | 무제한 | €10,66 | — | |
| 146 | 105 | Tencent Cloud | General 8C32G 380GB | 8 | 32GB | 380GB | 8TB | €93,32 | ● | |
| 147 | 104 | Hetzner | CPX52 | 12 | 24GB | 480GB | 20TB | €100,49* | — | |
| 148 | 103 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €16,89 | — | |
| 149 | 101 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | €16,88 | — | |
| 150 | 100 | Vultr | vc2-2c-2gb | 2 | 2GB | 65GB | 3TB | €13,33 | ● | |
| 151 | 100 | Hetzner | CPX42 | 8 | 16GB | 320GB | 20TB | €69,49* | — | |
| 152 | 100 | Tencent Cloud | General 16C64G 540GB | 16 | 64GB | 540GB | 10TB | €183,08 | ● | |
| 153 | 98 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | €5,99* | — | |
| 154 | 98 | Alibaba Cloud | 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB | 2TB | €13,33 | — | |
| 155 | 98 | Vultr | vc2-2c-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | €17,77 | ● | |
| 156 | 98 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | €34,65 | — | |
| 157 | 98 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | €35,49* | — | |
| 158 | 98 | Vultr | vc2-4c-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | €35,55 | ● | |
| 159 | 98 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 6 | 4 | 12GB | 200GB | 4TB | €44,43 | — | |
| 160 | 98 | Tencent Cloud | General 8C16G 300GB | 8 | 16GB | 300GB | 7TB | €69,32 | ● | |
| 161 | 96 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | €25,75 | ? | |
| 162 | 93 | RackNerd | KVM 2GB | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | €18,30 | — | |
| 163 | 93 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | 무제한 | €73,06 | — | |
| 164 | 92 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | €8,43* | ● | |
| 165 | 92 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €31,11 | — | |
| 166 | 92 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | €62,21 | — | |
| 167 | 92 | Tencent Cloud | General 16C32G 450GB | 16 | 32GB | 450GB | 9TB | €138,64 | ● | |
| 168 | 91 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 7 | 6 | 16GB | 300GB | 5TB | €68,42 | — | |
| 169 | 89 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | €19,49* | — | |
| 170 | 89 | Vultr | vc2-6c-16gb | 6 | 16GB | 320GB | 5TB | €71,10 | ● | |
| 171 | 89 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 8 | 8 | 32GB | 400GB | 6TB | €111,08 | — | |
| 172 | 89 | CLOUDV | 16Core.R60 | 16 | 60GB | 800GB | 1,200GB | €216,85 | ? | |
| 173 | 88 | 카카오클라우드 | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €10,56* | ? | |
| 174 | 88 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 9 | 12 | 64GB | 500GB | 8TB | €191,07 | — | |
| 175 | 87 | DigitalOcean | s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2000GiB | €10,66 | — | |
| 176 | 87 | Akamai (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | €10,66 | — | |
| 177 | 84 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 4 | 2 | 6GB | 100GB | 2TB | €25,76 | — | |
| 178 | 81 | DigitalOcean | s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3000GiB | €16,00 | — | |
| 179 | 81 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,33 | ● | |
| 180 | 81 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | €21,33 | — | |
| 181 | 81 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | €21,33 | — | |
| 182 | 81 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | €42,66 | — | |
| 183 | 81 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | €42,66 | — | |
| 184 | 81 | DigitalOcean | s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB | 6000GiB | €85,32 | — | |
| 185 | 81 | ConoHa VPS | 48GB | 12 | 48GB | 100GB | 무제한 | €146,11 | — | |
| 186 | 80 | Vultr | vc2-8c-32gb | 8 | 32GB | 640GB | 6TB | €142,20 | ● | |
| 187 | 80 | Vultr | vc2-16c-64gb | 16 | 64GB | 1.28TB | 10TB | €284,40 | ● | |
| 188 | 78 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | €145,75 | ● | |
| 189 | 76 | Hetzner | CPX12 | 1 | 2GB | 40GB | 20TB | €11,49* | — | |
| 190 | 76 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | €74,65 | ● | |
| 191 | 74 | Akamai (Linode) | Linode 16GB | 6 | 16GB | 320GB | 8TB | €85,32 | — | |
| 192 | 73 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | €39,10 | ● | |
| 193 | 72 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | €17,32 | — | |
| 194 | 71 | CLOUDV | 1Core.R4 | 1 | 4GB | 100GB | 1,200GB | €21,71 | ? | |
| 195 | 70 | 가비아 클라우드 | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 국내 월 1TB 무료 | €6,64* | ? | |
| 196 | 68 | RackNerd | KVM 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | €15,99 | — | |
| 197 | 67 | Google Cloud | e2-small | 2 | 2GB | — | 종량 과금 | €13,94* | ● | |
| 198 | 67 | Akamai (Linode) | Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 16TB | €170,64 | — | |
| 199 | 67 | AWS Lightsail | 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB | 8TB | €341,28 | ● | |
| 200 | 67 | Akamai (Linode) | Linode 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB | 20TB | €341,28 | — | |
| 201 | 63? | 카페24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | €5,43 | ? | |
| 202 | 62? | 카페24 | 자이언트 | ? | 4GB | 100GB | 1.2TB | €19,91 | ? | |
| 203 | 62 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 미표기 | €20,10* | — | |
| 204 | 62 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | 미표기 | €40,20* | — | |
| 205 | 60 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 미표기 | €10,42* | — | |
| 206 | 59 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | €20,91 | ? | |
| 207 | 59 | 카카오클라우드 | t1i.medium | 2 | 4GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €21,12* | ? | |
| 208 | 58? | 카페24 | 비즈니스 | ? | 2GB | 40GB | 500GB | €9,65 | ? | |
| 209 | 58? | 카페24 | 퍼스트클래스 | ? | 3GB | 50GB | 800GB | €13,28 | ? | |
| 210 | 58 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | €13,28 | ? | |
| 211 | 56? | 카페24 | 자이언트플러스 | ? | 6GB | 150GB | 1.5TB | €33,19 | ? | |
| 212 | 53 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | €23,23 | ? | |
| 213 | 52 | 가비아 클라우드 | High Memory 2vCore/16GB | 2 | 16GB | — | 국내 월 2TB 무료 | €59,74* | ? | |
| 214 | 52 | 가비아 클라우드 | High Memory 4vCore/32GB | 4 | 32GB | — | 국내 월 2TB 무료 | €119,48* | ? | |
| 215 | 52 | 가비아 클라우드 | High Memory 8vCore/64GB | 8 | 64GB | — | 국내 월 4TB 무료 | €238,96* | ? | |
| 216 | 50 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 4vCore 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 1TB | €49,12 | ? | |
| 217 | 47 | 가비아 클라우드 | Micro 1vCore/2GB | 1 | 2GB | — | 국내 월 1TB 무료 | €13,28* | ? | |
| 218 | 47 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | €26,55 | ? | |
| 219 | 47 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | €39,83 | ? | |
| 220 | 47 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 8vCore 8GB | 8 | 8GB | 100GB | 1TB | €91,60 | ? | |
| 221 | 46 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 12vCore 12GB | 12 | 12GB | 100GB | 1TB | €134,08 | ? | |
| 222 | 46 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | €176,56 | ? | |
| 223 | 45 | KINX IXcloud | 1코어 2기가 | 1 | 2GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | €20,58 | ? | |
| 224 | 44 | Google Cloud | e2-medium | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | €27,89* | ● | |
| 225 | 44 | 카카오클라우드 | t1i.large | 2 | 8GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €42,25* | ? | |
| 226 | 44 | 카카오클라우드 | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €84,50* | ? | |
| 227 | 44 | 카카오클라우드 | t1i.2xlarge | 8 | 32GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | €168,99* | ? | |
| 228 | 42 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | €73,01 | ? | |
| 229 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 2vCore/8GB | 2 | 8GB | — | 국내 월 1TB 무료 | €45,47* | ? | |
| 230 | 41 | 네이버클라우드 | High Memory-g3 2vCPU/16GB | 2 | 16GB | — | 20GB 무료 | €75,83* | ? | |
| 231 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 4vCore/16GB | 4 | 16GB | — | 국내 월 2TB 무료 | €90,94* | ? | |
| 232 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 8vCore/32GB | 8 | 32GB | — | 국내 월 2TB 무료 | €181,87* | ? | |
| 233 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 16vCore/64GB | 16 | 64GB | — | 국내 월 4TB 무료 | €363,75* | ? | |
| 234 | 40 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | €11,63* | — | |
| 235 | 40 | KT Cloud | High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | €79,92 | ● | |
| 236 | 40 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 100GB | 1TB | €139,39 | ? | |
| 237 | 40 | 네이버클라우드 | High Memory-g3 4vCPU/32GB | 4 | 32GB | — | 20GB 무료 | €155,48* | ? | |
| 238 | 40 | KT Cloud | High Memory 4vCore 32GB | 4 | 32GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | €159,84 | ● | |
| 239 | 39 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | €14,93 | ● | |
| 240 | 39 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 12vCore 24GB | 12 | 24GB | 100GB | 1TB | €205,77 | ? | |
| 241 | 39 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 16vCore 32GB | 16 | 32GB | 100GB | 1TB | €272,15 | ? | |
| 242 | 39 | KT Cloud | High Memory 8vCore 62GB | 8 | 62GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | €311,97 | ● | |
