Edición del 2026-11-22
Cumplen la condición 11 proveedores. El primero es WebARENA Indigo 1GB, a €2,33 al mes.
| Puesto | Proveedor | Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Ilimitado | €2,33 | 265 | — |
| 2 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Ilimitado | €3,19 | 183 | — |
| 3 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Ilimitado | €3,62 | 150 | — |
| 4 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Ilimitado | €3,89 | 143 | — |
| 5 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | €4,87 | 329 | — |
| 6 | IONOS | VPS S+ Afiliado | 1 | 2GB | 60GB | Ilimitado | €5,46 | 170 | — |
| 7 | Contabo | Cloud VPS 4 Afiliado | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | €6,01 | 544 | — |
| 8 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Ilimitado | €7,98 | 211 | — |
| 9 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | €10,26 | 159 | — |
| 10 | DreamHost | Stack 4 Afiliado | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | €14,56 | 118 | — |
| 11 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Ilimitado | €54,64 | 100 | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
Afiliado Algunos enlaces a proveedores son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, este sitio recibe una comisión. No influyen en la clasificación, la puntuación ni el orden.