En 6 niveles de especificación, Contabo es más barato en 5 y DigitalOcean en 1.
| Especificación | Contabo | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB €5,33 más barato | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB €10,66 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB €16,00 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,33 | |
| Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB €42,66 | |
| Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB €85,32 | |
| Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 | sin plan equivalente | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | — | 89ms · Singapore |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 6 niveles de especificación, Contabo es más barato en 5 y DigitalOcean en 1.
Contabo: Sin Seúl / DigitalOcean: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Contabo sin dirección de prueba oficial, DigitalOcean 89ms (Singapore).