En 6 niveles de especificación, Hostinger es más barato en 0 y Contabo en 6.
| Especificación | Hostinger | Contabo |
|---|---|---|
| KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB €17,32 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB €17,32 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB €21,77 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB €21,77 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 4 4 vCPU · 16GB · 200GB €38,21 | Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB €5,87 más barato | |
| KVM 8 8 vCPU · 32GB · 400GB €65,76 | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB €14,93 más barato | |
| sin plan equivalente | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64GB · 500GB €39,55 | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | — | — |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 6 niveles de especificación, Hostinger es más barato en 0 y Contabo en 6.
Hostinger: Sin Seúl / Contabo: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Hostinger sin dirección de prueba oficial, Contabo sin dirección de prueba oficial.