En 6 niveles de especificación, Hostinger es más barato en 2 y DigitalOcean en 4.
| Especificación | Hostinger | DigitalOcean |
|---|---|---|
| KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB €17,32 | s-1vcpu-1gb 1 vCPU · 1GB · 25GB €5,33 más barato | |
| KVM 1 1 vCPU · 4GB · 50GB €17,32 | s-1vcpu-2gb 1 vCPU · 2GB · 50GB €10,66 más barato | |
| KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB €21,77 | s-2vcpu-2gb 2 vCPU · 2GB · 60GB €16,00 más barato | |
| KVM 2 2 vCPU · 8GB · 100GB €21,77 | s-2vcpu-4gb 2 vCPU · 4GB · 80GB €21,33 más barato | |
| KVM 4 4 vCPU · 16GB · 200GB €38,21 más barato | s-4vcpu-8gb 4 vCPU · 8GB · 160GB €42,66 | |
| KVM 8 8 vCPU · 32GB · 400GB €65,76 más barato | s-8vcpu-16gb 8 vCPU · 16GB · 320GB €85,32 | |
| sin plan equivalente | sin plan equivalente | |
| Región | Sin Seúl | Sin Seúl |
| Latencia | — | 89ms · Singapore |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
En 6 niveles de especificación, Hostinger es más barato en 2 y DigitalOcean en 4.
Hostinger: Sin Seúl / DigitalOcean: Sin Seúl
Latencia medida desde nuestro servidor en Corea del Sur: Hostinger sin dirección de prueba oficial, DigitalOcean 89ms (Singapore).