De los 7 planes de CLOUDV, el más barato es 1Core.R2 a €20,91 al mes, y el de mejor valor es 4Core.R16 (puesto general 123, índice 124).
| Plan | vCPU | RAM | Almacen. | Tráfico | Mensual | Valor | Puesto general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB SSD | 1,200GB | €20,91 | 59 | 206 |
| 1Core.R4 | 1 | 4GB | 100GB SSD | 1,200GB | €21,71 | 71 | 194 |
| 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB SSD | 1,200GB | €25,75 | 96 | 161 |
| 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB SSD | 1,200GB | €28,14 | 110 | 139 |
| 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB SSD | 1,200GB | €49,85 | 124 | 123 |
| 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB SSD | 1,200GB | €107,66 | 115 | 134 |
| 16Core.R60 | 16 | 60GB | 800GB SSD | 1,200GB | €216,85 | 89 | 172 |
Precios mensuales en EUR, Sin impuestos. Puedes cambiar la moneda en la clasificación completa. * Hay cargos adicionales
| Contabo | Cloud VPS 16 | 16 / 64GB / 500GB | €39,55 | 455 |
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | €64,84 | 327 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 / 16GB / 1TB | €39,90 | 280 |
| InterServer | 13 Slices | 7 / 26GB / 520GB | €34,66 | 272 |
| 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 / 16GB / 500GB | €39,83 | 202 |