من بين 7 باقة لدى Alibaba Cloud، الأرخص هي 1vCPU-0.5GB-20GB بسعر $3.50 شهريًا، والأفضل قيمة هي 1vCPU-0.5GB-20GB (الترتيب العام 85، المؤشر 164).
| الباقة | vCPU | الذاكرة | التخزين | حركة البيانات | شهريًا | القيمة | الترتيب العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | $3.50 | 164 | 85 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | $4.50 | 147 | 95 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | $9.00 | 109 | 140 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | $15.00 | 98 | 154 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $19.00 | 103 | 148 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $35.00 | 92 | 165 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | $70.00 | 92 | 166 |
الأسعار شهرية بعملة USD، قبل الضريبة. يمكنك تغيير العملة في الترتيب الكامل. * توجد رسوم إضافية
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4.43 | 552 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3.00 | 326 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.20 | 316 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.68 | 283 |
| 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2.96 | 265 |