Dei 7 piani di Alibaba Cloud, il più economico è 1vCPU-0.5GB-20GB a €3,13 al mese e il miglior valore è 1vCPU-0.5GB-20GB (posizione generale 87, indice 165).
Alternative a Alibaba Cloud: stesse specifiche a meno
| Piano | vCPU | RAM | Spazio | Traffico | Mensile | Valore | Posizione generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | €3,13 | 165 | 87 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | €4,03 | 151 | 95 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | €8,06 | 106 | 142 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | €13,43 | 95 | 169 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €17,01 | 100 | 156 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | €31,33 | 86 | 184 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | €62,66 | 86 | 186 |
I prezzi sono mensili in EUR, Senza tasse. Puoi cambiare valuta nella classifica completa. * Costi aggiuntivi
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,69 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,18 | 291 |
Con prezzi mensili senza vincolo, 1vCPU-0.5GB-20GB (1 vCPU, 0.5GB di RAM, 20GB di spazio) è il più economico a €3,13 al mese.
1vCPU-0.5GB-20GB ha il miglior indice di valore (165) e si classifica 87 in generale.
Senza Seul · US(Virginia), US (Silicon Valley), Germany (Frankfurt), Hong Kong, Singapore, Indonesia(Jakarta), Japan(Tokyo), Malaysia(Kuala Lumpur), UK (London)
Sì. I prezzi su questo sito sono mese per mese, senza vincolo né pagamento anticipato.
3 ms dal nostro server in Corea del Sud alla regione Seoul (misurato il 2026-10-13).