Spośród 7 planów Alibaba Cloud najtańszy jest 1vCPU-0.5GB-20GB za €3,13 miesięcznie, a najlepszą wartość ma 1vCPU-0.5GB-20GB (ogólna pozycja 87, wskaźnik 165).
Alternatywy dla Alibaba Cloud: ta sama specyfikacja taniej
| Plan | vCPU | RAM | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Wartość | Pozycja ogólna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | €3,13 | 165 | 87 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | €4,03 | 151 | 95 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | €8,06 | 106 | 142 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | €13,43 | 95 | 169 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €17,01 | 100 | 156 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | €31,33 | 86 | 184 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | €62,66 | 86 | 186 |
Ceny są miesięczne w EUR, Netto. Walutę możesz zmienić w pełnym rankingu. * Dodatkowe opłaty
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,95 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,76 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,69 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,66 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,18 | 291 |
Przy cenach miesięcznych bez zobowiązań 1vCPU-0.5GB-20GB (1 vCPU, 0.5GB RAM, 20GB dysku) jest najtańszy za €3,13 miesięcznie.
1vCPU-0.5GB-20GB ma najlepszy wskaźnik wartości (165) i zajmuje ogólnie 87. miejsce.
Bez Seulu · US(Virginia), US (Silicon Valley), Germany (Frankfurt), Hong Kong, Singapore, Indonesia(Jakarta), Japan(Tokyo), Malaysia(Kuala Lumpur), UK (London)
Tak. Ceny na tej stronie są miesięczne, bez zobowiązań i przedpłat.
3 ms z naszego serwera w Korei Południowej do regionu Seoul (pomiar 2026-10-13).