Parmi les 7 offres de Alibaba Cloud, la moins chère est 1vCPU-0.5GB-20GB à €3,11 par mois, et le meilleur rapport qualité-prix est 1vCPU-0.5GB-20GB (rang général 85, indice 164).
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Trafic | Mensuel | Valeur | Rang général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | €3,11 | 164 | 85 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | €4,00 | 147 | 95 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | €8,00 | 109 | 140 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | €13,33 | 98 | 154 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | €16,89 | 103 | 148 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | €31,11 | 92 | 165 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | €62,21 | 92 | 166 |
Prix mensuels en EUR, HT. La devise se change dans le classement complet. * Frais supplémentaires
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | €3,93 | 552 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | €2,67 | 326 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | €3,73 | 316 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | €4,16 | 283 |
| 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | €2,63 | 265 |