Daripada 7 pelan Alibaba Cloud, termurah ialah 1vCPU-0.5GB-20GB pada $3.50 sebulan dan nilai terbaik ialah 1vCPU-0.5GB-20GB (kedudukan keseluruhan 87, indeks 165).
Alternatif Alibaba Cloud: spesifikasi sama, harga lebih rendah
| Pelan | vCPU | RAM | Storan | Trafik | Bulanan | Nilai | Kedudukan keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | $3.50 | 165 | 87 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | $4.50 | 151 | 95 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | $9.00 | 106 | 142 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | $15.00 | 95 | 169 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $19.00 | 100 | 156 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $35.00 | 86 | 184 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | $70.00 | 86 | 186 |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum cukai. Anda boleh menukar mata wang dalam kedudukan penuh. * Caj tambahan
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4.42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3.00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2.97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4.67 | 291 |
Pada harga bulanan tanpa komitmen, 1vCPU-0.5GB-20GB (1 vCPU, 0.5GB RAM, 20GB storan) adalah termurah pada $3.50 sebulan.
1vCPU-0.5GB-20GB mempunyai indeks nilai terbaik (165) dan berada di kedudukan 87 keseluruhan.
Tiada Seoul · US(Virginia), US (Silicon Valley), Germany (Frankfurt), Hong Kong, Singapore, Indonesia(Jakarta), Japan(Tokyo), Malaysia(Kuala Lumpur), UK (London)
Ya. Harga di laman ini ialah harga bulan ke bulan tanpa komitmen atau bayaran pendahuluan.
3 ms dari pelayan kami di Korea Selatan ke rantau Seoul (diukur pada 2026-10-13).