З 7 планів Alibaba Cloud найдешевший — 1vCPU-0.5GB-20GB за $3,50 на місяць, а найвигідніший — 1vCPU-0.5GB-20GB (загальне місце 87, індекс 165).
Альтернативи Alibaba Cloud: ті ж характеристики дешевше
| План | vCPU | RAM | Диск | Трафік | На місяць | Вигода | Загальне місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB SSD | 1TB | $3,50 | 165 | 87 |
| 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | $4,50 | 151 | 95 |
| 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB SSD | 1.5TB | $9,00 | 106 | 142 |
| 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB SSD | 2TB | $15,00 | 95 | 169 |
| 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $19,00 | 100 | 156 |
| 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $35,00 | 86 | 184 |
| 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB SSD | 6TB | $70,00 | 86 | 186 |
Ціни на місяць у USD, Без податку. Валюту можна змінити в повному рейтингу. * Додаткова плата
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,42 | 437 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 323 |
| InterServer | 1 Slice | 1 / 2GB / 40GB | $3,00 | 317 |
| KakaoCloud | t1i.nano | 2 / 0.5GB / — | $2,97 | 306 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,67 | 291 |
За помісячними цінами без зобов'язань найдешевший — 1vCPU-0.5GB-20GB (1 vCPU, 0.5GB RAM, 20GB диска) за $3,50 на місяць.
1vCPU-0.5GB-20GB має найкращий індекс вигоди (165) і посідає 87 місце загалом.
Без Сеула · US(Virginia), US (Silicon Valley), Germany (Frankfurt), Hong Kong, Singapore, Indonesia(Jakarta), Japan(Tokyo), Malaysia(Kuala Lumpur), UK (London)
Так. Ціни на цьому сайті помісячні, без зобов'язань і передоплати.
3 мс від нашого сервера в Південній Кореї до регіону Seoul (виміряно 2026-10-13).