40 ผู้ให้บริการ · 321 แพ็กเกจ · ฉบับ 2026-10-13 · อันดับตัดสินด้วยดัชนีความคุ้มค่าเท่านั้น ไม่มีใครซื้ออันดับได้
| แชร์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | DEContabo พันธมิตร Cloud VPS 6 · 6 vCPU · 12GB · 200GB · ไม่จำกัด | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | ไม่จำกัด | $9.00 | — | — | ไป |
| 2 | 545 | DEContabo พันธมิตร Cloud VPS 8 · 8 vCPU · 24GB · 300GB · ไม่จำกัด | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | ไม่จำกัด | $16.80 | — | — | ไป |
| 3 | 544 | DEContabo พันธมิตร Cloud VPS 4 · 4 vCPU · 8GB · 100GB · ไม่จำกัด | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | ไม่จำกัด | $6.60 | — | — | ไป |
| 4 | 533 | DEContabo พันธมิตร Cloud VPS 12 · 12 vCPU · 48GB · 400GB · ไม่จำกัด | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | ไม่จำกัด | $30.00 | — | — | ไป |
| 5 | 476 | DEContabo พันธมิตร Cloud VPS 16 · 16 vCPU · 64GB · 500GB · ไม่จำกัด | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | ไม่จำกัด | $44.50 | — | — | ไป |
| 6 | 454 | JPKAGOYA CLOUD VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 600GB · ไม่ระบุ | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | ไม่ระบุ | $10.09 | — | — | ไป |
| 7 | 437 | JPKAGOYA CLOUD VPS 2GB · 2 vCPU · 2GB · 200GB · ไม่ระบุ | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | ไม่ระบุ | $4.42 | — | — | ไป |
| 8 | 397 | JPKAGOYA CLOUD VPS 3GB · 3 vCPU · 3GB · 400GB · ไม่ระบุ | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | ไม่ระบุ | $8.20 | — | — | ไป |
| 9 | 359 | FROVHcloud VPS-3 2027 · 6 vCPU · 12GB · 100GB · ไม่จำกัด · 105ms | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | ไม่จำกัด | $14.50 | 105ms | — | ไป |
| 10 | 354 | JPKAGOYA CLOUD VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 800GB · ไม่ระบุ | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | ไม่ระบุ | $19.55 | — | — | ไป |
| 11 | 350 | FROVHcloud VPS-2 2027 · 4 vCPU · 8GB · 75GB · ไม่จำกัด · 105ms | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | ไม่จำกัด | $10.00 | 105ms | — | ไป |
| 12 | 329 | FROVHcloud VPS-1 2027 · 2 vCPU · 4GB · 40GB · ไม่จำกัด · 105ms | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | ไม่จำกัด | $5.35 | 105ms | — | ไป |
| 13 | 323 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 40GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 512GB · 5ms · โซล | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4.20 | 5ms | ● | ไป |
| 14 | 320 | FROVHcloud VPS-4 2027 · 8 vCPU · 24GB · 200GB · ไม่จำกัด · 105ms | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | ไม่จำกัด | $27.50 | 105ms | — | ไป |
| 15 | 319 | DEnetcup VPS 8000 G12.5 · 16 vCPU · 64GB · 1.02TB · ไม่จำกัด | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | ไม่จำกัด | $72.43 | — | — | ไป |
| 16 | 317 | USInterServer 1 Slice · 1 vCPU · 2GB · 40GB · 2TB · 159ms | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3.00 | 159ms | — | ไป |
| 17 | 309 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 50GB · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 1TB · 5ms · โซล | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | $4.50 | 5ms | ● | ไป |
| 18 | 306 | KRKakaoCloud t1i.nano · 2 vCPU · 0.5GB · — · Outbound 30GiB ฟรี · 3ms | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB ฟรี | $2.97 | 3ms | ? | ไป |
| 19 | 306 | JPKAGOYA CLOUD VPS 1GB · 1 vCPU · 1GB · 100GB · ไม่ระบุ | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | ไม่ระบุ | $3.15 | — | — | ไป |
| 20 | 305 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 60GB · 2 vCPU · 4GB · 60GB · 1.5TB · 5ms · โซล | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | $6.00 | 5ms | ● | ไป |
| 21 | 291 | JPWebARENA Indigo 2GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · ไม่จำกัด | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | ไม่จำกัด | $4.67 | — | — | ไป |
| 22 | 290 | JPWebARENA Indigo 4GB · 4 vCPU · 4GB · 80GB · ไม่จำกัด | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | ไม่จำกัด | $9.35 | — | — | ไป |
| 23 | 286 | CNTencent Cloud General 2C2G 60GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 1TB · 5ms · โซล | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | $5.00 | 5ms | ● | ไป |
| 24 | 272 | USInterServer 3 Slices · 2 vCPU · 6GB · 120GB · 6TB · 159ms | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9.00 | 159ms | — | ไป |
| 25 | 271 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 80GB · 2 vCPU · 8GB · 80GB · 2.5TB · 5ms · โซล | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10.00 | 5ms | ● | ไป |
| 26 | 269 | DEnetcup VPS 4000 G12.5 · 12 vCPU · 32GB · 512GB · ไม่จำกัด | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | ไม่จำกัด | $48.96 | — | — | ไป |
| 27 | 263 | JPWebARENA Indigo 1GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · ไม่จำกัด | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | ไม่จำกัด | $2.58 | — | — | ไป |
| 28 | 263 | USInterServer 5 Slices · 3 vCPU · 10GB · 200GB · 10TB · 159ms | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | $15.00 | 159ms | — | ไป |
| 29 | 260 | USInterServer 7 Slices · 4 vCPU · 14GB · 280GB · 14TB · 159ms | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | $21.00 | 159ms | — | ไป |
| 30 | 257 | USInterServer 9 Slices · 5 vCPU · 18GB · 360GB · 18TB · 159ms | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | $27.00 | 159ms | — | ไป |
| 31 | 256 | USInterServer 11 Slices · 6 vCPU · 22GB · 440GB · 22TB · 159ms | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | $33.00 | 159ms | — | ไป |
| 32 | 255 | USInterServer 13 Slices · 7 vCPU · 26GB · 520GB · 26TB · 159ms | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | $39.00 | 159ms | — | ไป |
| 33 | 254 | DEnetcup VPS 2000 G12.5 · 8 vCPU · 16GB · 256GB · ไม่จำกัด | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | ไม่จำกัด | $29.06 | — | — | ไป |
| 34 | 254 | USInterServer 15 Slices · 8 vCPU · 30GB · 600GB · 30TB · 159ms | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | $45.00 | 159ms | — | ไป |
| 35 | 254 | USInterServer 17 Slices · 9 vCPU · 34GB · 680GB · 34TB · 159ms | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | $51.00 | 159ms | — | ไป |
| 36 | 254 | USInterServer 19 Slices · 10 vCPU · 38GB · 760GB · 38TB · 159ms | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | $57.00 | 159ms | — | ไป |
| 37 | 253 | USInterServer 21 Slices · 11 vCPU · 42GB · 840GB · 42TB · 159ms | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | $63.00 | 159ms | — | ไป |
| 38 | 253 | USInterServer 23 Slices · 12 vCPU · 46GB · 920GB · 46TB · 159ms | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | $69.00 | 159ms | — | ไป |
| 39 | 253 | USInterServer 25 Slices · 13 vCPU · 50GB · 1TB · 50TB · 159ms | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | $75.00 | 159ms | — | ไป |
| 40 | 252 | USInterServer 27 Slices · 14 vCPU · 54GB · 1.08TB · 54TB · 159ms | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | $81.00 | 159ms | — | ไป |
| 41 | 252 | USInterServer 29 Slices · 15 vCPU · 58GB · 1.16TB · 58TB · 159ms | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | $87.00 | 159ms | — | ไป |
| 42 | 252 | USInterServer 31 Slices · 16 vCPU · 62GB · 1.24TB · 62TB · 159ms | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | $93.00 | 159ms | — | ไป |
| 43 | 250 | USInterServer 2 Slices · 1 vCPU · 4GB · 80GB · 4TB · 159ms | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | $6.00 | 159ms | — | ไป |
| 44 | 250 | USInterServer 4 Slices · 2 vCPU · 8GB · 160GB · 8TB · 159ms | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | $12.00 | 159ms | — | ไป |
| 45 | 250 | USInterServer 6 Slices · 3 vCPU · 12GB · 240GB · 12TB · 159ms | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | $18.00 | 159ms | — | ไป |
| 46 | 250 | USInterServer 8 Slices · 4 vCPU · 16GB · 320GB · 16TB · 159ms | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | $24.00 | 159ms | — | ไป |
| 47 | 250 | USInterServer 10 Slices · 5 vCPU · 20GB · 400GB · 20TB · 159ms | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | $30.00 | 159ms | — | ไป |
| 48 | 250 | USInterServer 12 Slices · 6 vCPU · 24GB · 480GB · 24TB · 159ms | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | $36.00 | 159ms | — | ไป |
| 49 | 250 | USInterServer 14 Slices · 7 vCPU · 28GB · 560GB · 28TB · 159ms | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | $42.00 | 159ms | — | ไป |
| 50 | 250 | USInterServer 16 Slices · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 32TB · 159ms | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | $48.00 | 159ms | — | ไป |
| 51 | 250 | USInterServer 18 Slices · 9 vCPU · 36GB · 720GB · 36TB · 159ms | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | $54.00 | 159ms | — | ไป |
| 52 | 250 | USInterServer 20 Slices · 10 vCPU · 40GB · 800GB · 40TB · 159ms | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | $60.00 | 159ms | — | ไป |
| 53 | 250 | USInterServer 22 Slices · 11 vCPU · 44GB · 880GB · 44TB · 159ms | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | $66.00 | 159ms | — | ไป |
| 54 | 250 | USInterServer 24 Slices · 12 vCPU · 48GB · 960GB · 48TB · 159ms | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | $72.00 | 159ms | — | ไป |
| 55 | 250 | USInterServer 26 Slices · 13 vCPU · 52GB · 1.04TB · 52TB · 159ms | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | $78.00 | 159ms | — | ไป |
| 56 | 250 | USInterServer 28 Slices · 14 vCPU · 56GB · 1.12TB · 56TB · 159ms | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | $84.00 | 159ms | — | ไป |
| 57 | 250 | USInterServer 30 Slices · 15 vCPU · 60GB · 1.2TB · 60TB · 159ms | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | $90.00 | 159ms | — | ไป |
| 58 | 250 | USInterServer 32 Slices · 16 vCPU · 64GB · 1.28TB · 64TB · 159ms | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | $96.00 | 159ms | — | ไป |
| 59 | 249 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 70GB · 2 vCPU · 4GB · 70GB · 2TB · 5ms · โซล | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | $7.50 | 5ms | ● | ไป |
| 60 | 236 | DEnetcup VPS 1000 G12.5 · 4 vCPU · 8GB · 128GB · ไม่จำกัด | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | ไม่จำกัด | $15.65 | — | — | ไป |
| 61 | 236 | JPWebARENA Indigo 8GB · 6 vCPU · 8GB · 160GB · ไม่จำกัด | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | ไม่จำกัด | $19.55 | — | — | ไป |
| 62 | 228 | CNTencent Cloud General 2C4G 90GB · 2 vCPU · 4GB · 90GB · 2.5TB · 5ms · โซล | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | $8.50 | 5ms | ● | ไป |
| 63 | 225 | CNTencent Cloud General 2C2G 70GB · 2 vCPU · 2GB · 70GB · 2TB · 5ms · โซล | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | $6.50 | 5ms | ● | ไป |
| 64 | 225 | JPKAGOYA CLOUD VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 1TB · ไม่ระบุ | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | ไม่ระบุ | $44.78 | — | — | ไป |
| 65 | 224 | JPConoHa VPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 100GB · ไม่จำกัด · 49ms | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | ไม่จำกัด | $6.11 | 49ms | — | ไป |
| 66 | 223 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 100GB · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 3TB · 5ms · โซล | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | $12.50 | 5ms | ● | ไป |
| 67 | 210 | JPさくらのVPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 50GB · ไม่จำกัด | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | ไม่จำกัด | $5.68 | — | — | ไป |
| 68 | 207 | DEnetcup VPS 500 G12.5 · 2 vCPU · 4GB · 64GB · ไม่จำกัด | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | ไม่จำกัด | $8.91 | — | — | ไป |
| 69 | 198 | CNTencent Cloud General 2C4G 100GB · 2 vCPU · 4GB · 100GB · 3TB · 5ms · โซล | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | $10.00 | 5ms | ● | ไป |
| 70 | 197 | CNTencent Cloud General 2C8G 120GB · 2 vCPU · 8GB · 120GB · 3.5TB · 5ms · โซล | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | $14.50 | 5ms | ● | ไป |
| 71 | 196 | USAWS Lightsail 0.5GB · 2 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 5ms · โซล | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5.00 | 5ms | ● | ไป |
| 72 | 196 | JPXServer VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 150GB · ไม่จำกัด | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | ไม่จำกัด | $15.14 | — | — | ไป |
| 73 | 196 | KRGlobalhost Ultra VPS 32 · 16 vCPU · 32GB · 500GB · 1,000GB | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | $74.98 | — | ? | ไป |
| 74 | 189 | USDreamHost Stack 32 · 8 vCPU · 32GB · 450GB · ไม่จำกัด | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | ไม่จำกัด | $59.99 | — | — | ไป |
| 75 | 185 | MYEvoxt พันธมิตร VM-1.5 · 2 vCPU · 2GB · 20GB · 1.5TB | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | $6.95 | — | — | ไป |
| 76 | 184 | KRGlobalhost Ultra VPS 16 · 8 vCPU · 16GB · 500GB · 1,000GB | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.99 | — | ? | ไป |
| 77 | 183 | FIUpCloud 1CPU-1GB-10GB · 1 vCPU · 1GB · 10GB · ไม่จำกัด | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | ไม่จำกัด | $3.50 | — | — | ไป |
| 78 | 181 | JPXServer VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · ไม่จำกัด | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | ไม่จำกัด | $30.28 | — | — | ไป |
| 79 | 176 | JPさくらのVPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · ไม่จำกัด | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | ไม่จำกัด | $11.23 | — | — | ไป |
| 80 | 175 | MYEvoxt พันธมิตร VM-0.5 · 1 vCPU · 0.5GB · 5GB · 500GB | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | $2.99 | — | — | ไป |
| 81 | 170 | JPConoHa VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · ไม่จำกัด · 49ms | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | ไม่จำกัด | $11.66 | 49ms | — | ไป |
| 82 | 169 | KRKakaoCloud t1i.micro · 2 vCPU · 1GB · — · Outbound 30GiB ฟรี · 3ms | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB ฟรี | $5.99 | 3ms | ? | ไป |
| 83 | 169 | MYEvoxt พันธมิตร VM-3 · 4 vCPU · 4GB · 30GB · 3TB | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | $14.99 | — | — | ไป |
| 84 | 169 | MYEvoxt พันธมิตร VM-6 · 8 vCPU · 8GB · 60GB · 5TB | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | $29.99 | — | — | ไป |
| 85 | 166 | KRiwinv vgna_1_n · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 600GB · 1ms | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4.20 | 1ms | ? | ไป |
| 86 | 166 | JPWebARENA Indigo 16GB · 6 vCPU · 16GB · 320GB · ไม่จำกัด | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | ไม่จำกัด | $41.00 | — | — | ไป |
| 87 | 165 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-0.5GB-20GB · 1 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $3.50 | 3ms | — | ไป |
| 88 | 165 | USAWS Lightsail 1GB · 2 vCPU · 1GB · 40GB · 2TB · 5ms · โซล | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | $7.00 | 5ms | ● | ไป |
| 89 | 164 | USDreamHost Stack 16 · 4 vCPU · 16GB · 250GB · ไม่จำกัด | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | ไม่จำกัด | $34.99 | — | — | ไป |
| 90 | 164 | MYEvoxt พันธมิตร VM-12 · 16 vCPU · 16GB · 80GB · 8TB | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | $60.95 | — | — | ไป |
| 91 | 160 | CNTencent Cloud General 2C8G 150GB · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 4TB · 5ms · โซล | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | $18.50 | 5ms | ● | ไป |
| 92 | 158 | JPXServer VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 50GB · ไม่จำกัด | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | ไม่จำกัด | $11.35 | — | — | ไป |
| 93 | 157 | FIUpCloud 4CPU-16GB-50GB · 4 vCPU · 16GB · 50GB · ไม่จำกัด | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | ไม่จำกัด | $32.00 | — | — | ไป |
| 94 | 155 | USVultr พันธมิตร vc2-1c-0.5gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 512GB · 4ms | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | $3.50 | 4ms | — | ไป |
| 95 | 151 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-1GB-20GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | $4.50 | 3ms | — | ไป |
| 96 | 151 | FIUpCloud 2CPU-16GB-50GB · 2 vCPU · 16GB · 50GB · ไม่จำกัด | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | ไม่จำกัด | $28.00 | — | — | ไป |
| 97 | 151 | LTHostinger KVM 8 · 8 vCPU · 32GB · 400GB · 32TB | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | $73.99 | — | — | ไป |
| 98 | 149 | JPさくらのVPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 25GB · ไม่จำกัด | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | ไม่จำกัด | $4.01 | — | — | ไป |
| 99 | 148 | JPKAGOYA CLOUD VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · ไม่ระบุ | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | ไม่ระบุ | $115.43 | — | — | ไป |
| 100 | 147 | MYEvoxt พันธมิตร VM-1 · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 1TB | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | $5.99 | — | — | ไป |
| 101 | 146 | KRiwinv vgna_8_n · 8 vCPU · 8GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | $34.49 | 1ms | ? | ไป |
| 102 | 145 | KRiwinv vgna_4_n · 4 vCPU · 4GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | $17.99 | 1ms | ? | ไป |
| 103 | 145 | KRiwinv vgna_6_n · 6 vCPU · 6GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | $26.24 | 1ms | ? | ไป |
| 104 | 144 | MYEvoxt พันธมิตร VM-2 · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 2TB | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | $11.99 | — | — | ไป |
| 105 | 144 | MYEvoxt พันธมิตร VM-4 · 4 vCPU · 8GB · 60GB · 4TB | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | $23.99 | — | — | ไป |
| 106 | 143 | USHostwinds พันธมิตร Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1GB · 30GB · 1TB | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | $4.99 | — | — | ไป |
| 107 | 142 | JPConoHa VPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 30GB · ไม่จำกัด · 49ms | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | ไม่จำกัด | $4.31 | 49ms | — | ไป |
| 108 | 142 | KRiwinv vgna_2_n · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | $9.82 | 1ms | ? | ไป |
| 109 | 141 | FIUpCloud 4CPU-8GB-40GB · 4 vCPU · 8GB · 40GB · ไม่จำกัด | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | ไม่จำกัด | $24.00 | — | — | ไป |
| 110 | 141 | MYEvoxt พันธมิตร VM-8 · 8 vCPU · 16GB · 80GB · 6TB | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | $47.99 | — | — | ไป |
| 111 | 139 | USAkamai (Linode) Nanode 1GB · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 43ms | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5.00 | 43ms | — | ไป |
| 112 | 139 | USVultr พันธมิตร vc2-1c-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 4ms · โซล | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5.00 | 4ms | ● | ไป |
| 113 | 139 | USRackNerd พันธมิตร KVM 6GB · 5 vCPU · 6GB · 170GB · 4TB · 154ms | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | $27.59 | 154ms | — | ไป |
| 114 | 138 | JPさくらのVPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 200GB · ไม่จำกัด | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | ไม่จำกัด | $22.71 | — | — | ไป |
| 115 | 138 | JPXServer VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 800GB · ไม่จำกัด | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | ไม่จำกัด | $67.49 | — | — | ไป |
| 116 | 138 | MYEvoxt พันธมิตร VM-16 · 16 vCPU · 32GB · 100GB · 10TB | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | $95.99 | — | — | ไป |
| 117 | 136 | CABandwagonHost พันธมิตร 80G KVM · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 3TB | 80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19.99 | — | — | ไป |
| 118 | 136 | JPWebARENA Indigo 32GB · 8 vCPU · 32GB · 640GB · ไม่จำกัด | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | ไม่จำกัด | $88.30 | — | — | ไป |
| 119 | 135 | USDigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 500GiB · 84ms | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | $4.00 | 84ms | — | ไป |
| 120 | 135 | JPConoHa VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 100GB · ไม่จำกัด · 49ms | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | ไม่จำกัด | $20.69 | 49ms | — | ไป |
| 121 | 135 | USDreamHost Stack 8 · 2 vCPU · 8GB · 150GB · ไม่จำกัด | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | ไม่จำกัด | $21.99 | — | — | ไป |
| 122 | 132 | FIUpCloud 2CPU-2GB-30GB · 2 vCPU · 2GB · 30GB · ไม่จำกัด | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | ไม่จำกัด | $10.00 | — | — | ไป |
| 123 | 132 | USRackNerd พันธมิตร KVM 8GB · 6 vCPU · 8GB · 220GB · 5TB · 154ms | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36.59 | 154ms | — | ไป |
| 124 | 130 | LTHostinger KVM 4 · 4 vCPU · 16GB · 200GB · 16TB | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | $42.99 | — | — | ไป |
| 125 | 129 | MYEvoxt พันธมิตร VM-0.75 · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 750GB | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | $4.99 | — | — | ไป |
| 126 | 128 | FIUpCloud 2CPU-8GB-40GB · 2 vCPU · 8GB · 40GB · ไม่จำกัด | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | ไม่จำกัด | $20.00 | — | — | ไป |
| 127 | 126 | FIUpCloud 1CPU-2GB-20GB · 1 vCPU · 2GB · 20GB · ไม่จำกัด | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | ไม่จำกัด | $7.00 | — | — | ไป |
| 128 | 124 | JPConoHa VPS 12GB · 6 vCPU · 12GB · 100GB · ไม่จำกัด · 49ms | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | ไม่จำกัด | $42.13 | 49ms | — | ไป |
| 129 | 123 | FIUpCloud 2CPU-4GB-30GB · 2 vCPU · 4GB · 30GB · ไม่จำกัด | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | ไม่จำกัด | $14.00 | — | — | ไป |
| 130 | 121 | JPさくらのVPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · ไม่จำกัด | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | ไม่จำกัด | $45.41 | — | — | ไป |
| 131 | 119 | USAWS Lightsail 2GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 3TB · 5ms · โซล | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $12.00 | 5ms | ● | ไป |
| 132 | 118 | USDreamHost Stack 4 · 2 vCPU · 4GB · 75GB · ไม่จำกัด | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | ไม่จำกัด | $15.99 | — | — | ไป |
| 133 | 118 | USRackNerd พันธมิตร KVM 4GB · 4 vCPU · 4GB · 130GB · 3TB · 154ms | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | $24.59 | 154ms | — | ไป |
| 134 | 116 | USDigitalOcean s-1vcpu-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1000GiB · 84ms | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | $6.00 | 84ms | — | ไป |
