40 家服务商 · 320 个套餐 · 2026-11-22 版 · 排名只由性价比指数决定,任何人都无法购买位置。
| 分享 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | DEContabo 推广链接 Cloud VPS 6 · 6 vCPU · 12GB · 200GB · 不限 | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | 不限 | CN¥60.23 | — | — | 前往 |
| 2 | 545 | DEContabo 推广链接 Cloud VPS 8 · 8 vCPU · 24GB · 300GB · 不限 | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | 不限 | CN¥112.43 | — | — | 前往 |
| 3 | 544 | DEContabo 推广链接 Cloud VPS 4 · 4 vCPU · 8GB · 100GB · 不限 | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 不限 | CN¥44.17 | — | — | 前往 |
| 4 | 532 | DEContabo 推广链接 Cloud VPS 12 · 12 vCPU · 48GB · 400GB · 不限 | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | 不限 | CN¥200.76 | — | — | 前往 |
| 5 | 476 | DEContabo 推广链接 Cloud VPS 16 · 16 vCPU · 64GB · 500GB · 不限 | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | 不限 | CN¥297.79 | — | — | 前往 |
| 6 | 457 | JPKAGOYA CLOUD VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 600GB · 未标明 | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 未标明 | CN¥67.02 | — | — | 前往 |
| 7 | 440 | JPKAGOYA CLOUD VPS 2GB · 2 vCPU · 2GB · 200GB · 未标明 | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 未标明 | CN¥29.32 | — | — | 前往 |
| 8 | 400 | JPKAGOYA CLOUD VPS 3GB · 3 vCPU · 3GB · 400GB · 未标明 | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | 未标明 | CN¥54.46 | — | — | 前往 |
| 9 | 359 | FROVHcloud VPS-3 2027 · 6 vCPU · 12GB · 100GB · 不限 · 107ms | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 不限 | CN¥97.03 | 107ms | — | 前往 |
| 10 | 356 | JPKAGOYA CLOUD VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 800GB · 未标明 | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 未标明 | CN¥129.86 | — | — | 前往 |
| 11 | 350 | FROVHcloud VPS-2 2027 · 4 vCPU · 8GB · 75GB · 不限 · 107ms | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 不限 | CN¥66.92 | 107ms | — | 前往 |
| 12 | 329 | FROVHcloud VPS-1 2027 · 2 vCPU · 4GB · 40GB · 不限 · 107ms | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 不限 | CN¥35.80 | 107ms | — | 前往 |
| 13 | 324 | DEnetcup VPS 8000 G12.5 · 16 vCPU · 64GB · 1.02TB · 不限 | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | 不限 | CN¥476.43 | — | — | 前往 |
| 14 | 323 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 40GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 512GB · 3ms · 有首尔 | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | CN¥28.11 | 3ms | ● | 前往 |
| 15 | 320 | FROVHcloud VPS-4 2027 · 8 vCPU · 24GB · 200GB · 不限 · 107ms | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | 不限 | CN¥184.03 | 107ms | — | 前往 |
| 16 | 317 | USInterServer 1 Slice · 1 vCPU · 2GB · 40GB · 2TB · 135ms | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | CN¥20.08 | 135ms | — | 前往 |
| 17 | 309 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 50GB · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 1TB · 3ms · 有首尔 | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | CN¥30.11 | 3ms | ● | 前往 |
| 18 | 308 | JPKAGOYA CLOUD VPS 1GB · 1 vCPU · 1GB · 100GB · 未标明 | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 未标明 | CN¥20.95 | — | — | 前往 |
| 19 | 305 | KRKakaoCloud t1i.nano · 2 vCPU · 0.5GB · — · Outbound 30GiB 免费 · 4ms | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 免费 | CN¥19.91 | 4ms | ? | 前往 |
| 20 | 305 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 60GB · 2 vCPU · 4GB · 60GB · 1.5TB · 3ms · 有首尔 | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | CN¥40.15 | 3ms | ● | 前往 |
| 21 | 292 | JPWebARENA Indigo 2GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 不限 | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 不限 | CN¥31.00 | — | — | 前往 |
| 22 | 292 | JPWebARENA Indigo 4GB · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 不限 | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 不限 | CN¥62.08 | — | — | 前往 |
| 23 | 285 | CNTencent Cloud General 2C2G 60GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 1TB · 3ms · 有首尔 | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | CN¥33.46 | 3ms | ● | 前往 |
| 24 | 273 | DEnetcup VPS 4000 G12.5 · 12 vCPU · 32GB · 512GB · 不限 | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | 不限 | CN¥322.05 | — | — | 前往 |
| 25 | 272 | USInterServer 3 Slices · 2 vCPU · 6GB · 120GB · 6TB · 135ms | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | CN¥60.23 | 135ms | — | 前往 |
| 26 | 271 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 80GB · 2 vCPU · 8GB · 80GB · 2.5TB · 3ms · 有首尔 | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | CN¥66.92 | 3ms | ● | 前往 |
| 27 | 265 | JPWebARENA Indigo 1GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 不限 | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | CN¥17.13 | — | — | 前往 |
| 28 | 263 | USInterServer 5 Slices · 3 vCPU · 10GB · 200GB · 10TB · 135ms | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | CN¥100.38 | 135ms | — | 前往 |
| 29 | 259 | USInterServer 7 Slices · 4 vCPU · 14GB · 280GB · 14TB · 135ms | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | CN¥140.53 | 135ms | — | 前往 |
| 30 | 258 | DEnetcup VPS 2000 G12.5 · 8 vCPU · 16GB · 256GB · 不限 | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | 不限 | CN¥191.12 | — | — | 前往 |
| 31 | 257 | USInterServer 9 Slices · 5 vCPU · 18GB · 360GB · 18TB · 135ms | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | CN¥180.68 | 135ms | — | 前往 |
| 32 | 256 | USInterServer 11 Slices · 6 vCPU · 22GB · 440GB · 22TB · 135ms | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | CN¥220.84 | 135ms | — | 前往 |
| 33 | 255 | USInterServer 13 Slices · 7 vCPU · 26GB · 520GB · 26TB · 135ms | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | CN¥260.99 | 135ms | — | 前往 |
| 34 | 254 | USInterServer 15 Slices · 8 vCPU · 30GB · 600GB · 30TB · 135ms | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | CN¥301.14 | 135ms | — | 前往 |
| 35 | 254 | USInterServer 17 Slices · 9 vCPU · 34GB · 680GB · 34TB · 135ms | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | CN¥341.29 | 135ms | — | 前往 |
| 36 | 253 | USInterServer 19 Slices · 10 vCPU · 38GB · 760GB · 38TB · 135ms | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | CN¥381.44 | 135ms | — | 前往 |
| 37 | 253 | USInterServer 21 Slices · 11 vCPU · 42GB · 840GB · 42TB · 135ms | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | CN¥421.59 | 135ms | — | 前往 |
| 38 | 253 | USInterServer 23 Slices · 12 vCPU · 46GB · 920GB · 46TB · 135ms | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | CN¥461.75 | 135ms | — | 前往 |
| 39 | 252 | USInterServer 25 Slices · 13 vCPU · 50GB · 1TB · 50TB · 135ms | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | CN¥501.90 | 135ms | — | 前往 |
| 40 | 252 | USInterServer 27 Slices · 14 vCPU · 54GB · 1.08TB · 54TB · 135ms | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | CN¥542.05 | 135ms | — | 前往 |
| 41 | 252 | USInterServer 29 Slices · 15 vCPU · 58GB · 1.16TB · 58TB · 135ms | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | CN¥582.20 | 135ms | — | 前往 |
| 42 | 252 | USInterServer 31 Slices · 16 vCPU · 62GB · 1.24TB · 62TB · 135ms | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | CN¥622.35 | 135ms | — | 前往 |
| 43 | 250 | USInterServer 2 Slices · 1 vCPU · 4GB · 80GB · 4TB · 135ms | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | CN¥40.15 | 135ms | — | 前往 |
| 44 | 250 | USInterServer 4 Slices · 2 vCPU · 8GB · 160GB · 8TB · 135ms | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | CN¥80.30 | 135ms | — | 前往 |
| 45 | 250 | USInterServer 6 Slices · 3 vCPU · 12GB · 240GB · 12TB · 135ms | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | CN¥120.46 | 135ms | — | 前往 |
| 46 | 250 | USInterServer 8 Slices · 4 vCPU · 16GB · 320GB · 16TB · 135ms | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | CN¥160.61 | 135ms | — | 前往 |
| 47 | 250 | USInterServer 10 Slices · 5 vCPU · 20GB · 400GB · 20TB · 135ms | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | CN¥200.76 | 135ms | — | 前往 |
| 48 | 250 | USInterServer 12 Slices · 6 vCPU · 24GB · 480GB · 24TB · 135ms | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | CN¥240.91 | 135ms | — | 前往 |
| 49 | 250 | USInterServer 14 Slices · 7 vCPU · 28GB · 560GB · 28TB · 135ms | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | CN¥281.06 | 135ms | — | 前往 |
| 50 | 250 | USInterServer 16 Slices · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 32TB · 135ms | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | CN¥321.22 | 135ms | — | 前往 |
| 51 | 250 | USInterServer 18 Slices · 9 vCPU · 36GB · 720GB · 36TB · 135ms | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | CN¥361.37 | 135ms | — | 前往 |
| 52 | 250 | USInterServer 20 Slices · 10 vCPU · 40GB · 800GB · 40TB · 135ms | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | CN¥401.52 | 135ms | — | 前往 |
| 53 | 250 | USInterServer 22 Slices · 11 vCPU · 44GB · 880GB · 44TB · 135ms | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | CN¥441.67 | 135ms | — | 前往 |
| 54 | 250 | USInterServer 24 Slices · 12 vCPU · 48GB · 960GB · 48TB · 135ms | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | CN¥481.82 | 135ms | — | 前往 |
| 55 | 250 | USInterServer 26 Slices · 13 vCPU · 52GB · 1.04TB · 52TB · 135ms | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | CN¥521.97 | 135ms | — | 前往 |
| 56 | 250 | USInterServer 28 Slices · 14 vCPU · 56GB · 1.12TB · 56TB · 135ms | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | CN¥562.13 | 135ms | — | 前往 |
| 57 | 250 | USInterServer 30 Slices · 15 vCPU · 60GB · 1.2TB · 60TB · 135ms | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | CN¥602.28 | 135ms | — | 前往 |
| 58 | 250 | USInterServer 32 Slices · 16 vCPU · 64GB · 1.28TB · 64TB · 135ms | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | CN¥642.43 | 135ms | — | 前往 |
| 59 | 249 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 70GB · 2 vCPU · 4GB · 70GB · 2TB · 3ms · 有首尔 | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | CN¥50.19 | 3ms | ● | 前往 |
| 60 | 240 | DEnetcup VPS 1000 G12.5 · 4 vCPU · 8GB · 128GB · 不限 | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 不限 | CN¥102.94 | — | — | 前往 |
| 61 | 238 | JPWebARENA Indigo 8GB · 6 vCPU · 8GB · 160GB · 不限 | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 不限 | CN¥129.86 | — | — | 前往 |
| 62 | 228 | CNTencent Cloud General 2C4G 90GB · 2 vCPU · 4GB · 90GB · 2.5TB · 3ms · 有首尔 | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | CN¥56.88 | 3ms | ● | 前往 |
| 63 | 226 | JPConoHa VPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 100GB · 不限 · 51ms | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 不限 | CN¥40.55 | 51ms | — | 前往 |
| 64 | 226 | JPKAGOYA CLOUD VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 1TB · 未标明 | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | 未标明 | CN¥297.42 | — | — | 前往 |
| 65 | 225 | CNTencent Cloud General 2C2G 70GB · 2 vCPU · 2GB · 70GB · 2TB · 3ms · 有首尔 | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | CN¥43.50 | 3ms | ● | 前往 |
| 66 | 223 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 100GB · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 3TB · 3ms · 有首尔 | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | CN¥83.65 | 3ms | ● | 前往 |
| 67 | 211 | JPさくらのVPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 50GB · 不限 | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 不限 | CN¥37.70 | — | — | 前往 |
| 68 | 211 | DEnetcup VPS 500 G12.5 · 2 vCPU · 4GB · 64GB · 不限 | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 不限 | CN¥58.64 | — | — | 前往 |
| 69 | 197 | CNTencent Cloud General 2C4G 100GB · 2 vCPU · 4GB · 100GB · 3TB · 3ms · 有首尔 | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | CN¥66.92 | 3ms | ● | 前往 |
| 70 | 197 | CNTencent Cloud General 2C8G 120GB · 2 vCPU · 8GB · 120GB · 3.5TB · 3ms · 有首尔 | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | CN¥97.03 | 3ms | ● | 前往 |
| 71 | 197 | JPXServer VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 150GB · 不限 | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 不限 | CN¥100.54 | — | — | 前往 |
| 72 | 196 | USAWS Lightsail 0.5GB · 2 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 4ms · 有首尔 | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | CN¥33.46 | 4ms | ● | 前往 |
| 73 | 196 | KRGlobalhost Ultra VPS 32 · 16 vCPU · 32GB · 500GB · 1,000GB · 有首尔 | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | CN¥502.79 | — | ● | 前往 |
| 74 | 188 | USDreamHost 推广链接 Stack 32 · 8 vCPU · 32GB · 450GB · 不限 | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | 不限 | CN¥401.45 | — | — | 前往 |
| 75 | 185 | MYEvoxt 推广链接 VM-1.5 · 2 vCPU · 2GB · 20GB · 1.5TB | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | CN¥46.51 | — | — | 前往 |
| 76 | 183 | FIUpCloud 1CPU-1GB-10GB · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 不限 | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 不限 | CN¥23.42 | — | — | 前往 |
| 77 | 183 | KRGlobalhost Ultra VPS 16 · 8 vCPU · 16GB · 500GB · 1,000GB · 有首尔 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | CN¥301.67 | — | ● | 前往 |
| 78 | 182 | JPXServer VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · 不限 | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 不限 | CN¥201.07 | — | — | 前往 |
| 79 | 177 | JPさくらのVPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · 不限 | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 不限 | CN¥74.56 | — | — | 前往 |
| 80 | 175 | MYEvoxt 推广链接 VM-0.5 · 1 vCPU · 0.5GB · 5GB · 500GB | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | CN¥20.01 | — | — | 前往 |
| 81 | 174 | DEIONOS 推广链接 VPS XL+ · 8 vCPU · 16GB · 480GB · 不限 | VPS XL+ | 8 | 16GB | 480GB | 不限 | CN¥314.52 | — | — | 前往 |
| 82 | 171 | JPConoHa VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · 不限 · 51ms | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 不限 | CN¥77.41 | 51ms | — | 前往 |
| 83 | 170 | DEIONOS 推广链接 VPS S+ · 1 vCPU · 2GB · 60GB · 不限 | VPS S+ | 1 | 2GB | 60GB | 不限 | CN¥40.15 | — | — | 前往 |
| 84 | 169 | MYEvoxt 推广链接 VM-3 · 4 vCPU · 4GB · 30GB · 3TB | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | CN¥100.31 | — | — | 前往 |
| 85 | 169 | MYEvoxt 推广链接 VM-6 · 8 vCPU · 8GB · 60GB · 5TB | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | CN¥200.69 | — | — | 前往 |
| 86 | 168 | KRKakaoCloud t1i.micro · 2 vCPU · 1GB · — · Outbound 30GiB 免费 · 4ms | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB 免费 | CN¥40.18 | 4ms | ? | 前往 |
| 87 | 167 | JPWebARENA Indigo 16GB · 6 vCPU · 16GB · 320GB · 不限 | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | 不限 | CN¥272.29 | — | — | 前往 |
| 88 | 165 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-0.5GB-20GB · 1 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | CN¥23.42 | 3ms | — | 前往 |
| 89 | 165 | KRiwinv vgna_1_n · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 600GB · 1ms | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | CN¥28.16 | 1ms | ? | 前往 |
| 90 | 165 | USAWS Lightsail 1GB · 2 vCPU · 1GB · 40GB · 2TB · 4ms · 有首尔 | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | CN¥46.84 | 4ms | ● | 前往 |
| 91 | 164 | DEIONOS 推广链接 VPS L+ · 4 vCPU · 8GB · 240GB · 不限 | VPS L+ | 4 | 8GB | 240GB | 不限 | CN¥167.30 | — | — | 前往 |
| 92 | 164 | USDreamHost 推广链接 Stack 16 · 4 vCPU · 16GB · 250GB · 不限 | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | 不限 | CN¥234.15 | — | — | 前往 |
| 93 | 164 | MYEvoxt 推广链接 VM-12 · 16 vCPU · 16GB · 80GB · 8TB | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | CN¥407.88 | — | — | 前往 |
| 94 | 160 | CNTencent Cloud General 2C8G 150GB · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 4TB · 3ms · 有首尔 | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | CN¥123.80 | 3ms | ● | 前往 |
| 95 | 159 | JPXServer VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 50GB · 不限 | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 不限 | CN¥75.40 | — | — | 前往 |
| 96 | 157 | FIUpCloud 4CPU-16GB-50GB · 4 vCPU · 16GB · 50GB · 不限 | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | 不限 | CN¥214.14 | — | — | 前往 |
| 97 | 154 | USVultr 推广链接 vc2-1c-0.5gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 512GB · 3ms | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | CN¥23.42 | 3ms | — | 前往 |
| 98 | 151 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-1GB-20GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | CN¥30.11 | 3ms | — | 前往 |
| 99 | 151 | FIUpCloud 2CPU-16GB-50GB · 2 vCPU · 16GB · 50GB · 不限 | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | 不限 | CN¥187.38 | — | — | 前往 |
| 100 | 150 | JPさくらのVPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 25GB · 不限 | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 不限 | CN¥26.60 | — | — | 前往 |
| 101 | 150 | LTHostinger 推广链接 KVM 8 · 8 vCPU · 32GB · 400GB · 32TB | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | CN¥495.14 | — | — | 前往 |
| 102 | 149 | JPKAGOYA CLOUD VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · 未标明 | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | 未标明 | CN¥766.60 | — | — | 前往 |
| 103 | 147 | MYEvoxt 推广链接 VM-1 · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 1TB | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | CN¥40.08 | — | — | 前往 |
| 104 | 146 | DEIONOS 推广链接 VPS M+ · 2 vCPU · 4GB · 120GB · 不限 | VPS M+ | 2 | 4GB | 120GB | 不限 | CN¥93.69 | — | — | 前往 |
| 105 | 145 | KRiwinv vgna_6_n · 6 vCPU · 6GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | CN¥175.98 | 1ms | ? | 前往 |
| 106 | 145 | KRiwinv vgna_8_n · 8 vCPU · 8GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | CN¥231.28 | 1ms | ? | 前往 |
| 107 | 144 | MYEvoxt 推广链接 VM-2 · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 2TB | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | CN¥80.24 | — | — | 前往 |
| 108 | 144 | KRiwinv vgna_4_n · 4 vCPU · 4GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | CN¥120.67 | 1ms | ? | 前往 |
| 109 | 144 | MYEvoxt 推广链接 VM-4 · 4 vCPU · 8GB · 60GB · 4TB | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | CN¥160.54 | — | — | 前往 |
| 110 | 143 | JPConoHa VPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 30GB · 不限 · 51ms | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 不限 | CN¥28.61 | 51ms | — | 前往 |
| 111 | 143 | USHostwinds Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1GB · 30GB · 1TB | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | CN¥33.39 | — | — | 前往 |
| 112 | 141 | KRiwinv vgna_2_n · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | CN¥65.87 | 1ms | ? | 前往 |
| 113 | 141 | FIUpCloud 4CPU-8GB-40GB · 4 vCPU · 8GB · 40GB · 不限 | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 不限 | CN¥160.61 | — | — | 前往 |
| 114 | 141 | MYEvoxt 推广链接 VM-8 · 8 vCPU · 16GB · 80GB · 6TB | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | CN¥321.15 | — | — | 前往 |
| 115 | 139 | USAkamai (Linode) Nanode 1GB · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 44ms | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | CN¥33.46 | 44ms | — | 前往 |
| 116 | 139 | USVultr 推广链接 vc2-1c-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 3ms · 有首尔 | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | CN¥33.46 | 3ms | ● | 前往 |
| 117 | 139 | JPさくらのVPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 200GB · 不限 | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 不限 | CN¥150.81 | — | — | 前往 |
| 118 | 139 | USRackNerd 推广链接 KVM 6GB · 5 vCPU · 6GB · 170GB · 4TB · 162ms | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | CN¥184.63 | 162ms | — | 前往 |
| 119 | 139 | JPXServer VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 800GB · 不限 | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 不限 | CN¥448.23 | — | — | 前往 |
| 120 | 138 | MYEvoxt 推广链接 VM-16 · 16 vCPU · 32GB · 100GB · 10TB | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | CN¥642.36 | — | — | 前往 |
| 121 | 137 | JPWebARENA Indigo 32GB · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 不限 | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 不限 | CN¥586.47 | — | — | 前往 |
| 122 | 136 | CABandwagonHost 推广链接 80G KVM · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 3TB | 80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | CN¥133.77 | — | — | 前往 |
| 123 | 135 | USDigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 500GiB · 103ms | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | CN¥26.77 | 103ms | — | 前往 |
| 124 | 135 | JPConoHa VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 100GB · 不限 · 51ms | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 不限 | CN¥137.40 | 51ms | — | 前往 |
| 125 | 135 | USDreamHost 推广链接 Stack 8 · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 不限 | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | 不限 | CN¥147.16 | — | — | 前往 |
| 126 | 132 | FIUpCloud 2CPU-2GB-30GB · 2 vCPU · 2GB · 30GB · 不限 | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | 不限 | CN¥66.92 | — | — | 前往 |
| 127 | 132 | USRackNerd 推广链接 KVM 8GB · 6 vCPU · 8GB · 220GB · 5TB · 162ms | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | CN¥244.86 | 162ms | — | 前往 |
| 128 | 129 | MYEvoxt 推广链接 VM-0.75 · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 750GB | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | CN¥33.39 | — | — | 前往 |
| 129 | 129 | LTHostinger 推广链接 KVM 4 · 4 vCPU · 16GB · 200GB · 16TB | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | CN¥287.69 | — | — | 前往 |
| 130 | 128 | FIUpCloud 2CPU-8GB-40GB · 2 vCPU · 8GB · 40GB · 不限 | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | 不限 | CN¥133.84 | — | — | 前往 |
| 131 | 126 | FIUpCloud 1CPU-2GB-20GB · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 不限 | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | 不限 | CN¥46.84 | — | — | 前往 |
| 132 | 124 | JPConoHa VPS 12GB · 6 vCPU · 12GB · 100GB · 不限 · 51ms | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 不限 | CN¥279.83 | 51ms | — | 前往 |
| 133 | 123 | FIUpCloud 2CPU-4GB-30GB · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 不限 | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 不限 | CN¥93.69 | — | — | 前往 |
| 134 | 121 | JPさくらのVPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · 不限 | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 不限 | CN¥301.61 | — | — | 前往 |
| 135 | 119 | USAWS Lightsail 2GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 3TB · 4ms · 有首尔 | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | CN¥80.30 | 4ms | ● | 前往 |
| 136 | 118 | USDreamHost 推广链接 Stack 4 · 2 vCPU · 4GB · 75GB · 不限 | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | 不限 | CN¥107.00 | — | — | 前往 |
