| Compartilhar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 미표기 | $10,12 | — | |
| 2 | 620 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | 무제한 | $9,00 | — | |
| 3 | 552 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 미표기 | $4,43 | — | |
| 4 | 540 | Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | 무제한 | $16,80 | — | |
| 5 | 530 | KAGOYA CLOUD VPS | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | 미표기 | $8,22 | — | |
| 6 | 529 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 무제한 | $6,60 | — | |
| 7 | 512 | Contabo | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | 무제한 | $30,00 | — | |
| 8 | 463 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 미표기 | $19,60 | — | |
| 9 | 455 | Contabo | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | 무제한 | $44,50 | — | |
| 10 | 386 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 미표기 | $3,16 | — | |
| 11 | 337 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 무제한 | $14,50* | — | |
| 12 | 331 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 무제한 | $10,00* | — | |
| 13 | 327 | netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | 무제한 | $72,96 | — | |
| 14 | 326 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3,00 | — | |
| 15 | 316 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | ● | |
| 16 | 313 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 무제한 | $5,35* | — | |
| 17 | 310 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | $4,50 | ● | |
| 18 | 304 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | 무제한 | $27,50* | — | |
| 19 | 302 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | $6,00 | ● | |
| 20 | 293 | Tencent Cloud | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | $5,00 | ● | |
| 21 | 287 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9,00 | — | |
| 22 | 283 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 무제한 | $4,68 | — | |
| 23 | 283 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 무제한 | $9,37 | — | |
| 24 | 280 | KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | 미표기 | $44,90 | — | |
| 25 | 279 | InterServer | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | $15,00 | — | |
| 26 | 276 | InterServer | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | $21,00 | — | |
| 27 | 274 | InterServer | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | $27,00 | — | |
| 28 | 273 | InterServer | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | $33,00 | — | |
| 29 | 272 | InterServer | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | $39,00 | — | |
| 30 | 271 | InterServer | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | $45,00 | — | |
| 31 | 271 | InterServer | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | $51,00 | — | |
| 32 | 271 | InterServer | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | $57,00 | — | |
| 33 | 270 | netcup | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | 무제한 | $49,32 | — | |
| 34 | 270 | InterServer | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | $63,00 | — | |
| 35 | 270 | InterServer | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | $69,00 | — | |
| 36 | 270 | InterServer | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | $75,00 | — | |
| 37 | 270 | InterServer | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | $81,00 | — | |
| 38 | 269 | InterServer | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | $87,00 | — | |
| 39 | 269 | InterServer | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | $93,00 | — | |
| 40 | 267 | InterServer | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | $6,00 | — | |
| 41 | 267 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | $12,00 | — | |
| 42 | 267 | InterServer | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | $18,00 | — | |
| 43 | 267 | InterServer | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | $24,00 | — | |
| 44 | 267 | InterServer | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | $30,00 | — | |
| 45 | 267 | InterServer | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | $36,00 | — | |
| 46 | 267 | InterServer | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | $42,00 | — | |
| 47 | 267 | InterServer | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | $48,00 | — | |
| 48 | 267 | InterServer | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | $54,00 | — | |
| 49 | 267 | InterServer | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | $60,00 | — | |
| 50 | 267 | InterServer | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | $66,00 | — | |
| 51 | 267 | InterServer | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | $72,00 | — | |
| 52 | 267 | InterServer | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | $78,00 | — | |
| 53 | 267 | InterServer | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | $84,00 | — | |
| 54 | 267 | InterServer | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | $90,00 | — | |
| 55 | 267 | InterServer | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | $96,00 | — | |
| 56 | 265 | 카카오클라우드 | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $2,96* | ? | |
| 57 | 265 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10,00 | ● | |
| 58 | 256 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 무제한 | $2,59 | — | |
| 59 | 256 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 무제한 | $6,12 | — | |
| 60 | 252 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | 무제한 | $29,27 | — | |
| 61 | 251 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | $7,50 | ● | |
| 62 | 238 | Tencent Cloud | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | $8,50 | ● | |
| 63 | 236 | Tencent Cloud | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | $6,50 | ● | |
| 64 | 235 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 무제한 | $19,60 | — | |
| 65 | 234 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 무제한 | $15,76 | — | |
| 66 | 223 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | $12,50 | ● | |
| 67 | 215 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 무제한 | $5,69 | — | |
| 68 | 209 | Tencent Cloud | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | $10,00 | ● | |
| 69 | 207 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 무제한 | $15,18 | — | |
| 70 | 207 | XServer VPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | $30,35 | — | |
| 71 | 205 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 무제한 | $8,98 | — | |
| 72 | 202 | Tencent Cloud | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | $14,50 | ● | |
| 73 | 202 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44,81 | ? | |
| 74 | 196 | 글로벌호스트 | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | $74,69 | ? | |
| 75 | 186 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 무제한 | $11,26 | — | |
| 76 | 185 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5,00 | ● | |
| 77 | 181 | KAGOYA CLOUD VPS | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | 미표기 | $115,72 | — | |
| 78 | 179 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 무제한 | $11,69 | — | |
| 79 | 173 | WebARENA Indigo | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | 무제한 | $41,10 | — | |
| 80 | 171 | Evoxt | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | $6,95 | — | |
| 81 | 170 | Tencent Cloud | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | $18,50 | ● | |
| 82 | 169 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 무제한 | $3,50 | — | |
| 83 | 167 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,18 | ? | |
| 84 | 165 | XServer VPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 무제한 | $67,66 | — | |
| 85 | 164 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $3,50 | — | |
| 86 | 164 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | $7,00 | ● | |
| 87 | 158 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | $2,99 | — | |
| 88 | 154 | Evoxt | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | $14,99 | — | |
| 89 | 154 | Evoxt | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | $29,99 | — | |
| 90 | 153 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 무제한 | $11,38 | — | |
| 91 | 153 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 무제한 | $22,76 | — | |
| 92 | 152 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 무제한 | $4,02 | — | |
| 93 | 151 | Hostinger | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | $73,99 | — | |
| 94 | 149 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 무제한 | $4,32 | — | |
| 95 | 147 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | $4,50 | — | |
| 96 | 147 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | $4,99 | — | |
| 97 | 147 | Evoxt | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | $60,95 | — | |
| 98 | 146 | 카카오클라우드 | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $5,97* | ? | |
| 99 | 145 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | $3,50 | — | |
| 100 | 145 | WebARENA Indigo | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 무제한 | $88,53 | — | |
| 101 | 144 | RackNerd | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | $27,59 | — | |
| 102 | 143 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | $9,78 | ? | |
| 103 | 142 | UpCloud | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | 무제한 | $32,00 | — | |
| 104 | 140 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | — | |
| 105 | 140 | Vultr | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | ● | |
| 106 | 140 | Evoxt | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | $5,99 | — | |
| 107 | 138 | さくらのVPS | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 무제한 | $45,53 | — | |
| 108 | 137 | UpCloud | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | 무제한 | $28,00 | — | |
| 109 | 137 | RackNerd | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36,59 | — | |
| 110 | 137 | XServer VPS | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | 무제한 | $152,39 | — | |
| 111 | 136 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | $17,92 | ? | |
| 112 | 135 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 무제한 | $20,74 | — | |
| 113 | 134 | Evoxt | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | $11,99 | — | |
| 114 | 134 | Evoxt | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | $23,99 | — | |
| 115 | 133 | iwinv | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | $26,14 | ? | |
| 116 | 132 | iwinv | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | $34,36 | ? | |
| 117 | 130 | Hostinger | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | $42,99 | — | |
| 118 | 128 | UpCloud | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 무제한 | $24,00 | — | |
| 119 | 128 | Evoxt | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | $47,99 | — | |
| 120 | 126 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | $4,00 | — | |
| 121 | 126 | UpCloud | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | 무제한 | $10,00 | — | |
| 122 | 126 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 무제한 | $88,53 | — | |
| 123 | 124 | CLOUDV | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | $56,09 | ? | |
| 124 | 124 | Evoxt | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | $95,99 | — | |
| 125 | 122 | AWS Lightsail | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $12,00 | ● | |
| 126 | 122 | RackNerd | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | $24,59 | — | |
| 127 | 120 | UpCloud | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | 무제한 | $7,00 | — | |
| 128 | 119 | Evoxt | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | $4,99 | — | |
| 129 | 119 | UpCloud | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | 무제한 | $20,00 | — | |
| 130 | 118 | RackNerd | KVM 12GB | 7 | 12GB | 300GB | 6TB | $55,99 | — | |
| 131 | 116 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | $6,00 | — | |
| 132 | 116 | ConoHa VPS | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 무제한 | $42,24 | — | |
| 133 | 115 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 무제한 | $14,00 | — | |
| 134 | 115 | CLOUDV | 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB | 1,200GB | $121,14 | ? | |
| 135 | 114 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24,49 | — | |
| 136 | 114 | さくらのVPS | 32GB | 10 | 32GB | 1.6TB | 무제한 | $177,05 | — | |
| 137 | 112 | Tencent Cloud | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | $36,00 | ● | |
| 138 | 111 | Google Cloud | e2-micro | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | $7,84* | ● | |
| 139 | 110 | CLOUDV | 2Core.R8 | 2 | 8GB | 200GB | 1,200GB | $31,67 | ? | |
| 140 | 109 | Alibaba Cloud | 1vCPU-2GB-40GB | 1 | 2GB | 40GB | 1.5TB | $9,00 | — | |
| 141 | 108 | Vultr | vc2-1c-2gb | 1 | 2GB | 55GB | 2TB | $10,00 | ● | |
| 142 | 107 | Hetzner | CPX62 | 16 | 32GB | 640GB | 20TB | $146,26* | — | |
| 143 | 106 | Tencent Cloud | General 4C16G 220GB | 4 | 16GB | 220GB | 6TB | $54,00 | ● | |
| 144 | 105 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 2 | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | $9,99 | — | |
| 145 | 105 | UpCloud | 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB | 무제한 | $12,00 | — | |
| 146 | 105 | Tencent Cloud | General 8C32G 380GB | 8 | 32GB | 380GB | 8TB | $105,00 | ● | |
| 147 | 104 | Hetzner | CPX52 | 12 | 24GB | 480GB | 20TB | $113,07* | — | |
| 148 | 103 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $19,00 | — | |
| 149 | 101 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | $18,99 | — | |
| 150 | 100 | Vultr | vc2-2c-2gb | 2 | 2GB | 65GB | 3TB | $15,00 | ● | |
| 151 | 100 | Hetzner | CPX42 | 8 | 16GB | 320GB | 20TB | $78,19* | — | |
| 152 | 100 | Tencent Cloud | General 16C64G 540GB | 16 | 64GB | 540GB | 10TB | $206,00 | ● | |
| 153 | 98 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6,74* | — | |
| 154 | 98 | Alibaba Cloud | 2vCPU-2GB-60GB | 2 | 2GB | 60GB | 2TB | $15,00 | — | |
| 155 | 98 | Vultr | vc2-2c-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | $20,00 | ● | |
| 156 | 98 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 5 | 4 | 8GB | 150GB | 3TB | $38,99 | — | |
| 157 | 98 | Hetzner | CPX32 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | $39,93* | — | |
| 158 | 98 | Vultr | vc2-4c-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 4TB | $40,00 | ● | |
| 159 | 98 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 6 | 4 | 12GB | 200GB | 4TB | $49,99 | — | |
| 160 | 98 | Tencent Cloud | General 8C16G 300GB | 8 | 16GB | 300GB | 7TB | $78,00 | ● | |
| 161 | 96 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | $28,98 | ? | |
| 162 | 93 | RackNerd | KVM 2GB | 3 | 2GB | 75GB | 2TB | $20,59 | — | |
| 163 | 93 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | 무제한 | $82,20 | — | |
| 164 | 92 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | $9,49* | ● | |
| 165 | 92 | Alibaba Cloud | 2vCPU-8GB-160GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $35,00 | — | |
| 166 | 92 | Alibaba Cloud | 4vCPU-16GB-320GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | $70,00 | — | |
| 167 | 92 | Tencent Cloud | General 16C32G 450GB | 16 | 32GB | 450GB | 9TB | $156,00 | ● | |
| 168 | 91 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 7 | 6 | 16GB | 300GB | 5TB | $76,99 | — | |
| 169 | 89 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | $21,93* | — | |
| 170 | 89 | Vultr | vc2-6c-16gb | 6 | 16GB | 320GB | 5TB | $80,00 | ● | |
| 171 | 89 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 8 | 8 | 32GB | 400GB | 6TB | $124,99 | — | |
| 172 | 89 | CLOUDV | 16Core.R60 | 16 | 60GB | 800GB | 1,200GB | $244,00 | ? | |
| 173 | 88 | 카카오클라우드 | t1i.small | 2 | 2GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $11,88* | ? | |
| 174 | 88 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 9 | 12 | 64GB | 500GB | 8TB | $214,99 | — | |
| 175 | 87 | DigitalOcean | s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2000GiB | $12,00 | — | |
| 176 | 87 | Akamai (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | $12,00 | — | |
| 177 | 84 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 4 | 2 | 6GB | 100GB | 2TB | $28,99 | — | |
| 178 | 81 | DigitalOcean | s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3000GiB | $18,00 | — | |
| 179 | 81 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24,00 | ● | |
| 180 | 81 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | $24,00 | — | |
| 181 | 81 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24,00 | — | |
| 182 | 81 | DigitalOcean | s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5000GiB | $48,00 | — | |
| 183 | 81 | Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48,00 | — | |
| 184 | 81 | DigitalOcean | s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB | 6000GiB | $96,00 | — | |
| 185 | 81 | ConoHa VPS | 48GB | 12 | 48GB | 100GB | 무제한 | $164,41 | — | |
| 186 | 80 | Vultr | vc2-8c-32gb | 8 | 32GB | 640GB | 6TB | $160,00 | ● | |
| 187 | 80 | Vultr | vc2-16c-64gb | 16 | 64GB | 1.28TB | 10TB | $320,00 | ● | |
| 188 | 78 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | $164,00 | ● | |
| 189 | 76 | Hetzner | CPX12 | 1 | 2GB | 40GB | 20TB | $12,93* | — | |
| 190 | 76 | AWS Lightsail | 16GB | 4 | 16GB | 320GB | 6TB | $84,00 | ● | |
| 191 | 74 | Akamai (Linode) | Linode 16GB | 6 | 16GB | 320GB | 8TB | $96,00 | — | |
| 192 | 73 | AWS Lightsail | 8GB | 2 | 8GB | 160GB | 5TB | $44,00 | ● | |
| 193 | 72 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19,49 | — | |
| 194 | 71 | CLOUDV | 1Core.R4 | 1 | 4GB | 100GB | 1,200GB | $24,42 | ? | |
| 195 | 70 | 가비아 클라우드 | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | 국내 월 1TB 무료 | $7,47* | ? | |
| 196 | 68 | RackNerd | KVM 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | $17,99 | — | |
| 197 | 67 | Google Cloud | e2-small | 2 | 2GB | — | 종량 과금 | $15,69* | ● | |
| 198 | 67 | Akamai (Linode) | Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 16TB | $192,00 | — | |
| 199 | 67 | AWS Lightsail | 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB | 8TB | $384,00 | ● | |
| 200 | 67 | Akamai (Linode) | Linode 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB | 20TB | $384,00 | — | |
| 201 | 63? | 카페24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | $6,11 | ? | |
| 202 | 62? | 카페24 | 자이언트 | ? | 4GB | 100GB | 1.2TB | $22,41 | ? | |
| 203 | 62 | Scaleway | PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | 미표기 | $22,62* | — | |
| 204 | 62 | Scaleway | PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | 미표기 | $45,23* | — | |
| 205 | 60 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | 미표기 | $11,72* | — | |
| 206 | 59 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | $23,53 | ? | |
| 207 | 59 | 카카오클라우드 | t1i.medium | 2 | 4GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $23,77* | ? | |
| 208 | 58? | 카페24 | 비즈니스 | ? | 2GB | 40GB | 500GB | $10,86 | ? | |
| 209 | 58? | 카페24 | 퍼스트클래스 | ? | 3GB | 50GB | 800GB | $14,94 | ? | |
| 210 | 58 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | $14,94 | ? | |
| 211 | 56? | 카페24 | 자이언트플러스 | ? | 6GB | 150GB | 1.5TB | $37,34 | ? | |
| 212 | 53 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | $26,14 | ? | |
| 213 | 52 | 가비아 클라우드 | High Memory 2vCore/16GB | 2 | 16GB | — | 국내 월 2TB 무료 | $67,22* | ? | |
| 214 | 52 | 가비아 클라우드 | High Memory 4vCore/32GB | 4 | 32GB | — | 국내 월 2TB 무료 | $134,44* | ? | |
| 215 | 52 | 가비아 클라우드 | High Memory 8vCore/64GB | 8 | 64GB | — | 국내 월 4TB 무료 | $268,87* | ? | |
| 216 | 50 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 4vCore 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 1TB | $55,27 | ? | |
| 217 | 47 | 가비아 클라우드 | Micro 1vCore/2GB | 1 | 2GB | — | 국내 월 1TB 무료 | $14,94* | ? | |
| 218 | 47 | KINX IXcloud | 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | $29,87 | ? | |
| 219 | 47 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | $44,81 | ? | |
| 220 | 47 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 8vCore 8GB | 8 | 8GB | 100GB | 1TB | $103,07 | ? | |
| 221 | 46 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 12vCore 12GB | 12 | 12GB | 100GB | 1TB | $150,87 | ? | |
| 222 | 46 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 100GB | 1TB | $198,67 | ? | |
| 223 | 45 | KINX IXcloud | 1코어 2기가 | 1 | 2GB | 50GB | Outbound 월 1TB 무료 | $23,15 | ? | |
| 224 | 44 | Google Cloud | e2-medium | 2 | 4GB | — | 종량 과금 | $31,38* | ● | |
| 225 | 44 | 카카오클라우드 | t1i.large | 2 | 8GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $47,54* | ? | |
| 226 | 44 | 카카오클라우드 | t1i.xlarge | 4 | 16GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $95,07* | ? | |
| 227 | 44 | 카카오클라우드 | t1i.2xlarge | 8 | 32GB | — | Outbound 월 30GiB 무료 | $190,15* | ? | |
| 228 | 42 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 100GB | 1TB | $82,16 | ? | |
| 229 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 2vCore/8GB | 2 | 8GB | — | 국내 월 1TB 무료 | $51,16* | ? | |
| 230 | 41 | 네이버클라우드 | High Memory-g3 2vCPU/16GB | 2 | 16GB | — | 20GB 무료 | $85,32* | ? | |
| 231 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 4vCore/16GB | 4 | 16GB | — | 국내 월 2TB 무료 | $102,32* | ? | |
| 232 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 8vCore/32GB | 8 | 32GB | — | 국내 월 2TB 무료 | $204,64* | ? | |
| 233 | 41 | 가비아 클라우드 | Standard 16vCore/64GB | 16 | 64GB | — | 국내 월 4TB 무료 | $409,28* | ? | |
| 234 | 40 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | 인터넷 1GB 이하 무료 | $13,09* | — | |
| 235 | 40 | KT Cloud | High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | $89,92 | ● | |
| 236 | 40 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 100GB | 1TB | $156,84 | ? | |
| 237 | 40 | 네이버클라우드 | High Memory-g3 4vCPU/32GB | 4 | 32GB | — | 20GB 무료 | $174,95* | ? | |
| 238 | 40 | KT Cloud | High Memory 4vCore 32GB | 4 | 32GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | $179,85 | ● | |
| 239 | 39 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | $16,80 | ● | |
| 240 | 39 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 12vCore 24GB | 12 | 24GB | 100GB | 1TB | $231,53 | ? | |
| 241 | 39 | 아이티이지 EASYCLOUD (구 코리아서버호스팅) | 16vCore 32GB | 16 | 32GB | 100GB | 1TB | $306,22 | ? | |
