40 provedores · 320 planos · Edição de 2026-11-22 · O ranking é decidido apenas pelo índice de custo-benefício. Ninguém pode comprar posição.
| Compartilhar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | DEContabo Afiliado Cloud VPS 6 · 6 vCPU · 12GB · 200GB · Ilimitado | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | Ilimitado | $9,00 | — | — | Ir |
| 2 | 545 | DEContabo Afiliado Cloud VPS 8 · 8 vCPU · 24GB · 300GB · Ilimitado | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | Ilimitado | $16,80 | — | — | Ir |
| 3 | 544 | DEContabo Afiliado Cloud VPS 4 · 4 vCPU · 8GB · 100GB · Ilimitado | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | Ilimitado | $6,60 | — | — | Ir |
| 4 | 532 | DEContabo Afiliado Cloud VPS 12 · 12 vCPU · 48GB · 400GB · Ilimitado | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | Ilimitado | $30,00 | — | — | Ir |
| 5 | 476 | DEContabo Afiliado Cloud VPS 16 · 16 vCPU · 64GB · 500GB · Ilimitado | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | Ilimitado | $44,50 | — | — | Ir |
| 6 | 457 | JPKAGOYA CLOUD VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 600GB · Não informado | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | Não informado | $10,02 | — | — | Ir |
| 7 | 440 | JPKAGOYA CLOUD VPS 2GB · 2 vCPU · 2GB · 200GB · Não informado | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Não informado | $4,38 | — | — | Ir |
| 8 | 400 | JPKAGOYA CLOUD VPS 3GB · 3 vCPU · 3GB · 400GB · Não informado | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | Não informado | $8,14 | — | — | Ir |
| 9 | 359 | FROVHcloud VPS-3 2027 · 6 vCPU · 12GB · 100GB · Ilimitado · 107ms | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | $14,50 | 107ms | — | Ir |
| 10 | 356 | JPKAGOYA CLOUD VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 800GB · Não informado | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Não informado | $19,41 | — | — | Ir |
| 11 | 350 | FROVHcloud VPS-2 2027 · 4 vCPU · 8GB · 75GB · Ilimitado · 107ms | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | Ilimitado | $10,00 | 107ms | — | Ir |
| 12 | 329 | FROVHcloud VPS-1 2027 · 2 vCPU · 4GB · 40GB · Ilimitado · 107ms | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Ilimitado | $5,35 | 107ms | — | Ir |
| 13 | 324 | DEnetcup VPS 8000 G12.5 · 16 vCPU · 64GB · 1.02TB · Ilimitado | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | Ilimitado | $71,19 | — | — | Ir |
| 14 | 323 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 40GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 512GB · 3ms · Seul | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | 3ms | ● | Ir |
| 15 | 320 | FROVHcloud VPS-4 2027 · 8 vCPU · 24GB · 200GB · Ilimitado · 107ms | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Ilimitado | $27,50 | 107ms | — | Ir |
| 16 | 317 | USInterServer 1 Slice · 1 vCPU · 2GB · 40GB · 2TB · 135ms | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3,00 | 135ms | — | Ir |
| 17 | 309 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 50GB · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 1TB · 3ms · Seul | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | $4,50 | 3ms | ● | Ir |
| 18 | 308 | JPKAGOYA CLOUD VPS 1GB · 1 vCPU · 1GB · 100GB · Não informado | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Não informado | $3,13 | — | — | Ir |
| 19 | 305 | KRKakaoCloud t1i.nano · 2 vCPU · 0.5GB · — · Outbound 30GiB grátis · 4ms | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB grátis | $2,98 | 4ms | ? | Ir |
| 20 | 305 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 60GB · 2 vCPU · 4GB · 60GB · 1.5TB · 3ms · Seul | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | $6,00 | 3ms | ● | Ir |
| 21 | 292 | JPWebARENA Indigo 2GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · Ilimitado | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Ilimitado | $4,63 | — | — | Ir |
| 22 | 292 | JPWebARENA Indigo 4GB · 4 vCPU · 4GB · 80GB · Ilimitado | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | Ilimitado | $9,28 | — | — | Ir |
| 23 | 285 | CNTencent Cloud General 2C2G 60GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 1TB · 3ms · Seul | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | $5,00 | 3ms | ● | Ir |
| 24 | 273 | DEnetcup VPS 4000 G12.5 · 12 vCPU · 32GB · 512GB · Ilimitado | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | Ilimitado | $48,13 | — | — | Ir |
| 25 | 272 | USInterServer 3 Slices · 2 vCPU · 6GB · 120GB · 6TB · 135ms | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9,00 | 135ms | — | Ir |
| 26 | 271 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 80GB · 2 vCPU · 8GB · 80GB · 2.5TB · 3ms · Seul | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | $10,00 | 3ms | ● | Ir |
| 27 | 265 | JPWebARENA Indigo 1GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · Ilimitado | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Ilimitado | $2,56 | — | — | Ir |
| 28 | 263 | USInterServer 5 Slices · 3 vCPU · 10GB · 200GB · 10TB · 135ms | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | $15,00 | 135ms | — | Ir |
| 29 | 259 | USInterServer 7 Slices · 4 vCPU · 14GB · 280GB · 14TB · 135ms | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | $21,00 | 135ms | — | Ir |
| 30 | 258 | DEnetcup VPS 2000 G12.5 · 8 vCPU · 16GB · 256GB · Ilimitado | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Ilimitado | $28,56 | — | — | Ir |
| 31 | 257 | USInterServer 9 Slices · 5 vCPU · 18GB · 360GB · 18TB · 135ms | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | $27,00 | 135ms | — | Ir |
| 32 | 256 | USInterServer 11 Slices · 6 vCPU · 22GB · 440GB · 22TB · 135ms | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | $33,00 | 135ms | — | Ir |
| 33 | 255 | USInterServer 13 Slices · 7 vCPU · 26GB · 520GB · 26TB · 135ms | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | $39,00 | 135ms | — | Ir |
| 34 | 254 | USInterServer 15 Slices · 8 vCPU · 30GB · 600GB · 30TB · 135ms | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | $45,00 | 135ms | — | Ir |
| 35 | 254 | USInterServer 17 Slices · 9 vCPU · 34GB · 680GB · 34TB · 135ms | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | $51,00 | 135ms | — | Ir |
| 36 | 253 | USInterServer 19 Slices · 10 vCPU · 38GB · 760GB · 38TB · 135ms | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | $57,00 | 135ms | — | Ir |
| 37 | 253 | USInterServer 21 Slices · 11 vCPU · 42GB · 840GB · 42TB · 135ms | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | $63,00 | 135ms | — | Ir |
| 38 | 253 | USInterServer 23 Slices · 12 vCPU · 46GB · 920GB · 46TB · 135ms | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | $69,00 | 135ms | — | Ir |
| 39 | 252 | USInterServer 25 Slices · 13 vCPU · 50GB · 1TB · 50TB · 135ms | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | $75,00 | 135ms | — | Ir |
| 40 | 252 | USInterServer 27 Slices · 14 vCPU · 54GB · 1.08TB · 54TB · 135ms | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | $81,00 | 135ms | — | Ir |
| 41 | 252 | USInterServer 29 Slices · 15 vCPU · 58GB · 1.16TB · 58TB · 135ms | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | $87,00 | 135ms | — | Ir |
| 42 | 252 | USInterServer 31 Slices · 16 vCPU · 62GB · 1.24TB · 62TB · 135ms | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | $93,00 | 135ms | — | Ir |
| 43 | 250 | USInterServer 2 Slices · 1 vCPU · 4GB · 80GB · 4TB · 135ms | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | $6,00 | 135ms | — | Ir |
| 44 | 250 | USInterServer 4 Slices · 2 vCPU · 8GB · 160GB · 8TB · 135ms | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | $12,00 | 135ms | — | Ir |
| 45 | 250 | USInterServer 6 Slices · 3 vCPU · 12GB · 240GB · 12TB · 135ms | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | $18,00 | 135ms | — | Ir |
| 46 | 250 | USInterServer 8 Slices · 4 vCPU · 16GB · 320GB · 16TB · 135ms | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | $24,00 | 135ms | — | Ir |
| 47 | 250 | USInterServer 10 Slices · 5 vCPU · 20GB · 400GB · 20TB · 135ms | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | $30,00 | 135ms | — | Ir |
| 48 | 250 | USInterServer 12 Slices · 6 vCPU · 24GB · 480GB · 24TB · 135ms | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | $36,00 | 135ms | — | Ir |
| 49 | 250 | USInterServer 14 Slices · 7 vCPU · 28GB · 560GB · 28TB · 135ms | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | $42,00 | 135ms | — | Ir |
| 50 | 250 | USInterServer 16 Slices · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 32TB · 135ms | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | $48,00 | 135ms | — | Ir |
| 51 | 250 | USInterServer 18 Slices · 9 vCPU · 36GB · 720GB · 36TB · 135ms | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | $54,00 | 135ms | — | Ir |
| 52 | 250 | USInterServer 20 Slices · 10 vCPU · 40GB · 800GB · 40TB · 135ms | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | $60,00 | 135ms | — | Ir |
| 53 | 250 | USInterServer 22 Slices · 11 vCPU · 44GB · 880GB · 44TB · 135ms | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | $66,00 | 135ms | — | Ir |
| 54 | 250 | USInterServer 24 Slices · 12 vCPU · 48GB · 960GB · 48TB · 135ms | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | $72,00 | 135ms | — | Ir |
| 55 | 250 | USInterServer 26 Slices · 13 vCPU · 52GB · 1.04TB · 52TB · 135ms | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | $78,00 | 135ms | — | Ir |
| 56 | 250 | USInterServer 28 Slices · 14 vCPU · 56GB · 1.12TB · 56TB · 135ms | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | $84,00 | 135ms | — | Ir |
| 57 | 250 | USInterServer 30 Slices · 15 vCPU · 60GB · 1.2TB · 60TB · 135ms | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | $90,00 | 135ms | — | Ir |
| 58 | 250 | USInterServer 32 Slices · 16 vCPU · 64GB · 1.28TB · 64TB · 135ms | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | $96,00 | 135ms | — | Ir |
| 59 | 249 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 70GB · 2 vCPU · 4GB · 70GB · 2TB · 3ms · Seul | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | $7,50 | 3ms | ● | Ir |
| 60 | 240 | DEnetcup VPS 1000 G12.5 · 4 vCPU · 8GB · 128GB · Ilimitado | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Ilimitado | $15,38 | — | — | Ir |
| 61 | 238 | JPWebARENA Indigo 8GB · 6 vCPU · 8GB · 160GB · Ilimitado | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Ilimitado | $19,41 | — | — | Ir |
| 62 | 228 | CNTencent Cloud General 2C4G 90GB · 2 vCPU · 4GB · 90GB · 2.5TB · 3ms · Seul | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | $8,50 | 3ms | ● | Ir |
| 63 | 226 | JPConoHa VPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 100GB · Ilimitado · 51ms | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Ilimitado | $6,06 | 51ms | — | Ir |
| 64 | 226 | JPKAGOYA CLOUD VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 1TB · Não informado | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | Não informado | $44,44 | — | — | Ir |
| 65 | 225 | CNTencent Cloud General 2C2G 70GB · 2 vCPU · 2GB · 70GB · 2TB · 3ms · Seul | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | $6,50 | 3ms | ● | Ir |
| 66 | 223 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 100GB · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 3TB · 3ms · Seul | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | $12,50 | 3ms | ● | Ir |
| 67 | 211 | JPさくらのVPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 50GB · Ilimitado | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Ilimitado | $5,63 | — | — | Ir |
| 68 | 211 | DEnetcup VPS 500 G12.5 · 2 vCPU · 4GB · 64GB · Ilimitado | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Ilimitado | $8,76 | — | — | Ir |
| 69 | 197 | CNTencent Cloud General 2C4G 100GB · 2 vCPU · 4GB · 100GB · 3TB · 3ms · Seul | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | $10,00 | 3ms | ● | Ir |
| 70 | 197 | CNTencent Cloud General 2C8G 120GB · 2 vCPU · 8GB · 120GB · 3.5TB · 3ms · Seul | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | $14,50 | 3ms | ● | Ir |
| 71 | 197 | JPXServer VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 150GB · Ilimitado | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Ilimitado | $15,02 | — | — | Ir |
| 72 | 196 | USAWS Lightsail 0.5GB · 2 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 4ms · Seul | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5,00 | 4ms | ● | Ir |
| 73 | 196 | KRGlobalhost Ultra VPS 32 · 16 vCPU · 32GB · 500GB · 1,000GB · Seul | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | $75,13 | — | ● | Ir |
| 74 | 188 | USDreamHost Afiliado Stack 32 · 8 vCPU · 32GB · 450GB · Ilimitado | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | Ilimitado | $59,99 | — | — | Ir |
| 75 | 185 | MYEvoxt Afiliado VM-1.5 · 2 vCPU · 2GB · 20GB · 1.5TB | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | $6,95 | — | — | Ir |
| 76 | 183 | FIUpCloud 1CPU-1GB-10GB · 1 vCPU · 1GB · 10GB · Ilimitado | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Ilimitado | $3,50 | — | — | Ir |
| 77 | 183 | KRGlobalhost Ultra VPS 16 · 8 vCPU · 16GB · 500GB · 1,000GB · Seul | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $45,08 | — | ● | Ir |
| 78 | 182 | JPXServer VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · Ilimitado | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Ilimitado | $30,05 | — | — | Ir |
| 79 | 177 | JPさくらのVPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · Ilimitado | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Ilimitado | $11,14 | — | — | Ir |
| 80 | 175 | MYEvoxt Afiliado VM-0.5 · 1 vCPU · 0.5GB · 5GB · 500GB | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | $2,99 | — | — | Ir |
| 81 | 174 | DEIONOS Afiliado VPS XL+ · 8 vCPU · 16GB · 480GB · Ilimitado | VPS XL+ | 8 | 16GB | 480GB | Ilimitado | $47,00 | — | — | Ir |
| 82 | 171 | JPConoHa VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · Ilimitado · 51ms | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Ilimitado | $11,57 | 51ms | — | Ir |
| 83 | 170 | DEIONOS Afiliado VPS S+ · 1 vCPU · 2GB · 60GB · Ilimitado | VPS S+ | 1 | 2GB | 60GB | Ilimitado | $6,00 | — | — | Ir |
| 84 | 169 | MYEvoxt Afiliado VM-3 · 4 vCPU · 4GB · 30GB · 3TB | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | $14,99 | — | — | Ir |
| 85 | 169 | MYEvoxt Afiliado VM-6 · 8 vCPU · 8GB · 60GB · 5TB | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | $29,99 | — | — | Ir |
| 86 | 168 | KRKakaoCloud t1i.micro · 2 vCPU · 1GB · — · Outbound 30GiB grátis · 4ms | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB grátis | $6,00 | 4ms | ? | Ir |
| 87 | 167 | JPWebARENA Indigo 16GB · 6 vCPU · 16GB · 320GB · Ilimitado | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | Ilimitado | $40,69 | — | — | Ir |
| 88 | 165 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-0.5GB-20GB · 1 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $3,50 | 3ms | — | Ir |
| 89 | 165 | KRiwinv vgna_1_n · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 600GB · 1ms | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,21 | 1ms | ? | Ir |
| 90 | 165 | USAWS Lightsail 1GB · 2 vCPU · 1GB · 40GB · 2TB · 4ms · Seul | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | $7,00 | 4ms | ● | Ir |
| 91 | 164 | DEIONOS Afiliado VPS L+ · 4 vCPU · 8GB · 240GB · Ilimitado | VPS L+ | 4 | 8GB | 240GB | Ilimitado | $25,00 | — | — | Ir |
| 92 | 164 | USDreamHost Afiliado Stack 16 · 4 vCPU · 16GB · 250GB · Ilimitado | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | Ilimitado | $34,99 | — | — | Ir |
| 93 | 164 | MYEvoxt Afiliado VM-12 · 16 vCPU · 16GB · 80GB · 8TB | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | $60,95 | — | — | Ir |
| 94 | 160 | CNTencent Cloud General 2C8G 150GB · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 4TB · 3ms · Seul | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | $18,50 | 3ms | ● | Ir |
| 95 | 159 | JPXServer VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 50GB · Ilimitado | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Ilimitado | $11,27 | — | — | Ir |
| 96 | 157 | FIUpCloud 4CPU-16GB-50GB · 4 vCPU · 16GB · 50GB · Ilimitado | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | Ilimitado | $32,00 | — | — | Ir |
| 97 | 154 | USVultr Afiliado vc2-1c-0.5gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 512GB · 3ms | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | $3,50 | 3ms | — | Ir |
| 98 | 151 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-1GB-20GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | $4,50 | 3ms | — | Ir |
| 99 | 151 | FIUpCloud 2CPU-16GB-50GB · 2 vCPU · 16GB · 50GB · Ilimitado | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | Ilimitado | $28,00 | — | — | Ir |
| 100 | 150 | JPさくらのVPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 25GB · Ilimitado | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Ilimitado | $3,98 | — | — | Ir |
| 101 | 150 | LTHostinger Afiliado KVM 8 · 8 vCPU · 32GB · 400GB · 32TB | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | $73,99 | — | — | Ir |
| 102 | 149 | JPKAGOYA CLOUD VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · Não informado | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | Não informado | $114,55 | — | — | Ir |
| 103 | 147 | MYEvoxt Afiliado VM-1 · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 1TB | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | $5,99 | — | — | Ir |
| 104 | 146 | DEIONOS Afiliado VPS M+ · 2 vCPU · 4GB · 120GB · Ilimitado | VPS M+ | 2 | 4GB | 120GB | Ilimitado | $14,00 | — | — | Ir |
| 105 | 145 | KRiwinv vgna_6_n · 6 vCPU · 6GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | $26,30 | 1ms | ? | Ir |
| 106 | 145 | KRiwinv vgna_8_n · 8 vCPU · 8GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | $34,56 | 1ms | ? | Ir |
| 107 | 144 | MYEvoxt Afiliado VM-2 · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 2TB | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | $11,99 | — | — | Ir |
| 108 | 144 | KRiwinv vgna_4_n · 4 vCPU · 4GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | $18,03 | 1ms | ? | Ir |
| 109 | 144 | MYEvoxt Afiliado VM-4 · 4 vCPU · 8GB · 60GB · 4TB | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | $23,99 | — | — | Ir |
| 110 | 143 | JPConoHa VPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 30GB · Ilimitado · 51ms | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Ilimitado | $4,28 | 51ms | — | Ir |
| 111 | 143 | USHostwinds Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1GB · 30GB · 1TB | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | $4,99 | — | — | Ir |
| 112 | 141 | KRiwinv vgna_2_n · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | $9,84 | 1ms | ? | Ir |
| 113 | 141 | FIUpCloud 4CPU-8GB-40GB · 4 vCPU · 8GB · 40GB · Ilimitado | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | Ilimitado | $24,00 | — | — | Ir |
| 114 | 141 | MYEvoxt Afiliado VM-8 · 8 vCPU · 16GB · 80GB · 6TB | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | $47,99 | — | — | Ir |
| 115 | 139 | USAkamai (Linode) Nanode 1GB · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 44ms | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 44ms | — | Ir |
| 116 | 139 | USVultr Afiliado vc2-1c-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 3ms · Seul | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 3ms | ● | Ir |
| 117 | 139 | JPさくらのVPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 200GB · Ilimitado | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | Ilimitado | $22,54 | — | — | Ir |
| 118 | 139 | USRackNerd Afiliado KVM 6GB · 5 vCPU · 6GB · 170GB · 4TB · 162ms | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | $27,59 | 162ms | — | Ir |
| 119 | 139 | JPXServer VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 800GB · Ilimitado | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Ilimitado | $66,98 | — | — | Ir |
| 120 | 138 | MYEvoxt Afiliado VM-16 · 16 vCPU · 32GB · 100GB · 10TB | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | $95,99 | — | — | Ir |
| 121 | 137 | JPWebARENA Indigo 32GB · 8 vCPU · 32GB · 640GB · Ilimitado | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | Ilimitado | $87,64 | — | — | Ir |
| 122 | 136 | CABandwagonHost Afiliado 80G KVM · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 3TB | 80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19,99 | — | — | Ir |
| 123 | 135 | USDigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 500GiB · 103ms | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | $4,00 | 103ms | — | Ir |
| 124 | 135 | JPConoHa VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 100GB · Ilimitado · 51ms | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | Ilimitado | $20,53 | 51ms | — | Ir |
| 125 | 135 | USDreamHost Afiliado Stack 8 · 2 vCPU · 8GB · 150GB · Ilimitado | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Ilimitado | $21,99 | — | — | Ir |
| 126 | 132 | FIUpCloud 2CPU-2GB-30GB · 2 vCPU · 2GB · 30GB · Ilimitado | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | Ilimitado | $10,00 | — | — | Ir |
| 127 | 132 | USRackNerd Afiliado KVM 8GB · 6 vCPU · 8GB · 220GB · 5TB · 162ms | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | $36,59 | 162ms | — | Ir |
| 128 | 129 | MYEvoxt Afiliado VM-0.75 · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 750GB | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | $4,99 | — | — | Ir |
| 129 | 129 | LTHostinger Afiliado KVM 4 · 4 vCPU · 16GB · 200GB · 16TB | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | $42,99 | — | — | Ir |
| 130 | 128 | FIUpCloud 2CPU-8GB-40GB · 2 vCPU · 8GB · 40GB · Ilimitado | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | Ilimitado | $20,00 | — | — | Ir |
| 131 | 126 | FIUpCloud 1CPU-2GB-20GB · 1 vCPU · 2GB · 20GB · Ilimitado | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | Ilimitado | $7,00 | — | — | Ir |
| 132 | 124 | JPConoHa VPS 12GB · 6 vCPU · 12GB · 100GB · Ilimitado · 51ms | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Ilimitado | $41,82 | 51ms | — | Ir |
| 133 | 123 | FIUpCloud 2CPU-4GB-30GB · 2 vCPU · 4GB · 30GB · Ilimitado | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | Ilimitado | $14,00 | — | — | Ir |
| 134 | 121 | JPさくらのVPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · Ilimitado | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Ilimitado | $45,07 | — | — | Ir |
| 135 | 119 | USAWS Lightsail 2GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 3TB · 4ms · Seul | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $12,00 | 4ms | ● | Ir |
| 136 | 118 | USDreamHost Afiliado Stack 4 · 2 vCPU · 4GB · 75GB · Ilimitado | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Ilimitado | $15,99 | — | — | Ir |
| 137 | 117 | USRackNerd Afiliado KVM 4GB · 4 vCPU · 4GB · 130GB · 3TB · 162ms | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | $24,59 | 162ms | — | Ir |
| 138 | 116 | USDigitalOcean s-1vcpu-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1000GiB · 103ms | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | $6,00 | 103ms | — | Ir |
| 139 | 114 | LTHostinger Afiliado KVM 2 · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 8TB | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24,49 | — | — | Ir |
| 140 | 113 | USRackNerd Afiliado KVM 12GB · 7 vCPU · 12GB · 300GB · 6TB · 162ms | KVM 12GB | 7 | 12GB | 300GB | 6TB | $55,99 | 162ms | — | Ir |
