40 社 · 320 プラン · 2026-11-22 版 · 順位はコスパ指数だけで決まります。誰も順位を買えません。
| 共有する | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | DEContabo 広告 Cloud VPS 6 · 6 vCPU · 12GB · 200GB · 無制限 | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | 無制限 | ¥1,438 | — | — | 申込 |
| 2 | 545 | DEContabo 広告 Cloud VPS 8 · 8 vCPU · 24GB · 300GB · 無制限 | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | 無制限 | ¥2,684 | — | — | 申込 |
| 3 | 544 | DEContabo 広告 Cloud VPS 4 · 4 vCPU · 8GB · 100GB · 無制限 | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 無制限 | ¥1,054 | — | — | 申込 |
| 4 | 532 | DEContabo 広告 Cloud VPS 12 · 12 vCPU · 48GB · 400GB · 無制限 | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | 無制限 | ¥4,792 | — | — | 申込 |
| 5 | 476 | DEContabo 広告 Cloud VPS 16 · 16 vCPU · 64GB · 500GB · 無制限 | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | 無制限 | ¥7,109 | — | — | 申込 |
| 6 | 457 | JPKAGOYA CLOUD VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 600GB · 記載なし | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 記載なし | ¥1,600 | — | — | 申込 |
| 7 | 440 | JPKAGOYA CLOUD VPS 2GB · 2 vCPU · 2GB · 200GB · 記載なし | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 記載なし | ¥700 | — | — | 申込 |
| 8 | 400 | JPKAGOYA CLOUD VPS 3GB · 3 vCPU · 3GB · 400GB · 記載なし | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | 記載なし | ¥1,300 | — | — | 申込 |
| 9 | 359 | FROVHcloud VPS-3 2027 · 6 vCPU · 12GB · 100GB · 無制限 · 107ms | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 無制限 | ¥2,316 | 107ms | — | 申込 |
| 10 | 356 | JPKAGOYA CLOUD VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 800GB · 記載なし | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 記載なし | ¥3,100 | — | — | 申込 |
| 11 | 350 | FROVHcloud VPS-2 2027 · 4 vCPU · 8GB · 75GB · 無制限 · 107ms | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 無制限 | ¥1,597 | 107ms | — | 申込 |
| 12 | 329 | FROVHcloud VPS-1 2027 · 2 vCPU · 4GB · 40GB · 無制限 · 107ms | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 無制限 | ¥855 | 107ms | — | 申込 |
| 13 | 324 | DEnetcup VPS 8000 G12.5 · 16 vCPU · 64GB · 1.02TB · 無制限 | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | 無制限 | ¥11,373 | — | — | 申込 |
| 14 | 323 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 40GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 512GB · 3ms · ソウルあり | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | ¥671 | 3ms | ● | 申込 |
| 15 | 320 | FROVHcloud VPS-4 2027 · 8 vCPU · 24GB · 200GB · 無制限 · 107ms | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | 無制限 | ¥4,393 | 107ms | — | 申込 |
| 16 | 317 | USInterServer 1 Slice · 1 vCPU · 2GB · 40GB · 2TB · 135ms | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | ¥479 | 135ms | — | 申込 |
| 17 | 309 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 50GB · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 1TB · 3ms · ソウルあり | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | ¥719 | 3ms | ● | 申込 |
| 18 | 308 | JPKAGOYA CLOUD VPS 1GB · 1 vCPU · 1GB · 100GB · 記載なし | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 記載なし | ¥500 | — | — | 申込 |
| 19 | 305 | KRKakaoCloud t1i.nano · 2 vCPU · 0.5GB · — · Outbound 30GiB 無料 · 4ms | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥475 | 4ms | ? | 申込 |
| 20 | 305 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 60GB · 2 vCPU · 4GB · 60GB · 1.5TB · 3ms · ソウルあり | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | ¥958 | 3ms | ● | 申込 |
| 21 | 292 | JPWebARENA Indigo 2GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 無制限 | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 無制限 | ¥740 | — | — | 申込 |
| 22 | 292 | JPWebARENA Indigo 4GB · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 無制限 | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 無制限 | ¥1,482 | — | — | 申込 |
| 23 | 285 | CNTencent Cloud General 2C2G 60GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 1TB · 3ms · ソウルあり | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | ¥799 | 3ms | ● | 申込 |
| 24 | 273 | DEnetcup VPS 4000 G12.5 · 12 vCPU · 32GB · 512GB · 無制限 | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | 無制限 | ¥7,688 | — | — | 申込 |
| 25 | 272 | USInterServer 3 Slices · 2 vCPU · 6GB · 120GB · 6TB · 135ms | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | ¥1,438 | 135ms | — | 申込 |
| 26 | 271 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 80GB · 2 vCPU · 8GB · 80GB · 2.5TB · 3ms · ソウルあり | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | ¥1,597 | 3ms | ● | 申込 |
| 27 | 265 | JPWebARENA Indigo 1GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 無制限 | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 無制限 | ¥409 | — | — | 申込 |
| 28 | 263 | USInterServer 5 Slices · 3 vCPU · 10GB · 200GB · 10TB · 135ms | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | ¥2,396 | 135ms | — | 申込 |
| 29 | 259 | USInterServer 7 Slices · 4 vCPU · 14GB · 280GB · 14TB · 135ms | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | ¥3,355 | 135ms | — | 申込 |
| 30 | 258 | DEnetcup VPS 2000 G12.5 · 8 vCPU · 16GB · 256GB · 無制限 | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | 無制限 | ¥4,562 | — | — | 申込 |
| 31 | 257 | USInterServer 9 Slices · 5 vCPU · 18GB · 360GB · 18TB · 135ms | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | ¥4,313 | 135ms | — | 申込 |
| 32 | 256 | USInterServer 11 Slices · 6 vCPU · 22GB · 440GB · 22TB · 135ms | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | ¥5,272 | 135ms | — | 申込 |
| 33 | 255 | USInterServer 13 Slices · 7 vCPU · 26GB · 520GB · 26TB · 135ms | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | ¥6,230 | 135ms | — | 申込 |
| 34 | 254 | USInterServer 15 Slices · 8 vCPU · 30GB · 600GB · 30TB · 135ms | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | ¥7,189 | 135ms | — | 申込 |
| 35 | 254 | USInterServer 17 Slices · 9 vCPU · 34GB · 680GB · 34TB · 135ms | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | ¥8,147 | 135ms | — | 申込 |
| 36 | 253 | USInterServer 19 Slices · 10 vCPU · 38GB · 760GB · 38TB · 135ms | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | ¥9,106 | 135ms | — | 申込 |
| 37 | 253 | USInterServer 21 Slices · 11 vCPU · 42GB · 840GB · 42TB · 135ms | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | ¥10,064 | 135ms | — | 申込 |
| 38 | 253 | USInterServer 23 Slices · 12 vCPU · 46GB · 920GB · 46TB · 135ms | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | ¥11,023 | 135ms | — | 申込 |
| 39 | 252 | USInterServer 25 Slices · 13 vCPU · 50GB · 1TB · 50TB · 135ms | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | ¥11,981 | 135ms | — | 申込 |
| 40 | 252 | USInterServer 27 Slices · 14 vCPU · 54GB · 1.08TB · 54TB · 135ms | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | ¥12,940 | 135ms | — | 申込 |
| 41 | 252 | USInterServer 29 Slices · 15 vCPU · 58GB · 1.16TB · 58TB · 135ms | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | ¥13,898 | 135ms | — | 申込 |
| 42 | 252 | USInterServer 31 Slices · 16 vCPU · 62GB · 1.24TB · 62TB · 135ms | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | ¥14,857 | 135ms | — | 申込 |
| 43 | 250 | USInterServer 2 Slices · 1 vCPU · 4GB · 80GB · 4TB · 135ms | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | ¥958 | 135ms | — | 申込 |
| 44 | 250 | USInterServer 4 Slices · 2 vCPU · 8GB · 160GB · 8TB · 135ms | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | ¥1,917 | 135ms | — | 申込 |
| 45 | 250 | USInterServer 6 Slices · 3 vCPU · 12GB · 240GB · 12TB · 135ms | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | ¥2,875 | 135ms | — | 申込 |
| 46 | 250 | USInterServer 8 Slices · 4 vCPU · 16GB · 320GB · 16TB · 135ms | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | ¥3,834 | 135ms | — | 申込 |
| 47 | 250 | USInterServer 10 Slices · 5 vCPU · 20GB · 400GB · 20TB · 135ms | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | ¥4,792 | 135ms | — | 申込 |
| 48 | 250 | USInterServer 12 Slices · 6 vCPU · 24GB · 480GB · 24TB · 135ms | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | ¥5,751 | 135ms | — | 申込 |
| 49 | 250 | USInterServer 14 Slices · 7 vCPU · 28GB · 560GB · 28TB · 135ms | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | ¥6,709 | 135ms | — | 申込 |
| 50 | 250 | USInterServer 16 Slices · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 32TB · 135ms | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | ¥7,668 | 135ms | — | 申込 |
| 51 | 250 | USInterServer 18 Slices · 9 vCPU · 36GB · 720GB · 36TB · 135ms | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | ¥8,626 | 135ms | — | 申込 |
| 52 | 250 | USInterServer 20 Slices · 10 vCPU · 40GB · 800GB · 40TB · 135ms | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | ¥9,585 | 135ms | — | 申込 |
| 53 | 250 | USInterServer 22 Slices · 11 vCPU · 44GB · 880GB · 44TB · 135ms | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | ¥10,543 | 135ms | — | 申込 |
| 54 | 250 | USInterServer 24 Slices · 12 vCPU · 48GB · 960GB · 48TB · 135ms | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | ¥11,502 | 135ms | — | 申込 |
| 55 | 250 | USInterServer 26 Slices · 13 vCPU · 52GB · 1.04TB · 52TB · 135ms | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | ¥12,460 | 135ms | — | 申込 |
| 56 | 250 | USInterServer 28 Slices · 14 vCPU · 56GB · 1.12TB · 56TB · 135ms | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | ¥13,419 | 135ms | — | 申込 |
| 57 | 250 | USInterServer 30 Slices · 15 vCPU · 60GB · 1.2TB · 60TB · 135ms | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | ¥14,377 | 135ms | — | 申込 |
| 58 | 250 | USInterServer 32 Slices · 16 vCPU · 64GB · 1.28TB · 64TB · 135ms | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | ¥15,336 | 135ms | — | 申込 |
| 59 | 249 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 70GB · 2 vCPU · 4GB · 70GB · 2TB · 3ms · ソウルあり | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | ¥1,198 | 3ms | ● | 申込 |
| 60 | 240 | DEnetcup VPS 1000 G12.5 · 4 vCPU · 8GB · 128GB · 無制限 | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 無制限 | ¥2,457 | — | — | 申込 |
| 61 | 238 | JPWebARENA Indigo 8GB · 6 vCPU · 8GB · 160GB · 無制限 | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 無制限 | ¥3,100 | — | — | 申込 |
| 62 | 228 | CNTencent Cloud General 2C4G 90GB · 2 vCPU · 4GB · 90GB · 2.5TB · 3ms · ソウルあり | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | ¥1,358 | 3ms | ● | 申込 |
| 63 | 226 | JPConoHa VPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 100GB · 無制限 · 51ms | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 無制限 | ¥968 | 51ms | — | 申込 |
| 64 | 226 | JPKAGOYA CLOUD VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 1TB · 記載なし | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | 記載なし | ¥7,100 | — | — | 申込 |
| 65 | 225 | CNTencent Cloud General 2C2G 70GB · 2 vCPU · 2GB · 70GB · 2TB · 3ms · ソウルあり | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | ¥1,038 | 3ms | ● | 申込 |
| 66 | 223 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 100GB · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 3TB · 3ms · ソウルあり | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | ¥1,997 | 3ms | ● | 申込 |
| 67 | 211 | JPさくらのVPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 50GB · 無制限 | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 無制限 | ¥900 | — | — | 申込 |
| 68 | 211 | DEnetcup VPS 500 G12.5 · 2 vCPU · 4GB · 64GB · 無制限 | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 無制限 | ¥1,400 | — | — | 申込 |
| 69 | 197 | CNTencent Cloud General 2C4G 100GB · 2 vCPU · 4GB · 100GB · 3TB · 3ms · ソウルあり | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | ¥1,597 | 3ms | ● | 申込 |
| 70 | 197 | CNTencent Cloud General 2C8G 120GB · 2 vCPU · 8GB · 120GB · 3.5TB · 3ms · ソウルあり | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | ¥2,316 | 3ms | ● | 申込 |
| 71 | 197 | JPXServer VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 150GB · 無制限 | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 無制限 | ¥2,400 | — | — | 申込 |
| 72 | 196 | USAWS Lightsail 0.5GB · 2 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 4ms · ソウルあり | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥799 | 4ms | ● | 申込 |
| 73 | 196 | KRGlobalhost Ultra VPS 32 · 16 vCPU · 32GB · 500GB · 1,000GB · ソウルあり | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | ¥12,002 | — | ● | 申込 |
| 74 | 188 | USDreamHost 広告 Stack 32 · 8 vCPU · 32GB · 450GB · 無制限 | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | 無制限 | ¥9,583 | — | — | 申込 |
| 75 | 185 | MYEvoxt 広告 VM-1.5 · 2 vCPU · 2GB · 20GB · 1.5TB | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | ¥1,110 | — | — | 申込 |
| 76 | 183 | FIUpCloud 1CPU-1GB-10GB · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 無制限 | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 無制限 | ¥559 | — | — | 申込 |
| 77 | 183 | KRGlobalhost Ultra VPS 16 · 8 vCPU · 16GB · 500GB · 1,000GB · ソウルあり | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | ¥7,201 | — | ● | 申込 |
| 78 | 182 | JPXServer VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · 無制限 | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 無制限 | ¥4,800 | — | — | 申込 |
| 79 | 177 | JPさくらのVPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · 無制限 | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 無制限 | ¥1,780 | — | — | 申込 |
| 80 | 175 | MYEvoxt 広告 VM-0.5 · 1 vCPU · 0.5GB · 5GB · 500GB | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | ¥478 | — | — | 申込 |
| 81 | 174 | DEIONOS 広告 VPS XL+ · 8 vCPU · 16GB · 480GB · 無制限 | VPS XL+ | 8 | 16GB | 480GB | 無制限 | ¥7,508 | — | — | 申込 |
| 82 | 171 | JPConoHa VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · 無制限 · 51ms | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 無制限 | ¥1,848 | 51ms | — | 申込 |
| 83 | 170 | DEIONOS 広告 VPS S+ · 1 vCPU · 2GB · 60GB · 無制限 | VPS S+ | 1 | 2GB | 60GB | 無制限 | ¥958 | — | — | 申込 |
| 84 | 169 | MYEvoxt 広告 VM-3 · 4 vCPU · 4GB · 30GB · 3TB | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | ¥2,395 | — | — | 申込 |
| 85 | 169 | MYEvoxt 広告 VM-6 · 8 vCPU · 8GB · 60GB · 5TB | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | ¥4,791 | — | — | 申込 |
| 86 | 168 | KRKakaoCloud t1i.micro · 2 vCPU · 1GB · — · Outbound 30GiB 無料 · 4ms | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB 無料 | ¥959 | 4ms | ? | 申込 |
| 87 | 167 | JPWebARENA Indigo 16GB · 6 vCPU · 16GB · 320GB · 無制限 | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | 無制限 | ¥6,500 | — | — | 申込 |
| 88 | 165 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-0.5GB-20GB · 1 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | ¥559 | 3ms | — | 申込 |
| 89 | 165 | KRiwinv vgna_1_n · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 600GB · 1ms | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | ¥672 | 1ms | ? | 申込 |
| 90 | 165 | USAWS Lightsail 1GB · 2 vCPU · 1GB · 40GB · 2TB · 4ms · ソウルあり | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | ¥1,118 | 4ms | ● | 申込 |
| 91 | 164 | DEIONOS 広告 VPS L+ · 4 vCPU · 8GB · 240GB · 無制限 | VPS L+ | 4 | 8GB | 240GB | 無制限 | ¥3,994 | — | — | 申込 |
| 92 | 164 | USDreamHost 広告 Stack 16 · 4 vCPU · 16GB · 250GB · 無制限 | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | 無制限 | ¥5,590 | — | — | 申込 |
| 93 | 164 | MYEvoxt 広告 VM-12 · 16 vCPU · 16GB · 80GB · 8TB | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | ¥9,737 | — | — | 申込 |
| 94 | 160 | CNTencent Cloud General 2C8G 150GB · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 4TB · 3ms · ソウルあり | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | ¥2,955 | 3ms | ● | 申込 |
| 95 | 159 | JPXServer VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 50GB · 無制限 | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 無制限 | ¥1,800 | — | — | 申込 |
| 96 | 157 | FIUpCloud 4CPU-16GB-50GB · 4 vCPU · 16GB · 50GB · 無制限 | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | 無制限 | ¥5,112 | — | — | 申込 |
| 97 | 154 | USVultr 広告 vc2-1c-0.5gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 512GB · 3ms | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | ¥559 | 3ms | — | 申込 |
| 98 | 151 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-1GB-20GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | ¥719 | 3ms | — | 申込 |
| 99 | 151 | FIUpCloud 2CPU-16GB-50GB · 2 vCPU · 16GB · 50GB · 無制限 | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | 無制限 | ¥4,473 | — | — | 申込 |
| 100 | 150 | JPさくらのVPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 25GB · 無制限 | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 無制限 | ¥635 | — | — | 申込 |
| 101 | 150 | LTHostinger 広告 KVM 8 · 8 vCPU · 32GB · 400GB · 32TB | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | ¥11,820 | — | — | 申込 |
| 102 | 149 | JPKAGOYA CLOUD VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · 記載なし | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | 記載なし | ¥18,300 | — | — | 申込 |
| 103 | 147 | MYEvoxt 広告 VM-1 · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 1TB | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | ¥957 | — | — | 申込 |
| 104 | 146 | DEIONOS 広告 VPS M+ · 2 vCPU · 4GB · 120GB · 無制限 | VPS M+ | 2 | 4GB | 120GB | 無制限 | ¥2,236 | — | — | 申込 |
| 105 | 145 | KRiwinv vgna_6_n · 6 vCPU · 6GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | ¥4,201 | 1ms | ? | 申込 |
| 106 | 145 | KRiwinv vgna_8_n · 8 vCPU · 8GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | ¥5,521 | 1ms | ? | 申込 |
| 107 | 144 | MYEvoxt 広告 VM-2 · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 2TB | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | ¥1,915 | — | — | 申込 |
| 108 | 144 | KRiwinv vgna_4_n · 4 vCPU · 4GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | ¥2,881 | 1ms | ? | 申込 |
| 109 | 144 | MYEvoxt 広告 VM-4 · 4 vCPU · 8GB · 60GB · 4TB | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | ¥3,832 | — | — | 申込 |
| 110 | 143 | JPConoHa VPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 30GB · 無制限 · 51ms | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 無制限 | ¥683 | 51ms | — | 申込 |
| 111 | 143 | USHostwinds Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1GB · 30GB · 1TB | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | ¥797 | — | — | 申込 |
| 112 | 141 | KRiwinv vgna_2_n · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | ¥1,572 | 1ms | ? | 申込 |
| 113 | 141 | FIUpCloud 4CPU-8GB-40GB · 4 vCPU · 8GB · 40GB · 無制限 | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | 無制限 | ¥3,834 | — | — | 申込 |
| 114 | 141 | MYEvoxt 広告 VM-8 · 8 vCPU · 16GB · 80GB · 6TB | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | ¥7,666 | — | — | 申込 |
| 115 | 139 | USAkamai (Linode) Nanode 1GB · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 44ms | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 44ms | — | 申込 |
| 116 | 139 | USVultr 広告 vc2-1c-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 3ms · ソウルあり | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | ¥799 | 3ms | ● | 申込 |
| 117 | 139 | JPさくらのVPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 200GB · 無制限 | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | 無制限 | ¥3,600 | — | — | 申込 |
| 118 | 139 | USRackNerd 広告 KVM 6GB · 5 vCPU · 6GB · 170GB · 4TB · 162ms | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | ¥4,407 | 162ms | — | 申込 |
| 119 | 139 | JPXServer VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 800GB · 無制限 | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | 無制限 | ¥10,700 | — | — | 申込 |
| 120 | 138 | MYEvoxt 広告 VM-16 · 16 vCPU · 32GB · 100GB · 10TB | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | ¥15,334 | — | — | 申込 |
| 121 | 137 | JPWebARENA Indigo 32GB · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 無制限 | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 無制限 | ¥14,000 | — | — | 申込 |
| 122 | 136 | CABandwagonHost 広告 80G KVM · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 3TB | 80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | ¥3,193 | — | — | 申込 |
| 123 | 135 | USDigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 500GiB · 103ms | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | ¥639 | 103ms | — | 申込 |
| 124 | 135 | JPConoHa VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 100GB · 無制限 · 51ms | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | 無制限 | ¥3,280 | 51ms | — | 申込 |
| 125 | 135 | USDreamHost 広告 Stack 8 · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 無制限 | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | 無制限 | ¥3,513 | — | — | 申込 |
| 126 | 132 | FIUpCloud 2CPU-2GB-30GB · 2 vCPU · 2GB · 30GB · 無制限 | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | 無制限 | ¥1,597 | — | — | 申込 |
| 127 | 132 | USRackNerd 広告 KVM 8GB · 6 vCPU · 8GB · 220GB · 5TB · 162ms | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | ¥5,845 | 162ms | — | 申込 |
| 128 | 129 | MYEvoxt 広告 VM-0.75 · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 750GB | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | ¥797 | — | — | 申込 |
| 129 | 129 | LTHostinger 広告 KVM 4 · 4 vCPU · 16GB · 200GB · 16TB | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | ¥6,868 | — | — | 申込 |
| 130 | 128 | FIUpCloud 2CPU-8GB-40GB · 2 vCPU · 8GB · 40GB · 無制限 | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | 無制限 | ¥3,195 | — | — | 申込 |
| 131 | 126 | FIUpCloud 1CPU-2GB-20GB · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 無制限 | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | 無制限 | ¥1,118 | — | — | 申込 |
| 132 | 124 | JPConoHa VPS 12GB · 6 vCPU · 12GB · 100GB · 無制限 · 51ms | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | 無制限 | ¥6,680 | 51ms | — | 申込 |
| 133 | 123 | FIUpCloud 2CPU-4GB-30GB · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 無制限 | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | 無制限 | ¥2,236 | — | — | 申込 |
| 134 | 121 | JPさくらのVPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · 無制限 | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | 無制限 | ¥7,200 | — | — | 申込 |
| 135 | 119 | USAWS Lightsail 2GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 3TB · 4ms · ソウルあり | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | ¥1,917 | 4ms | ● | 申込 |
| 136 | 118 | USDreamHost 広告 Stack 4 · 2 vCPU · 4GB · 75GB · 無制限 | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | 無制限 | ¥2,554 | — | — | 申込 |
| 137 | 117 | USRackNerd 広告 KVM 4GB · 4 vCPU · 4GB · 130GB · 3TB · 162ms | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | ¥3,928 | 162ms | — | 申込 |
| 138 | 116 | USDigitalOcean s-1vcpu-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1000GiB · 103ms | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | ¥958 | 103ms | — | 申込 |
