40 provider · 321 piani · Edizione del 2026-10-13 · La posizione è decisa solo dall'indice di valore. Nessuno può comprarla.
| Condividi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | DEContabo Affiliazione Cloud VPS 6 · 6 vCPU · 12GB · 200GB · Illimitato | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | Illimitato | €8,06 | — | — | Vai |
| 2 | 545 | DEContabo Affiliazione Cloud VPS 8 · 8 vCPU · 24GB · 300GB · Illimitato | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | Illimitato | €15,04 | — | — | Vai |
| 3 | 544 | DEContabo Affiliazione Cloud VPS 4 · 4 vCPU · 8GB · 100GB · Illimitato | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | Illimitato | €5,91 | — | — | Vai |
| 4 | 533 | DEContabo Affiliazione Cloud VPS 12 · 12 vCPU · 48GB · 400GB · Illimitato | Cloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GB | Illimitato | €26,85 | — | — | Vai |
| 5 | 476 | DEContabo Affiliazione Cloud VPS 16 · 16 vCPU · 64GB · 500GB · Illimitato | Cloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GB | Illimitato | €39,83 | — | — | Vai |
| 6 | 454 | JPKAGOYA CLOUD VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 600GB · Non indicato | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | Non indicato | €9,03 | — | — | Vai |
| 7 | 437 | JPKAGOYA CLOUD VPS 2GB · 2 vCPU · 2GB · 200GB · Non indicato | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | Non indicato | €3,95 | — | — | Vai |
| 8 | 397 | JPKAGOYA CLOUD VPS 3GB · 3 vCPU · 3GB · 400GB · Non indicato | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | Non indicato | €7,34 | — | — | Vai |
| 9 | 359 | FROVHcloud VPS-3 2027 · 6 vCPU · 12GB · 100GB · Illimitato · 105ms | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | Illimitato | €12,98 | 105ms | — | Vai |
| 10 | 354 | JPKAGOYA CLOUD VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 800GB · Non indicato | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | Non indicato | €17,50 | — | — | Vai |
| 11 | 350 | FROVHcloud VPS-2 2027 · 4 vCPU · 8GB · 75GB · Illimitato · 105ms | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | Illimitato | €8,95 | 105ms | — | Vai |
| 12 | 329 | FROVHcloud VPS-1 2027 · 2 vCPU · 4GB · 40GB · Illimitato · 105ms | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Illimitato | €4,79 | 105ms | — | Vai |
| 13 | 323 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 40GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · 512GB · 5ms · Seul | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | €3,76 | 5ms | ● | Vai |
| 14 | 320 | FROVHcloud VPS-4 2027 · 8 vCPU · 24GB · 200GB · Illimitato · 105ms | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Illimitato | €24,62 | 105ms | — | Vai |
| 15 | 319 | DEnetcup VPS 8000 G12.5 · 16 vCPU · 64GB · 1.02TB · Illimitato | VPS 8000 G12.5 | 16 | 64GB | 1.02TB | Illimitato | €64,84 | — | — | Vai |
| 16 | 317 | USInterServer 1 Slice · 1 vCPU · 2GB · 40GB · 2TB · 159ms | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | €2,69 | 159ms | — | Vai |
| 17 | 309 | CNTencent Cloud Starter 2C2G 50GB · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 1TB · 5ms · Seul | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | €4,03 | 5ms | ● | Vai |
| 18 | 306 | KRKakaoCloud t1i.nano · 2 vCPU · 0.5GB · — · Outbound 30GiB gratis · 3ms | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB gratis | €2,66 | 3ms | ? | Vai |
| 19 | 306 | JPKAGOYA CLOUD VPS 1GB · 1 vCPU · 1GB · 100GB · Non indicato | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Non indicato | €2,82 | — | — | Vai |
| 20 | 305 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 60GB · 2 vCPU · 4GB · 60GB · 1.5TB · 5ms · Seul | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | €5,37 | 5ms | ● | Vai |
| 21 | 291 | JPWebARENA Indigo 2GB · 2 vCPU · 2GB · 40GB · Illimitato | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | Illimitato | €4,18 | — | — | Vai |
| 22 | 290 | JPWebARENA Indigo 4GB · 4 vCPU · 4GB · 80GB · Illimitato | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | Illimitato | €8,37 | — | — | Vai |
| 23 | 286 | CNTencent Cloud General 2C2G 60GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 1TB · 5ms · Seul | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | €4,48 | 5ms | ● | Vai |
| 24 | 272 | USInterServer 3 Slices · 2 vCPU · 6GB · 120GB · 6TB · 159ms | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | €8,06 | 159ms | — | Vai |
| 25 | 271 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 80GB · 2 vCPU · 8GB · 80GB · 2.5TB · 5ms · Seul | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | €8,95 | 5ms | ● | Vai |
| 26 | 269 | DEnetcup VPS 4000 G12.5 · 12 vCPU · 32GB · 512GB · Illimitato | VPS 4000 G12.5 | 12 | 32GB | 512GB | Illimitato | €43,83 | — | — | Vai |
| 27 | 263 | JPWebARENA Indigo 1GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · Illimitato | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Illimitato | €2,31 | — | — | Vai |
| 28 | 263 | USInterServer 5 Slices · 3 vCPU · 10GB · 200GB · 10TB · 159ms | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | €13,43 | 159ms | — | Vai |
| 29 | 260 | USInterServer 7 Slices · 4 vCPU · 14GB · 280GB · 14TB · 159ms | 7 Slices | 4 | 14GB | 280GB | 14TB | €18,80 | 159ms | — | Vai |
| 30 | 257 | USInterServer 9 Slices · 5 vCPU · 18GB · 360GB · 18TB · 159ms | 9 Slices | 5 | 18GB | 360GB | 18TB | €24,17 | 159ms | — | Vai |
| 31 | 256 | USInterServer 11 Slices · 6 vCPU · 22GB · 440GB · 22TB · 159ms | 11 Slices | 6 | 22GB | 440GB | 22TB | €29,54 | 159ms | — | Vai |
| 32 | 255 | USInterServer 13 Slices · 7 vCPU · 26GB · 520GB · 26TB · 159ms | 13 Slices | 7 | 26GB | 520GB | 26TB | €34,91 | 159ms | — | Vai |
| 33 | 254 | DEnetcup VPS 2000 G12.5 · 8 vCPU · 16GB · 256GB · Illimitato | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Illimitato | €26,01 | — | — | Vai |
| 34 | 254 | USInterServer 15 Slices · 8 vCPU · 30GB · 600GB · 30TB · 159ms | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | €40,28 | 159ms | — | Vai |
| 35 | 254 | USInterServer 17 Slices · 9 vCPU · 34GB · 680GB · 34TB · 159ms | 17 Slices | 9 | 34GB | 680GB | 34TB | €45,65 | 159ms | — | Vai |
| 36 | 254 | USInterServer 19 Slices · 10 vCPU · 38GB · 760GB · 38TB · 159ms | 19 Slices | 10 | 38GB | 760GB | 38TB | €51,02 | 159ms | — | Vai |
| 37 | 253 | USInterServer 21 Slices · 11 vCPU · 42GB · 840GB · 42TB · 159ms | 21 Slices | 11 | 42GB | 840GB | 42TB | €56,39 | 159ms | — | Vai |
| 38 | 253 | USInterServer 23 Slices · 12 vCPU · 46GB · 920GB · 46TB · 159ms | 23 Slices | 12 | 46GB | 920GB | 46TB | €61,77 | 159ms | — | Vai |
| 39 | 253 | USInterServer 25 Slices · 13 vCPU · 50GB · 1TB · 50TB · 159ms | 25 Slices | 13 | 50GB | 1TB | 50TB | €67,14 | 159ms | — | Vai |
| 40 | 252 | USInterServer 27 Slices · 14 vCPU · 54GB · 1.08TB · 54TB · 159ms | 27 Slices | 14 | 54GB | 1.08TB | 54TB | €72,51 | 159ms | — | Vai |
| 41 | 252 | USInterServer 29 Slices · 15 vCPU · 58GB · 1.16TB · 58TB · 159ms | 29 Slices | 15 | 58GB | 1.16TB | 58TB | €77,88 | 159ms | — | Vai |
| 42 | 252 | USInterServer 31 Slices · 16 vCPU · 62GB · 1.24TB · 62TB · 159ms | 31 Slices | 16 | 62GB | 1.24TB | 62TB | €83,25 | 159ms | — | Vai |
| 43 | 250 | USInterServer 2 Slices · 1 vCPU · 4GB · 80GB · 4TB · 159ms | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | €5,37 | 159ms | — | Vai |
| 44 | 250 | USInterServer 4 Slices · 2 vCPU · 8GB · 160GB · 8TB · 159ms | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | €10,74 | 159ms | — | Vai |
| 45 | 250 | USInterServer 6 Slices · 3 vCPU · 12GB · 240GB · 12TB · 159ms | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | €16,11 | 159ms | — | Vai |
| 46 | 250 | USInterServer 8 Slices · 4 vCPU · 16GB · 320GB · 16TB · 159ms | 8 Slices | 4 | 16GB | 320GB | 16TB | €21,48 | 159ms | — | Vai |
| 47 | 250 | USInterServer 10 Slices · 5 vCPU · 20GB · 400GB · 20TB · 159ms | 10 Slices | 5 | 20GB | 400GB | 20TB | €26,85 | 159ms | — | Vai |
| 48 | 250 | USInterServer 12 Slices · 6 vCPU · 24GB · 480GB · 24TB · 159ms | 12 Slices | 6 | 24GB | 480GB | 24TB | €32,23 | 159ms | — | Vai |
| 49 | 250 | USInterServer 14 Slices · 7 vCPU · 28GB · 560GB · 28TB · 159ms | 14 Slices | 7 | 28GB | 560GB | 28TB | €37,60 | 159ms | — | Vai |
| 50 | 250 | USInterServer 16 Slices · 8 vCPU · 32GB · 640GB · 32TB · 159ms | 16 Slices | 8 | 32GB | 640GB | 32TB | €42,97 | 159ms | — | Vai |
| 51 | 250 | USInterServer 18 Slices · 9 vCPU · 36GB · 720GB · 36TB · 159ms | 18 Slices | 9 | 36GB | 720GB | 36TB | €48,34 | 159ms | — | Vai |
| 52 | 250 | USInterServer 20 Slices · 10 vCPU · 40GB · 800GB · 40TB · 159ms | 20 Slices | 10 | 40GB | 800GB | 40TB | €53,71 | 159ms | — | Vai |
| 53 | 250 | USInterServer 22 Slices · 11 vCPU · 44GB · 880GB · 44TB · 159ms | 22 Slices | 11 | 44GB | 880GB | 44TB | €59,08 | 159ms | — | Vai |
| 54 | 250 | USInterServer 24 Slices · 12 vCPU · 48GB · 960GB · 48TB · 159ms | 24 Slices | 12 | 48GB | 960GB | 48TB | €64,45 | 159ms | — | Vai |
| 55 | 250 | USInterServer 26 Slices · 13 vCPU · 52GB · 1.04TB · 52TB · 159ms | 26 Slices | 13 | 52GB | 1.04TB | 52TB | €69,82 | 159ms | — | Vai |
| 56 | 250 | USInterServer 28 Slices · 14 vCPU · 56GB · 1.12TB · 56TB · 159ms | 28 Slices | 14 | 56GB | 1.12TB | 56TB | €75,19 | 159ms | — | Vai |
| 57 | 250 | USInterServer 30 Slices · 15 vCPU · 60GB · 1.2TB · 60TB · 159ms | 30 Slices | 15 | 60GB | 1.2TB | 60TB | €80,56 | 159ms | — | Vai |
| 58 | 250 | USInterServer 32 Slices · 16 vCPU · 64GB · 1.28TB · 64TB · 159ms | 32 Slices | 16 | 64GB | 1.28TB | 64TB | €85,93 | 159ms | — | Vai |
| 59 | 249 | CNTencent Cloud Starter 2C4G 70GB · 2 vCPU · 4GB · 70GB · 2TB · 5ms · Seul | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | €6,71 | 5ms | ● | Vai |
| 60 | 236 | DEnetcup VPS 1000 G12.5 · 4 vCPU · 8GB · 128GB · Illimitato | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | Illimitato | €14,01 | — | — | Vai |
| 61 | 236 | JPWebARENA Indigo 8GB · 6 vCPU · 8GB · 160GB · Illimitato | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | Illimitato | €17,50 | — | — | Vai |
| 62 | 228 | CNTencent Cloud General 2C4G 90GB · 2 vCPU · 4GB · 90GB · 2.5TB · 5ms · Seul | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | €7,61 | 5ms | ● | Vai |
| 63 | 225 | CNTencent Cloud General 2C2G 70GB · 2 vCPU · 2GB · 70GB · 2TB · 5ms · Seul | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | €5,82 | 5ms | ● | Vai |
| 64 | 225 | JPKAGOYA CLOUD VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 1TB · Non indicato | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | Non indicato | €40,09 | — | — | Vai |
| 65 | 224 | JPConoHa VPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 100GB · Illimitato · 49ms | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | Illimitato | €5,47 | 49ms | — | Vai |
| 66 | 223 | CNTencent Cloud Starter 2C8G 100GB · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 3TB · 5ms · Seul | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | €11,19 | 5ms | ● | Vai |
| 67 | 210 | JPさくらのVPS 1GB · 2 vCPU · 1GB · 50GB · Illimitato | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | Illimitato | €5,08 | — | — | Vai |
| 68 | 207 | DEnetcup VPS 500 G12.5 · 2 vCPU · 4GB · 64GB · Illimitato | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Illimitato | €7,98 | — | — | Vai |
| 69 | 198 | CNTencent Cloud General 2C4G 100GB · 2 vCPU · 4GB · 100GB · 3TB · 5ms · Seul | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | €8,95 | 5ms | ● | Vai |
| 70 | 197 | CNTencent Cloud General 2C8G 120GB · 2 vCPU · 8GB · 120GB · 3.5TB · 5ms · Seul | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | €12,98 | 5ms | ● | Vai |
| 71 | 196 | USAWS Lightsail 0.5GB · 2 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 5ms · Seul | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €4,48 | 5ms | ● | Vai |
| 72 | 196 | JPXServer VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 150GB · Illimitato | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Illimitato | €13,55 | — | — | Vai |
| 73 | 196 | KRGlobalhost Ultra VPS 32 · 16 vCPU · 32GB · 500GB · 1,000GB | Ultra VPS 32 | 16 | 32GB | 500GB | 1,000GB | €67,12 | — | ? | Vai |
| 74 | 189 | USDreamHost Stack 32 · 8 vCPU · 32GB · 450GB · Illimitato | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | Illimitato | €53,70 | — | — | Vai |
| 75 | 185 | MYEvoxt Affiliazione VM-1.5 · 2 vCPU · 2GB · 20GB · 1.5TB | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | €6,22 | — | — | Vai |
| 76 | 184 | KRGlobalhost Ultra VPS 16 · 8 vCPU · 16GB · 500GB · 1,000GB | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €40,27 | — | ? | Vai |
| 77 | 183 | FIUpCloud 1CPU-1GB-10GB · 1 vCPU · 1GB · 10GB · Illimitato | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Illimitato | €3,13 | — | — | Vai |
| 78 | 181 | JPXServer VPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · Illimitato | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimitato | €27,10 | — | — | Vai |
| 79 | 176 | JPさくらのVPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · Illimitato | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Illimitato | €10,05 | — | — | Vai |
| 80 | 175 | MYEvoxt Affiliazione VM-0.5 · 1 vCPU · 0.5GB · 5GB · 500GB | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | €2,68 | — | — | Vai |
| 81 | 170 | JPConoHa VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 100GB · Illimitato · 49ms | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | Illimitato | €10,43 | 49ms | — | Vai |
| 82 | 169 | KRKakaoCloud t1i.micro · 2 vCPU · 1GB · — · Outbound 30GiB gratis · 3ms | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB gratis | €5,36 | 3ms | ? | Vai |
| 83 | 169 | MYEvoxt Affiliazione VM-3 · 4 vCPU · 4GB · 30GB · 3TB | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | €13,42 | — | — | Vai |
| 84 | 169 | MYEvoxt Affiliazione VM-6 · 8 vCPU · 8GB · 60GB · 5TB | VM-6 | 8 | 8GB | 60GB | 5TB | €26,85 | — | — | Vai |
| 85 | 166 | KRiwinv vgna_1_n · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 600GB · 1ms | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | €3,76 | 1ms | ? | Vai |
| 86 | 166 | JPWebARENA Indigo 16GB · 6 vCPU · 16GB · 320GB · Illimitato | 16GB | 6 | 16GB | 320GB | Illimitato | €36,70 | — | — | Vai |
| 87 | 165 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-0.5GB-20GB · 1 vCPU · 0.5GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | €3,13 | 3ms | — | Vai |
| 88 | 165 | USAWS Lightsail 1GB · 2 vCPU · 1GB · 40GB · 2TB · 5ms · Seul | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | €6,27 | 5ms | ● | Vai |
| 89 | 164 | USDreamHost Stack 16 · 4 vCPU · 16GB · 250GB · Illimitato | Stack 16 | 4 | 16GB | 250GB | Illimitato | €31,32 | — | — | Vai |
| 90 | 164 | MYEvoxt Affiliazione VM-12 · 16 vCPU · 16GB · 80GB · 8TB | VM-12 | 16 | 16GB | 80GB | 8TB | €54,56 | — | — | Vai |
| 91 | 160 | CNTencent Cloud General 2C8G 150GB · 2 vCPU · 8GB · 150GB · 4TB · 5ms · Seul | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | €16,56 | 5ms | ● | Vai |
| 92 | 158 | JPXServer VPS 2GB · 3 vCPU · 2GB · 50GB · Illimitato | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Illimitato | €10,16 | — | — | Vai |
| 93 | 157 | FIUpCloud 4CPU-16GB-50GB · 4 vCPU · 16GB · 50GB · Illimitato | 4CPU-16GB-50GB | 4 | 16GB | 50GB | Illimitato | €28,64 | — | — | Vai |
| 94 | 155 | USVultr Affiliazione vc2-1c-0.5gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 512GB · 4ms | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | €3,13 | 4ms | — | Vai |
| 95 | 151 | CNAlibaba Cloud 1vCPU-1GB-20GB · 1 vCPU · 1GB · 20GB · 1TB · 3ms | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | €4,03 | 3ms | — | Vai |
| 96 | 151 | FIUpCloud 2CPU-16GB-50GB · 2 vCPU · 16GB · 50GB · Illimitato | 2CPU-16GB-50GB | 2 | 16GB | 50GB | Illimitato | €25,06 | — | — | Vai |
| 97 | 151 | LTHostinger KVM 8 · 8 vCPU · 32GB · 400GB · 32TB | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €66,23 | — | — | Vai |
| 98 | 149 | JPさくらのVPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 25GB · Illimitato | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Illimitato | €3,59 | — | — | Vai |
| 99 | 148 | JPKAGOYA CLOUD VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · Non indicato | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | Non indicato | €103,32 | — | — | Vai |
| 100 | 147 | MYEvoxt Affiliazione VM-1 · 1 vCPU · 2GB · 20GB · 1TB | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | €5,36 | — | — | Vai |
| 101 | 146 | KRiwinv vgna_8_n · 8 vCPU · 8GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_8_n | 8 | 8GB | 50GB | 600GB | €30,87 | 1ms | ? | Vai |
| 102 | 145 | KRiwinv vgna_4_n · 4 vCPU · 4GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | €16,11 | 1ms | ? | Vai |
| 103 | 145 | KRiwinv vgna_6_n · 6 vCPU · 6GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_6_n | 6 | 6GB | 50GB | 600GB | €23,49 | 1ms | ? | Vai |
| 104 | 144 | MYEvoxt Affiliazione VM-2 · 2 vCPU · 4GB · 30GB · 2TB | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | €10,73 | — | — | Vai |
| 105 | 144 | MYEvoxt Affiliazione VM-4 · 4 vCPU · 8GB · 60GB · 4TB | VM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | €21,47 | — | — | Vai |
| 106 | 143 | USHostwinds Affiliazione Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1GB · 30GB · 1TB | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | €4,47 | — | — | Vai |
| 107 | 142 | JPConoHa VPS 512MB · 1 vCPU · 0.5GB · 30GB · Illimitato · 49ms | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Illimitato | €3,86 | 49ms | — | Vai |
| 108 | 142 | KRiwinv vgna_2_n · 2 vCPU · 2GB · 50GB · 600GB · 1ms | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | €8,79 | 1ms | ? | Vai |
| 109 | 141 | FIUpCloud 4CPU-8GB-40GB · 4 vCPU · 8GB · 40GB · Illimitato | 4CPU-8GB-40GB | 4 | 8GB | 40GB | Illimitato | €21,48 | — | — | Vai |
| 110 | 141 | MYEvoxt Affiliazione VM-8 · 8 vCPU · 16GB · 80GB · 6TB | VM-8 | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,96 | — | — | Vai |
| 111 | 139 | USAkamai (Linode) Nanode 1GB · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 43ms | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,48 | 43ms | — | Vai |
| 112 | 139 | USVultr Affiliazione vc2-1c-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1TB · 4ms · Seul | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | €4,48 | 4ms | ● | Vai |
| 113 | 139 | USRackNerd Affiliazione KVM 6GB · 5 vCPU · 6GB · 170GB · 4TB · 154ms | KVM 6GB | 5 | 6GB | 170GB | 4TB | €24,70 | 154ms | — | Vai |
| 114 | 138 | JPさくらのVPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 200GB · Illimitato | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | Illimitato | €20,33 | — | — | Vai |
| 115 | 138 | JPXServer VPS 16GB · 8 vCPU · 16GB · 800GB · Illimitato | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Illimitato | €60,41 | — | — | Vai |
| 116 | 138 | MYEvoxt Affiliazione VM-16 · 16 vCPU · 32GB · 100GB · 10TB | VM-16 | 16 | 32GB | 100GB | 10TB | €85,93 | — | — | Vai |
| 117 | 136 | CABandwagonHost Affiliazione 80G KVM · 4 vCPU · 4GB · 80GB · 3TB | 80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | €17,89 | — | — | Vai |
| 118 | 136 | JPWebARENA Indigo 32GB · 8 vCPU · 32GB · 640GB · Illimitato | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | Illimitato | €79,05 | — | — | Vai |
| 119 | 135 | USDigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb · 1 vCPU · 0.5GB · 10GB · 500GiB · 84ms | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | €3,58 | 84ms | — | Vai |
| 120 | 135 | JPConoHa VPS 4GB · 4 vCPU · 4GB · 100GB · Illimitato · 49ms | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | Illimitato | €18,52 | 49ms | — | Vai |
| 121 | 135 | USDreamHost Stack 8 · 2 vCPU · 8GB · 150GB · Illimitato | Stack 8 | 2 | 8GB | 150GB | Illimitato | €19,68 | — | — | Vai |
| 122 | 132 | FIUpCloud 2CPU-2GB-30GB · 2 vCPU · 2GB · 30GB · Illimitato | 2CPU-2GB-30GB | 2 | 2GB | 30GB | Illimitato | €8,95 | — | — | Vai |
| 123 | 132 | USRackNerd Affiliazione KVM 8GB · 6 vCPU · 8GB · 220GB · 5TB · 154ms | KVM 8GB | 6 | 8GB | 220GB | 5TB | €32,75 | 154ms | — | Vai |
| 124 | 130 | LTHostinger KVM 4 · 4 vCPU · 16GB · 200GB · 16TB | KVM 4 | 4 | 16GB | 200GB | 16TB | €38,48 | — | — | Vai |
| 125 | 129 | MYEvoxt Affiliazione VM-0.75 · 1 vCPU · 1GB · 10GB · 750GB | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | €4,47 | — | — | Vai |
| 126 | 128 | FIUpCloud 2CPU-8GB-40GB · 2 vCPU · 8GB · 40GB · Illimitato | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | Illimitato | €17,90 | — | — | Vai |
| 127 | 126 | FIUpCloud 1CPU-2GB-20GB · 1 vCPU · 2GB · 20GB · Illimitato | 1CPU-2GB-20GB | 1 | 2GB | 20GB | Illimitato | €6,27 | — | — | Vai |
| 128 | 124 | JPConoHa VPS 12GB · 6 vCPU · 12GB · 100GB · Illimitato · 49ms | 12GB | 6 | 12GB | 100GB | Illimitato | €37,72 | 49ms | — | Vai |
| 129 | 123 | FIUpCloud 2CPU-4GB-30GB · 2 vCPU · 4GB · 30GB · Illimitato | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | Illimitato | €12,53 | — | — | Vai |
| 130 | 121 | JPさくらのVPS 8GB · 6 vCPU · 8GB · 400GB · Illimitato | 8GB | 6 | 8GB | 400GB | Illimitato | €40,65 | — | — | Vai |
| 131 | 119 | USAWS Lightsail 2GB · 2 vCPU · 2GB · 60GB · 3TB · 5ms · Seul | 2GB | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | €10,74 | 5ms | ● | Vai |
| 132 | 118 | USDreamHost Stack 4 · 2 vCPU · 4GB · 75GB · Illimitato | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Illimitato | €14,31 | — | — | Vai |
| 133 | 118 | USRackNerd Affiliazione KVM 4GB · 4 vCPU · 4GB · 130GB · 3TB · 154ms | KVM 4GB | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | €22,01 | 154ms | — | Vai |
| 134 | 116 | USDigitalOcean s-1vcpu-1gb · 1 vCPU · 1GB · 25GB · 1000GiB · 84ms | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | €5,37 | 84ms | — | Vai |
| 135 | 114 | LTHostinger KVM 2 · 2 vCPU · 8GB · 100GB · 8TB | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | €21,92 | — | — | Vai |
| 136 | 113 | USRackNerd Affiliazione KVM 12GB · 7 vCPU · 12GB · 300GB · 6TB · 154ms | KVM 12GB | 7 | 12GB | 300GB | 6TB | €50,12 | 154ms | — | Vai |
| 137 | 112 | KRCLOUDV 4Core.R16 · 4 vCPU · 16GB · 400GB · 1,200GB | 4Core.R16 | 4 | 16GB | 400GB | 1,200GB | €50,40 | — | ? | Vai |
| 138 | 112 | JPXServer VPS 32GB · 12 vCPU · 32GB · 1.6TB · Illimitato | 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB | Illimitato | €136,07 | — | — | Vai |
| 139 | 110 | USGreenCloudVPS SSDKVM-1 · 1 vCPU · 1GB · 15GB · 1.5TB | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | €5,37 | — | — | Vai |
| 140 | 110 | FIUpCloud 1CPU-4GB-30GB · 1 vCPU · 4GB · 30GB · Illimitato | 1CPU-4GB-30GB | 1 | 4GB | 30GB | Illimitato | €10,74 | — | — | Vai |
| 141 | 108 | CNTencent Cloud General 4C8G 180GB · 4 vCPU · 8GB · 180GB · 5TB · 5ms · Seul | General 4C8G 180GB | 4 | 8GB | 180GB | 5TB | €32,23 | 5ms | ● | Vai |
